COUPE INTERCLUBS BENJAMINS - CRETEIL - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | FARGANT Louise | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 30.75 | 634 |
| 2. | GUALANDI Marion | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 31.32 | 610 |
| 3. | LAURENT Claire | FRA | 1992 | MASSY E.S. | 01 | 31.58 | 600 |
| 4. | DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | ROSNY S.O. | 01 | 32.29 | 572 |
| 5. | BILAS Caroline | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 32.50 | 565 |
| 6. | FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 33.16 | 541 |
| 7. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 33.77 | 520 |
| 8. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | BONDY A.S. | 01 | 33.95 | 514 |
| 9. | DEL NIDO Clara | FRA | 1992 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 34.12 | 508 |
| 10. | CAZAUBON Emilie | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 34.19 | 506 |
| 11. | CISZEWSKI Anne | FRA | 1992 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 35.04 | 480 |
| 12. | GUILLARD Cecilia | FRA | 1992 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 35.54 | 465 |
| 13. | LAURENT Jessica | FRA | 1992 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 35.88 | 455 |
| 14. | BEDOS Leslie | FRA | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 36.88 | 427 |
| 15. | UETPVILLER Amandine | FRA | 1991 | MONTROUGE S.M. | 01 | 36.98 | 424 |
| 16. | GRIT Helene | FRA | 1992 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 38.74 | 379 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | ROSNY S.O. | 01 | 1:03.00 | 711 |
| 2. | BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:06.24 | 630 |
| 3. | CAILLAUD Julie | FRA | 1992 | MASSY E.S. | 01 | 1:08.08 | 591 |
| 4. | LECLERC Melissa | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:08.53 | 582 |
| 5. | NOVAKOVSKI Fiorella | FRA | 1991 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 1:08.91 | 574 |
| 6. | SIMON Laurie | FRA | 1991 | MONTROUGE S.M. | 01 | 1:09.76 | 558 |
| 7. | SAVIGNAC Margaux | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 1:09.90 | 555 |
| 8. | AMROUCHE Nawel | FRA | 1991 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 1:10.15 | 551 |
| 9. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:10.50 | 544 |
| 10. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 1:10.65 | 541 |
| 11. | PANDINI Samantha | FRA | 1991 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:11.02 | 535 |
| 12. | LUBIN Berenice | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 1:11.95 | 518 |
| 13. | ZOUABI Zoé | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 1:12.75 | 505 |
| 14. | CONUS Claire | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:12.91 | 502 |
| 15. | KATAN Eva | FRA | 1991 | POISSY C.N. | 01 | 1:13.60 | 491 |
| 16. | RUIZ Audrey | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:17.11 | 438 |
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | BONDY A.S. | 01 | 1:11.72 | 726 |
| 2. | BARON Josephine | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:11.78 | 724 |
| 3. | BERTRAND Anaïs | FRA | 1991 | ROSNY S.O. | 01 | 1:12.65 | 707 |
| 4. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 1:15.92 | 647 |
| 5. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | MASSY E.S. | 01 | 1:16.62 | 635 |
| 6. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:16.87 | 631 |
| 7. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:20.13 | 579 |
| 8. | FOURNIER Lauriane | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 1:20.25 | 578 |
| 9. | TRAVERT Mathilde | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:20.90 | 568 |
| 10. | SALAMANCA Auriane | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:20.94 | 567 |
| 11. | GARBI Julie | FRA | 1992 | VANVES STADE | 01 | 1:21.42 | 560 |
| 12. | GRISON Oriane | FRA | 1991 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:21.58 | 558 |
| 13. | BENTLEY Caitlin | GBR | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 1:21.66 | 557 |
| 14. | BIOURD Alison | FRA | 1991 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 1:23.33 | 534 |
| 15. | LEPRIVEY Marianne | FRA | 1992 | MONTROUGE S.M. | 01 | 1:26.59 | 491 |
| 16. | MASSERON Thiphaine | FRA | 1992 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 1:33.29 | 414 |
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MAURICE Marie Sophie | FRA | 1992 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:22.67 | 701 |
| 2. | PIELKA Agatha | FRA | 1991 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:22.79 | 699 |
| 3. | NICOLAS Lea | FRA | 1991 | MASSY E.S. | 01 | 1:22.81 | 699 |
| 4. | HILLION Marie | FRA | 1991 | POISSY C.N. | 01 | 1:26.46 | 643 |
| 5. | HELY Fanny | FRA | 1991 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 1:27.98 | 621 |
| 6. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 1:28.20 | 618 |
| 7. | LAMOUR Florence | FRA | 1991 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 1:28.37 | 616 |
| 8. | DJAMOURI MONNORY Yasmine | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 1:30.41 | 588 |
| 9. | BATTAGLIA Blandine | FRA | 1992 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:30.93 | 582 |
| 10. | CARION Laura | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:32.56 | 561 |
| 11. | MAURY Eva | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 1:32.89 | 557 |
| 12. | RAPON Elsa | FRA | 1992 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:33.51 | 550 |
| 13. | INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:34.94 | 533 |
| 14. | DESVIGNES Manon | FRA | 1992 | ROSNY S.O. | 01 | 1:36.06 | 520 |
| 15. | DEHON Camille | FRA | 1992 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 1:39.18 | 486 |
| 16. | SABATTIER Mathilde | FRA | 1992 | MONTROUGE S.M. | 01 | 1:41.34 | 463 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GUENON Ophelie | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:14.95 | 614 |
| 2. | LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | MASSY E.S. | 01 | 1:16.23 | 593 |
| 3. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 1:17.26 | 576 |
| 4. | HAZARD Marine | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:19.13 | 548 |
| 5. | GUY Pauline | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 1:20.10 | 534 |
| 6. | PUTHON Charlène | FRA | 1991 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 1:21.08 | 520 |
| 7. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 1:21.93 | 508 |
| 8. | LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:22.77 | 497 |
| 9. | PEREIRA Agnes | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:25.70 | 460 |
| 10. | BRISARD Flavie | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:26.93 | 445 |
| 11. | BOUKHARI Sabrina | FRA | 1991 | POISSY C.N. | 01 | 1:28.15 | 430 |
| 12. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | MONTROUGE S.M. | 01 | 1:29.69 | 413 |
| 13. | COHEN Alice | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:31.64 | 392 |
| 14. | TOISON Marie | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 1:31.86 | 389 |
| 15. | NOURRI Maëlys | FRA | 1991 | ROSNY S.O. | 01 | 1:32.73 | 380 |
| 16. | RAVAL Marion | FRA | 1992 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 1:42.68 | 287 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | MASSY E.S. | 01 | 1:13.20 | 709 |
| 2. | MARTINEZ Zoe | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:13.78 | 697 |
| 3. | MARTIN Adeline | FRA | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 1:14.53 | 682 |
| 4. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | BONDY A.S. | 01 | 1:14.93 | 674 |
| 5. | GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:15.58 | 662 |
| 6. | TAKFORYAN Sarah | FRA | 1991 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 1:16.92 | 637 |
| 7. | MAHDJOUB Belinda | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:20.66 | 574 |
| 8. | COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | ROSNY S.O. | 01 | 1:20.87 | 570 |
| 9. | L'HOSTIS Elodie | FRA | 1992 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 1:22.70 | 542 |
| 10. | GOUX Ines | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:23.06 | 537 |
| 11. | BIZENE Stacy | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:23.50 | 530 |
| 12. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 1:25.45 | 503 |
| 13. | ORLUC Céline | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 1:26.00 | 495 |
| 14. | PLEE Chloé | FRA | 1991 | MONTROUGE S.M. | 01 | 1:27.54 | 475 |
| 15. | SECQ Eléonore | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:27.82 | 471 |
| 16. | ACHALE Amelie | FRA | 1992 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 1:29.32 | 452 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | ||||
| BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | |||||
| SAVIGNAC Margaux | FRA | 1991 | |||||
| GASTIN Alice | FRA | 1992 | BONDY A.S. | 01 | 2:04.02 | 887 | |
| 2. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ||||
| CAILLAUD Julie | FRA | 1992 | |||||
| LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | |||||
| LAURENT Claire | FRA | 1992 | MASSY E.S. | 01 | 2:04.34 | 880 | |
| 3. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | ||||
| GUENON Ophelie | FRA | 1991 | |||||
| BILAS Caroline | FRA | 1991 | |||||
| BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 2:04.39 | 879 | |
| 4. | BARON Josephine | FRA | 1991 | ||||
| FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | |||||
| CONUS Claire | FRA | 1991 | |||||
| MARTINEZ Zoe | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 2:05.84 | 850 | |
| 5. | BERTRAND Anaïs | FRA | 1991 | ||||
| DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | |||||
| COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | |||||
| ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | ROSNY S.O. | 01 | 2:06.44 | 838 | |
| 6. | GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | ||||
| LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | |||||
| PANDINI Samantha | FRA | 1991 | |||||
| PIELKA Agatha | FRA | 1991 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 2:08.04 | 809 | |
| 7. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ||||
| LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | |||||
| TAKFORYAN Sarah | FRA | 1991 | |||||
| BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 2:08.99 | 793 | |
| 8. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | ||||
| HAZARD Marine | FRA | 1991 | |||||
| GOUX Ines | FRA | 1991 | |||||
| FARGANT Louise | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 2:09.56 | 783 | |
| 9. | ZOUABI Zoé | FRA | 1991 | ||||
| ORLUC Céline | FRA | 1991 | |||||
| GARBI Julie | FRA | 1992 | |||||
| GUALANDI Marion | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 2:10.52 | 767 | |
| 10. | LECLERC Melissa | FRA | 1991 | ||||
| BIZENE Stacy | FRA | 1991 | |||||
| KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | |||||
| SALAMANCA Auriane | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 2:11.54 | 752 | |
| 11. | BENTLEY Caitlin | GBR | 1992 | ||||
| KATAN Eva | FRA | 1991 | |||||
| HILLION Marie | FRA | 1991 | |||||
| MARTIN Adeline | FRA | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 2:12.08 | 743 | |
| 12. | AMROUCHE Nawel | FRA | 1991 | ||||
| DEL NIDO Clara | FRA | 1992 | |||||
| BIOURD Alison | FRA | 1991 | |||||
| PUTHON Charlène | FRA | 1991 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 2:12.16 | 742 | |
| 13. | GUY Pauline | FRA | 1991 | ||||
| FOURNIER Lauriane | FRA | 1991 | |||||
| DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | FRA | 1991 | |||||
| LUBIN Berenice | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 2:12.62 | 735 | |
| 14. | RUIZ Audrey | FRA | 1991 | ||||
| CAZAUBON Emilie | FRA | 1991 | |||||
| TRAVERT Mathilde | FRA | 1991 | |||||
| SECQ Eléonore | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 2:13.84 | 718 | |
| 15. | SIMON Laurie | FRA | 1991 | ||||
| GHERSA Tracy | FRA | 1991 | |||||
| LEPRIVEY Marianne | FRA | 1992 | |||||
| PLEE Chloé | FRA | 1991 | MONTROUGE S.M. | 01 | 2:16.13 | 687 | |
| 16. | NOVAKOVSKI Fiorella | FRA | 1991 | ||||
| MASSERON Thiphaine | FRA | 1992 | |||||
| LAURENT Jessica | FRA | 1992 | |||||
| HELY Fanny | FRA | 1991 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 2:20.59 | 632 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | ||||
| MAURICE Marie Sophie | FRA | 1992 | |||||
| GUENON Ophelie | FRA | 1991 | |||||
| BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 2:16.80 | 947 | |
| 2. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | ||||
| BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | |||||
| PASTOR Marie | FRA | 1991 | |||||
| BOUSSA Linda | FRA | 1992 | BONDY A.S. | 01 | 2:16.92 | 945 | |
| 3. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | ||||
| NICOLAS Lea | FRA | 1991 | |||||
| LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | |||||
| BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | MASSY E.S. | 01 | 2:19.21 | 910 | |
| 4. | BERTRAND Anaïs | FRA | 1991 | ||||
| COUSIN Alexandra | FRA | 1991 | |||||
| DOS SANTOS Débora | FRA | 1992 | |||||
| ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | ROSNY S.O. | 01 | 2:23.44 | 852 | |
| 5. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ||||
| TAKFORYAN Sarah | FRA | 1991 | |||||
| BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | |||||
| LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | VELIZY VILLAC ESPADON | 01 | 2:24.76 | 835 | |
| 6. | PANDINI Samantha | FRA | 1991 | ||||
| GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | |||||
| LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | |||||
| PIELKA Agatha | FRA | 1991 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 2:25.31 | 829 | |
| 7. | BARON Josephine | FRA | 1991 | ||||
| BATTAGLIA Blandine | FRA | 1992 | |||||
| COHEN Alice | FRA | 1991 | |||||
| MARTINEZ Zoe | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 2:25.64 | 825 | |
| 8. | GUALANDI Marion | FRA | 1991 | ||||
| DJAMOURI MONNORY Yasmine | FRA | 1991 | |||||
| GARBI Julie | FRA | 1992 | |||||
| ZOUABI Zoé | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 2:27.33 | 804 | |
| 9. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | ||||
| RAPON Elsa | FRA | 1992 | |||||
| HAZARD Marine | FRA | 1991 | |||||
| FARGANT Louise | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 2:27.95 | 797 | |
| 10. | SALAMANCA Auriane | FRA | 1991 | ||||
| CARION Laura | FRA | 1991 | |||||
| PEREIRA Agnes | FRA | 1991 | |||||
| LECLERC Melissa | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 2:28.23 | 794 | |
| 11. | FOURNIER Lauriane | FRA | 1991 | ||||
| MAURY Eva | FRA | 1991 | |||||
| GUY Pauline | FRA | 1991 | |||||
| LUBIN Berenice | FRA | 1991 | HOUILLES CARRIERES | 01 | 2:28.39 | 792 | |
| 12. | BENTLEY Caitlin | GBR | 1992 | ||||
| HILLION Marie | FRA | 1991 | |||||
| BOUKHARI Sabrina | FRA | 1991 | |||||
| MARTIN Adeline | FRA | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 2:28.82 | 787 | |
| 13. | MASSERON Thiphaine | FRA | 1992 | ||||
| L'HOSTIS Elodie | FRA | 1992 | |||||
| HELY Fanny | FRA | 1991 | |||||
| NOVAKOVSKI Fiorella | FRA | 1991 | VAL D'ORGE C.N. | 01 | 2:30.51 | 768 | |
| 14. | TRAVERT Mathilde | FRA | 1991 | ||||
| INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | |||||
| SECQ Eléonore | FRA | 1991 | |||||
| RUIZ Audrey | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 2:31.36 | 759 | |
| 15. | BIOURD Alison | FRA | 1991 | ||||
| DEL NIDO Clara | FRA | 1992 | |||||
| PUTHON Charlène | FRA | 1991 | |||||
| AMROUCHE Nawel | FRA | 1991 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 01 | 2:33.11 | 740 | |
| 16. | LEPRIVEY Marianne | FRA | 1992 | ||||
| PLEE Chloé | FRA | 1991 | |||||
| GHERSA Tracy | FRA | 1991 | |||||
| SIMON Laurie | FRA | 1991 | MONTROUGE S.M. | 01 | 2:38.33 | 689 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | CHERY Jean Christophe | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 26.67 | 646 |
| 2. | PEYROT Gaspard | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 29.05 | 536 |
| 3. | LETOURNEUR Robin | FRA | 1992 | MASSY E.S. | 01 | 30.68 | 475 |
| 4. | SASSI Jibril | FRA | 1991 | S.C.U.F. PARIS | 01 | 31.03 | 463 |
| 5. | QUIRET Pierre Emmanuel | FRA | 1991 | PONTOISE A.S.A. CERGY | 01 | 32.24 | 424 |
| 6. | CATALA Jean Maxime | FRA | 1992 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 32.52 | 416 |
| 7. | ARNOUX Cyril | FRA | 1992 | PARIS C.N.P. | 01 | 33.23 | 395 |
| 8. | COZIGOU Kevin | FRA | 1991 | ST GERMAIN C.N.O. | 01 | 33.31 | 392 |
| 9. | DOUTE Nicolas | FRA | 1992 | LES ULIS NATAT. C.O. | 01 | 33.57 | 385 |
| 10. | LAHCENI Youcef | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 33.72 | 381 |
| 11. | FICHET François | FRA | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 33.84 | 377 |
| 12. | COUSSIN John | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 33.90 | 376 |
| 13. | TITEUX Hadrien | FRA | 1992 | VERSAILLES S.N. | 01 | 34.29 | 365 |
| 14. | ALLAN Maxime | FRA | 1992 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 35.56 | 333 |
| 15. | JEANSON Kévin | FRA | 1991 | NANTERRE E.S. | 01 | 36.71 | 305 |
| 16. | PORTNOI Daniel | FRA | 1992 | VANVES STADE | 01 | 44.73 | 152 |
| N.C. | BOUVIER Sylvain | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MINEAU Boris | FRA | 1991 | PONTOISE A.S.A. CERGY | 01 | 1:01.71 | 563 |
| 2. | TRAN VAN LIEU Clement | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:01.80 | 561 |
| 3. | SEGALEN Hedi | FRA | 1991 | S.C.U.F. PARIS | 01 | 1:02.46 | 548 |
| 4. | PENIN Antoine | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 1:04.99 | 501 |
| 5. | MEZIANE Belhassen | TUN | 1991 | PARIS C.N.P. | 01 | 1:06.46 | 475 |
| 6. | PAYA Mathieu | FRA | 1992 | MASSY E.S. | 01 | 1:07.20 | 463 |
| 7. | BOUCHIAT Cyril | FRA | 1991 | ST GERMAIN C.N.O. | 01 | 1:07.24 | 463 |
| 8. | LASSALE Vincent | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:07.68 | 456 |
| 9. | KERSALE Kévin | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:09.52 | 428 |
| 10. | MARETSKI Romain | MDA | 1991 | NANTERRE E.S. | 01 | 1:10.24 | 417 |
| 11. | FRAYSSE Vincent | FRA | 1992 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:11.12 | 405 |
| 12. | LONNE Gilbert | FRA | 1992 | POISSY C.N. | 01 | 1:12.42 | 387 |
| 13. | LESAGE Julien | FRA | 1991 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:12.51 | 386 |
| 14. | DURAND Arthur | FRA | 1991 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:16.45 | 338 |
| 15. | DAVID Alexandre | FRA | 1992 | LES ULIS NATAT. C.O. | 01 | 1:21.91 | 279 |
| 16. | DURAND Remy | FRA | 1992 | VANVES STADE | 01 | 1:22.36 | 274 |
| 17. | LAURENT Sebastien | FRA | 1992 | VERSAILLES S.N. | 01 | 1:25.20 | 247 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PRUVOT Sylvain | FRA | 1991 | RCF / ASPTT PARIS | 01 | 1:08.89 | 574 |
| 2. | COZIGOU Killian | FRA | 1992 | ST GERMAIN C.N.O. | 01 | 1:12.83 | 508 |
| 3. | MONMOUSSEAU Philippe | FRA | 1991 | VERSAILLES S.N. | 01 | 1:14.49 | 484 |
| 4. | DE MONTELLA Aurélien | FRA | 1991 | PARIS C.N.P. | 01 | 1:14.94 | 477 |
| 5. | ASSELIN Geoffrey | FRA | 1991 | VANVES STADE | 01 | 1:15.35 | 472 |
| 6. | DARIER Nicolas | FRA | 1992 | PONTOISE A.S.A. CERGY | 01 | 1:15.41 | 471 |
| 7. | KELECHIAN Papken | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:15.98 | 463 |
| 8. | JUSSEAUME Olivier | FRA | 1991 | MASSY E.S. | 01 | 1:16.25 | 459 |
| 9. | PENIN Alexandre | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 1:17.05 | 448 |
| 10. | MAILLOT Melvin | FRA | 1992 | STADE FRANÇAIS O.C. | 01 | 1:21.54 | 393 |
| 11. | QUINDOS Jérémy | FRA | 1991 | POISSY C.N. | 01 | 1:22.88 | 378 |
| 12. | HUSSONG Quentin | FRA | 1991 | NANTERRE E.S. | 01 | 1:23.40 | 373 |
| 13. | MARCEAUX Paul | FRA | 1991 | S.C.U.F. PARIS | 01 | 1:23.81 | 368 |
| 14. | LAFONT Clement | FRA | 1992 | PONTAULT ROISSY A.C. | 01 | 1:24.40 | 362 |
| 15. | VEILLARD Maxime | FRA | 1992 | GUYANCOURT C.S.N. | 01 | 1:24.86 | 357 |
| 16. | RICHARD William | FRA | 1992 | LES ULIS NATAT. C.O. | 01 | 1:25.56 | 350 |
| 17. | VOKSI Emin | FRA | 1991 | CRETEIL DAUPHINS | 01 | 1:25.70 | 348 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-e.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PINAULT Sylvain | FRA | 1991 | PONTOISE A.S.A. CERGY | 01 | 1:16.79 | 585 |
| 2. | ROQUEFORT VILLENEUVE Tanguy | FRA | 1991 | ST GERMAIN C.N.O. | 01 | 1:20.88 | 520 |
| 3. | CAYLA Thomas | FRA | 1991 | PARIS C.N.P. | 01 | 1:23.97 | 477 |
| 4. | BIZET Arthur | FRA | 1991 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:24.21 | 474 |
| 5. | PERRIN Clément | FRA | 1991 | BONDY A.S. | 01 | 1:24.22 | 474 |
