Rapide de caen septembre 2006
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2380 Sen FRA BNO -19B +36N +34B +26N +10B +5B +6N +2N +3B 8 51,5 36 2477 2407
2 m NAVROTESCU Catalin 2400 Sen ROM BNO +23N +15B +10N +6B =5N +3B +4N -1B +9N 7,5 57,5 40,5 2436 2406
3 m GODARD Maxence 2450 Sen FRA BNO +34B +31N +4B +20N +8B -2N +13B +5N -1N 7 54,5 40 2402  
4   LEVESQUE Thomas 2090 Sen FRA BNO +30N +13B -3N +27B +22N +7B -2B +8N +11B 7 53 35 2331 2400
5   BLANCHE Paul 1960 Sen FRA BNO +35N +9B +11B +24N =2B -1N +16N -3B +15B 6,5 54,5 36,5 2278 2505
6   BARBINI Denis 2120 Sen FRA BNO +29B +40N +32B -2N +15B +8N -1B +12B =7N 6,5 52,5 35,5 2284 2298
7   DECOSSE Jean-Fabien 2240 Sen FRA BNO +17B +18N -20B +40N +21B -4N =15B +16B =6B 6 49,5 32 2132 2116
8   MARIE Maxime 2300 Sen FRA BNO +42N +39B +21N +16B -3N -6B +20N -4B +25N 6 49 34 2193 2158
9   AMOYAL Pierre 2210 Sen FRA BNO +50B -5N +33B +14N +20B -13N +23B +21N -2B 6 49 32 2101 2041
10   BENETEAU Hubert 2070 Sen FRA BNO +57B +14N -2B +32N -1N =16B =19B +38N +23B 6 48,5 29,5 2093 2094
11   CHATELIER Christian 2140 Sen FRA BNO +46N +27B -5N +25B -16N +38B +22N +13B -4N 6 48 32 2060 2048
12   BOURDONNAIS Loic 2230 Sen FRA BNO +43N +25B -16N -22B +18B +26N +14B -6N +17B 6 48 30 2074 2025
13   BERTRAND Julien 1890 Sen FRA BNO +55B -4N +52B +31N +19B +9B -3N -11N +21B 6 46,5 32 2080 2173
14   DAVY Igor 1890 Cad FRA BNO +51N -10B +35N -9B +44N +24B -12N +30B +28N 6 44 28 2030 2065
15   HELIE Marc 2010 Sen FRA BNO +48B -2N +17B +29N -6N +35B =7N +24B -5N 5,5 49,5 29,5 2035 2066
16   MEAUX Xavier 2020 Sen FRA BNO +49N +37B +12B -8N +11B =10N -5B -7N +19B 5,5 49 32 2089 2115
17   DELAGE Xavier 1800 Sen FRA BNO -7N +53B -15N +49B =31B +40N +18B +20B -12N 5,5 43 25,5 2008 2089
18   CAPELLE Alain 1970 Sen FRA BNO +53N -7B =30N +38B -12N +58B -17N +36B +33N 5,5 40 25,5 1936 1925
19   HOULGATE Anthony 1810 Sen FRA BNO +1N =22B -24N +36B -13N +39B =10N +27B -16N 5 48,5 26,5 1991 2016
20   LAMBERT Hugues 2030 Cad FRA BNO +56N +64B +7N -3B -9N +30B -8B -17N +43B 5 46,5 29 2042 2045
21   GALLON Willy 2070 Sen FRA BNO +58N +38B -8B +23N -7N +27B +25N -9B -13N 5 45,5 30 2029 2024
22   BOLLARD Maxime 1970 Min FRA BNO =36B =19N +46B +12N -4B +32N -11B -23N +37B 5 45,5 26,5 1924 1932
23   BORDAIS Dominique 1810 Sen FRA BNO -2B +48N +28N -21B +60N +31B -9N +22B -10N 5 44 26 1988 2079
24   CHAPLAIN Fabrice 2040 Sen FRA BNO +44B =33N +19B -5B =30N -14N +48B -15N +34B 5 43,5 26,5 1872 1822
25   LEVITT Olivier 1940 Cad FRA BNO +59B -12N +57B -11N +50B +37N -21B +32N -8B 5 40,5 27 1949 1977
26   OZENNE Corentin 1910 Ben FRA BNO -37N +49B +58N -1B +29N -12B -30N +53B +41N 5 40,5 23 1842 1837
27   ROUSSETTE Stephane 1900 Sen FRA BNO +65B -11N +44B -4N +45B -21N +37B -19N +35B 5 40 25 1858 1881
28   JURKIW Laurent 2020 Sen FRA BNO +45B -32N -23B -48N +33B +44B +42N +34N -14B 5 39,5 23 1820 1755
29   TIRADO Rafael 1760 Sen FRA BNO -6N +63B +39N -15B -26B +60N -34B +52N +38B 5 35 22 1823 1854
30   TURMEL Fabien 1760 Sen FRA BNO -4B +55N =18B +33N =24B -20N +26B -14N =32B 4,5 45,5 23,5 1893 1908
31   BASIC Bosco 1990 Sen SCG BNO +47N -3B +43N -13B =17N -23N +46B -33N +48B 4,5 43,5 22,5 1839 1761
32   CLIN Christian 1830 Sen FRA BNO +41N +28B -6N -10B +52N -22B +35N -25B =30N 4,5 43 25,5 1859 1871
33   AUVRAY Simon 1860 Min FRA BNO +61N =24B -9N -30B -28N +41B +51N +31B -18B 4,5 39,5 22 1853 1840
34   SEREL Alexis 1820 Jun FRA BNO -3N +47B -1N +56B -35N +52B +29N -28B -24N 4 44 21 1800 1820
35   MARIE Fred 1499 Sen FRA BNO -5B +50N -14B +46N +34B -15N -32B +42B -27N 4 43 21 1822 1822
36   BORDAIS Benjamin 1540 Pup FRA BNO =22N -1B +41N -19N -37B +57N +40B -18N =46B 4 42,5 19 1736 1787
37   NAVROTESCU Andrea 1450 Pup     +26B -16N -38N +42B +36N -25B -27N +44B -22N 4 41,5 22 1806 1807
38   JOPHE Jacky 1890 Sen FRA BNO +62B -21N +37B -18N +48B -11N +56B -10B -29N 4 40 24 1792 1797
39   DES BOUILLONS Pauline 1970 Cad FRA BNO +52B -8N -29B -45N +49B -19N +55B =48N =40B 4 37 18,5 1730 1654
40   VILLEDIEU Emmanuel 1900 Sen FRA BNO +63N -6B +56N -7B =58N -17B -36N +51B =39N 4 36,5 21 1751 1700
41   ALBIN Antoine 940 Ben     -32B +45N -36B -44N +57B -33N +47B +56N -26B 4 36 18 1647 1621
42   BELIARDE Julien 1800 Jun FRA BNO -8B -52N +59B -37N +47B +45N -28B -35N +56B 4 35,5 17 1668 1692
43   VIEUJOT Gregoire 1790 Sen FRA BNO -12B +59N -31B -52N +55B -48N +58N +54B -20N 4 35 18 1677 1662
44   AUVRAY Juliette 1650 Ben FRA BNO -24N +61B -27N +41B -14B -28N +60B -37N +52B 4 35 18 1652 1675
45   MOHAMED-ABDEL. Myriam 1650 Sen FRA BNO -28N -41B +51N +39B -27N -42B -53N +60B +54N 4 35 16 1624 1620
46   KULHANECK Martial 1770 Sen FRA BNO -11B +65N -22N -35B +53N =51B -31N +58B =36N 4 33,5 17,5 1687 1634
47   VIOT Gabriel 1570 Jun FRA BNO -31B -34N -55B +62N -42N +61B -41N +59B +53N 4 28,5 13 1514 1492
48   ROUPILLARD Gabriel 1630 Sen FRA BNO -15N -23B +61N +28B -38N +43B -24N =39B -31N 3,5 38,5 18 1772 1897
49   SECHERY Dominique 1640 Sen FRA BNO -16B -26N +65B -17N -39N -54B +61N =50B +55N 3,5 34 12 1612 1550
50   CAPOEN Remi 1780 Min FRA BNO -9N -35B +63N +53B -25N -56B -52N =49N +58B 3,5 31,5 15 1608 1580
51   BAZIN Benoit 1260 Pup FRA BNO -14B -57N -45B +65N +59B =46N -33B -40N +60N 3,5 30,5 14 1452 1497
52   HOUETTE Sebastien 1520 Sen FRA BNO -39N +42B -13N +43B -32B -34N +50B -29B -44N 3 39 17 1676 1725
53   BOLLARD Eric 1520 Sen FRA BNO -18B -17N +62B -50N -46B +65N +45B -26N -47B 3 34,5 14 1565 1512
54   DAVID Sebastien 1399 Jun   BNO         +62B +49N +59B -43N -45B 3 34 12 1631 1644
55   PHILIPPE Jean-Jacques 1330 Sen FRA BNO -13N -30B +47N -58B -43N +63B -39N +57N -49B 3 33 13 1492 1658
56   CHEVRET Patrick 1650 Sen FRA BNO -20B +60N -40B -34N +61B +50N -38N -41B -42N 3 31,5 17 1596 1527
57   LARMOIRE Corentin 1720 Pup     -10N +51B -25N -60B -41N -36B +65N -55B +63N 3 29,5 12 1403 1281
58   DUVAL Michel 1690 Sen FRA BNO -21B +62N -26B +55N =40B -18N -43B -46N -50N 2,5 36 16,5 1594 1462
59   AUVRAY Philippe 1490 Sen FRA BNO -25N -43B -42N =63B -51N +62B -54N -47N +65B 2,5 30 8 1392 1302
60   PALMA Serge 1110 Sen FRA BNO -64N -56B EXE +57N -23B -29B -44N -45N -51B 2 36,5 12 1110  
61   PILON Martin 1199 Ben   BNO -33B -44N -48B EXE -56N -47N -49B -63N +62B 2 30,5 6 1149  
62   JACQUET Damien 1230 Pup FRA BNO -38N -58B -53N -47B -54N -59N +63B +65B -61N 2 25 5 1274 1080
63   DEFOSSEZ Tom 1380 Ben FRA BNO -40B -29N -50B =59N -65B -55N -62N +61B -57B 1,5 25,5 5 1235 1000
64   QERKINAJ Lulzim 1860 Sen SCG BNO +60B -20N               1 38 9 1771  
65   BISSON Bertrand 1399 Jun FRA   -27N -46B -49N -51B +63N -53B -57B -62N -59N 1 28 5 1186 1100
Générée par gag
Victoire contre un joueur dont le Elo est entre : +101 et +200 points| entre : +201 et +300 points |301 points ou plus
Défaite contre un joueur dont le Elo est inférieur entre : -101 et -200 points| entre : -201 et -300 points |301 points ou plus
Nulle contre un joueur dont le Elo est entre : +151 et +300 points| entre : +301 et +400 points |401 points ou plus
Nulle contre un joueur dont le Elo est inférieur entre : -151 et -300 points| entre : -301 et -400 points |401 points ou plus
">"gain ou "<"défaite par forfait