XVIIe open de la Toussaint
Appariements de la ronde 7
39 AMOYAL Pierre 2195 [4] TABLE 6 avec les blancs N°  70 RODON Gurvan 1958 [4]
41 BAZIN Benoit 1390 [2] TABLE 37 avec les noirs N°  83 GUYARD Jean-Marie 1946 [2]
77 BENARD Anne-Laurie 2035 [3] TABLE 20 avec les blancs N°  93 OZENNE Corentin 1781 [3]
57 BERTRAND Julien 1790 [4] TABLE 8 avec les noirs N°  78 CHAPLAIN Fabrice 2151 [4]
95 BOILEAU Sebastien 1760 [2,5] TABLE 34 avec les noirs N°  79 GRIGNARD Gildas 1880 [2,5]
35 BONNEUX Constant 1360 [2] TABLE 40 avec les blancs N°  28 DAVID Sebastien 1500 [2]
86 BORDAIS Benjamin 1640 [3] TABLE 24 avec les blancs N°  81 RENAULT Jean-Pierre 1938 [3]
87 BORDAIS Dominique 1947 [3,5] TABLE 13 avec les blancs N°  104 CAPITAINE Adrien 2169 [3,5]
3 BOUCHER Emmanuel 2024 [3,5] TABLE 12 avec les blancs N°  14 ZILBERMAN Polina 2194 [3,5]
100 BOULIER Maxime 1960 [3,5] TABLE 14 avec les noirs N°  49 SERAFIMOV Dimitar 2168 [3,5]
12 BOURDONNAIS Loic 2180 [4] TABLE 7 avec les noirs N°  13 SEEGER Klaus 2081 [4]
96 BUSNEL Laurent 1963 [4] TABLE 11 avec les blancs N°  22 CHAMAILLARD Sylvain 2085 [4]
26 CANONNE Antoine 2059 [4] TABLE 5 avec les noirs N°  54 GODARD Maxence 2329 [4]
104 CAPITAINE Adrien 2169 [3,5] TABLE 13 avec les noirs N°  87 BORDAIS Dominique 1947 [3,5]
22 CHAMAILLARD Sylvain 2085 [4] TABLE 11 avec les noirs N°  96 BUSNEL Laurent 1963 [4]
78 CHAPLAIN Fabrice 2151 [4] TABLE 8 avec les blancs N°  57 BERTRAND Julien 1790 [4]
6 CHATELIER Christian 2111 [4] TABLE 10 avec les noirs N°  71 ZERAFA Jonathan 2022 [4]
33 CHEVRET Patrick 1560 [3] TABLE 27 avec les blancs N°  73 RIETTE Thomas 1834 [3]
53 CHICOT David 1320 [3] TABLE 29 avec les blancs N°  61 L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 [3]
40 COLIN Vincent 2399 [4] TABLE 3 avec les noirs N°  107 NINOV Nikolai 2518 [4,5]
72 CORDON Michael 1910 [3,5] TABLE 19 avec les noirs N°  17 LEVITT Olivier 2034 [3]
5 COURSAGET Nicolas 2300 [5] TABLE 1 avec les noirs N°  8 NAVROTESCU Catalin 2409 [5,5]
97 CRONIER Georges 1790 [2,5] TABLE 35 avec les blancs N°  98 DURAND Denis 1630 [2,5]
28 DAVID Sebastien 1500 [2] TABLE 40 avec les noirs N°  35 BONNEUX Constant 1360 [2]
18 DAVID Vincent 2396 [5] TABLE 2 avec les blancs N°  7 LAPLANCHE Denis 2162 [4,5]
25 DELAGE Xavier 1977 [3] TABLE 21 avec les blancs N°  44 MALLARD Antoine 1680 [3]
92 DROUIN Jean-Claude 1540 [2] TABLE 38 avec les noirs N°  85 VILLEY-DEMESERE Marc 1390 [2]
21 DUMONT Gilles 1875 [3] TABLE 25 avec les noirs N°  11 LEJEUNE Delphine 1640 [3]
98 DURAND Denis 1630 [2,5] TABLE 35 avec les noirs N°  97 CRONIER Georges 1790 [2,5]
63 GIBERT Alain 1199 [1] TABLE 46 avec les blancs N°  62 GIBERT Fidji 1120 [1]
62 GIBERT Fidji 1120 [1] TABLE 46 avec les noirs N°  63 GIBERT Alain 1199 [1]
64 GIBERT Victor 1009 [2] TABLE 43 avec les blancs N°  34 HUCHET Louis 1400 [2]
30 GIL Miguel 2034 [2,5] TABLE 32 avec les noirs N°  91 KULHANECK Martial 1740 [2,5]
10 GINOVART Axel 1520 [2] TABLE 39 avec les blancs N°  84 VELASQUEZ Rene 1340 [2]
54 GODARD Maxence 2329 [4] TABLE 5 avec les blancs N°  26 CANONNE Antoine 2059 [4]
79 GRIGNARD Gildas 1880 [2,5] TABLE 34 avec les blancs N°  95 BOILEAU Sebastien 1760 [2,5]
83 GUYARD Jean-Marie 1946 [2] TABLE 37 avec les blancs N°  41 BAZIN Benoit 1390 [2]
42 HELIE Marc 2142 [4] TABLE 9 avec les noirs N°  94 LESBROS Bernard 2045 [4]
27 HENRY Eric 1630 [3,5] TABLE 16 avec les blancs N°  68 LEVESQUE Thomas 2109 [3,5]
34 HUCHET Louis 1400 [2] TABLE 43 avec les noirs N°  64 GIBERT Victor 1009 [2]
74 JACQUET Damien 1360 [1] TABLE 45 avec les noirs N°  59 VERGNE Nicolas 1199 [1]
105 KOZAK Daniel 1830 [3] TABLE 28 avec les blancs N°  45 SERGANT Jean-Paul 1630 [3]
91 KULHANECK Martial 1740 [2,5] TABLE 32 avec les blancs N°  30 GIL Miguel 2034 [2,5]
76 LAPLANCHE Bruno 1891 [2,5] TABLE 33 avec les noirs N°  2 LEVY Claude 1687 [2,5]
7 LAPLANCHE Denis 2162 [4,5] TABLE 2 avec les noirs N°  18 DAVID Vincent 2396 [5]
11 LEJEUNE Delphine 1640 [3] TABLE 25 avec les blancs N°  21 DUMONT Gilles 1875 [3]
23 LEJEUNE Kevin 1230 [3] TABLE 30 avec les noirs N°  75 MOUTARDIER Dominique 1790 [3]
82 LEPIGOCHE Cyril 1960 [3] TABLE 22 avec les noirs N°  60 L'HIRONDEL Andre 1670 [3]
94 LESBROS Bernard 2045 [4] TABLE 9 avec les blancs N°  42 HELIE Marc 2142 [4]
4 LETELLIER Fabrice 1936 [3,5] TABLE 15 avec les blancs N°  69 L'HENORET Thierry 2110 [3,5]
56 LEVACHER JOLY Pierre 1150 [1,5] TABLE 44 avec les blancs N°  103 POIRIER Annabelle 1713 [1,5]
68 LEVESQUE Thomas 2109 [3,5] TABLE 16 avec les noirs N°  27 HENRY Eric 1630 [3,5]
29 LEVINSKI Jean-Pierre 1499 [2] TABLE 41 avec les blancs N°  20 ZILBERMAN Alexandra 1009 [2]
17 LEVITT Olivier 2034 [3] TABLE 19 avec les blancs N°  72 CORDON Michael 1910 [3,5]
2 LEVY Claude 1687 [2,5] TABLE 33 avec les blancs N°  76 LAPLANCHE Bruno 1891 [2,5]
69 L'HENORET Thierry 2110 [3,5] TABLE 15 avec les noirs N°  4 LETELLIER Fabrice 1936 [3,5]
60 L'HIRONDEL Andre 1670 [3] TABLE 22 avec les blancs N°  82 LEPIGOCHE Cyril 1960 [3]
61 L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 [3] TABLE 29 avec les noirs N°  53 CHICOT David 1320 [3]
44 MALLARD Antoine 1680 [3] TABLE 21 avec les noirs N°  25 DELAGE Xavier 1977 [3]
43 MALLARD Ophelie 1660 [3] TABLE 23 avec les noirs N°  16 MEUSEL Rolf 1946 [3]
37 MARIE Olivier 1499 [2] TABLE 42 avec les noirs N°  52 PREVOST Michele 1190 [2]
46 MEAUX Xavier 2080 [4] TABLE 4 avec les blancs N°  50 SERAFIMOV Tervel 2379 [4]
16 MEUSEL Rolf 1946 [3] TABLE 23 avec les blancs N°  43 MALLARD Ophelie 1660 [3]
75 MOUTARDIER Dominique 1790 [3] TABLE 30 avec les blancs N°  23 LEJEUNE Kevin 1230 [3]
9 NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 [3,5] TABLE 18 avec les blancs N°  48 SECOUARD Stephane 2047 [3,5]
8 NAVROTESCU Catalin 2409 [5,5] TABLE 1 avec les blancs N°  5 COURSAGET Nicolas 2300 [5]
107 NINOV Nikolai 2518 [4,5] TABLE 3 avec les blancs N°  40 COLIN Vincent 2399 [4]
93 OZENNE Corentin 1781 [3] TABLE 20 avec les noirs N°  77 BENARD Anne-Laurie 2035 [3]
103 POIRIER Annabelle 1713 [1,5] TABLE 44 avec les noirs N°  56 LEVACHER JOLY Pierre 1150 [1,5]
52 PREVOST Michele 1190 [2] TABLE 42 avec les blancs N°  37 MARIE Olivier 1499 [2]
81 RENAULT Jean-Pierre 1938 [3] TABLE 24 avec les noirs N°  86 BORDAIS Benjamin 1640 [3]
73 RIETTE Thomas 1834 [3] TABLE 27 avec les noirs N°  33 CHEVRET Patrick 1560 [3]
70 RODON Gurvan 1958 [4] TABLE 6 avec les noirs N°  39 AMOYAL Pierre 2195 [4]
58 ROMASCHEFF Nicolas 1638 [3] TABLE 26 avec les blancs N°  31 TURMEL Fabien 1867 [3]
48 SECOUARD Stephane 2047 [3,5] TABLE 18 avec les noirs N°  9 NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 [3,5]
13 SEEGER Klaus 2081 [4] TABLE 7 avec les blancs N°  12 BOURDONNAIS Loic 2180 [4]
49 SERAFIMOV Dimitar 2168 [3,5] TABLE 14 avec les blancs N°  100 BOULIER Maxime 1960 [3,5]
50 SERAFIMOV Tervel 2379 [4] TABLE 4 avec les noirs N°  46 MEAUX Xavier 2080 [4]
65 SEREL Alexis 1969 [3,5] TABLE 17 avec les noirs N°  66 THEREZE Ludovic 2054 [3,5]
45 SERGANT Jean-Paul 1630 [3] TABLE 28 avec les noirs N°  105 KOZAK Daniel 1830 [3]
66 THEREZE Ludovic 2054 [3,5] TABLE 17 avec les blancs N°  65 SEREL Alexis 1969 [3,5]
80 THOMAS Andre 1530 [2,5] TABLE 36 avec les blancs N°  101 TOUBLANC Joel 1750 [2]
101 TOUBLANC Joel 1750 [2] TABLE 36 avec les noirs N°  80 THOMAS Andre 1530 [2,5]
31 TURMEL Fabien 1867 [3] TABLE 26 avec les noirs N°  58 ROMASCHEFF Nicolas 1638 [3]
84 VELASQUEZ Rene 1340 [2] TABLE 39 avec les noirs N°  10 GINOVART Axel 1520 [2]
59 VERGNE Nicolas 1199 [1] TABLE 45 avec les blancs N°  74 JACQUET Damien 1360 [1]
55 VIGNIER Pascal 2076 [2,5] TABLE 31 avec les blancs N°  32 VILLEDIEU Emmanuel 1778 [2,5]
32 VILLEDIEU Emmanuel 1778 [2,5] TABLE 31 avec les noirs N°  55 VIGNIER Pascal 2076 [2,5]
85 VILLEY-DEMESERE Marc 1390 [2] TABLE 38 avec les blancs N°  92 DROUIN Jean-Claude 1540 [2]
71 ZERAFA Jonathan 2022 [4] TABLE 10 avec les blancs N°  6 CHATELIER Christian 2111 [4]
20 ZILBERMAN Alexandra 1009 [2] TABLE 41 avec les noirs N°  29 LEVINSKI Jean-Pierre 1499 [2]
14 ZILBERMAN Polina 2194 [3,5] TABLE 12 avec les noirs N°  3 BOUCHER Emmanuel 2024 [3,5]