XVIIe open de la Toussaint
Classement après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2409 Sen ROU BNO Agneaux Saint-Lo 6 34 25 2605 2601
2 f DAVID Vincent 2396 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 5,5 36 23,5 2428 2424
3 f COURSAGET Nicolas 2300 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 31,5 22,5 2330 2356
4 m NINOV Nikolai 2518 enM BUL CAZ La Tour Hyéroise 5,5 28,5 19 2518  
5   SERAFIMOV Tervel 2379 Sen BUL MPY Tournefeuille Echecs 5 30,5 20,5 2235 2264
6   LAPLANCHE Denis 2162 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 30,5 19 2320 2315
7 m GODARD Maxence 2329 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5 30 19,5 2302 2300
8   BOURDONNAIS Loic 2180 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 29,5 19 2248 2243
9   AMOYAL Pierre 2195 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5 28,5 19,5 2250 2245
10   CHATELIER Christian 2111 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 28,5 19 2210 2254
11   BERTRAND Julien 1790 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 26,5 18 2202 2197
12   CHAMAILLARD Sylvain 2085 Sen FRA LIM Isle Echecs 5 26 17 2095 2117
13   HELIE Marc 2142 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 30 18 2219 2242
14   L'HENORET Thierry 2110 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 30 16 2097 2181
15   SEREL Alexis 1969 Jun FRA BNO Caen Alekhine 4,5 29,5 18,5 2150 2153
16   SERAFIMOV Dimitar 2168 Vet BUL     4,5 27,5 19,5 2195 2211
17   SECOUARD Stephane 2047 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 27,5 15,5 2047 2041
18 mf ZILBERMAN Polina 2194 Sen MDA     4,5 27 16 2146 2138
19   LESBROS Bernard 2045 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 26,5 15,5 1960 1994
20 m COLIN Vincent 2399 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 34 20 2324 2318
21   BUSNEL Laurent 1963 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 4 31 18 2014 2008
22   ZERAFA Jonathan 2022 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 30,5 18,5 2134 2152
23   CHAPLAIN Fabrice 2151 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4 30,5 18 2138 2132
24   SEEGER Klaus 2081 Sen GER     4 30,5 16 2125 2119
25   MEAUX Xavier 2080 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 30 17 2132 2148
26   CANONNE Antoine 2059 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 30 15 2072 2098
27   LEVESQUE Thomas 2109 Sen FRA HNO Evreux Gambit Club 4 29,5 15 2039 2033
28   CAPITAINE Adrien 2169 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 4 28 17 1974 1938
29   RODON Gurvan 1958 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 26,5 17 1852 1874
30   DUMONT Gilles 1875 Sen FRA LIM Isle Echecs 4 25,5 14 1950 1943
31   LEPIGOCHE Cyril 1960 Cad FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4 25,5 13 1740 1767
32   BORDAIS Dominique 1947 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 25 13,5 1903 1900
33   HENRY Eric 1630 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 24,5 17 1775 1761
34   CORDON Michael 1910 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4 24 16 1941 1942
35   MOUTARDIER Dominique 1790 Vet FRA CVL US St Cyr en Val 4 24 12 1699 1742
36   MALLARD Antoine 1680 Ben FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4 23 15 1926 2012
37   KOZAK Daniel 1830 etM FRA BNO Caen Alekhine 4 23 12,5 1831 1846
38   MEUSEL Rolf 1946 Vet GER ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 20 13 1733 1724
39   L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 Vet FRA BNO Caen Alekhine 4 20 12 1666 1664
40   RENAULT Jean-Pierre 1938 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 29 17,5 1982 1985
41   THEREZE Ludovic 2054 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3,5 29 14,5 1942 1933
42   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 28,5 16 1987 1993
43   BOUCHER Emmanuel 2024 Sen FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3,5 28,5 12 2025 2002
44   OZENNE Corentin 1781 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 26 17,5 2082 2123
45   BORDAIS Benjamin 1640 Pup FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 26 17,5 1862 2025
46   VIGNIER Pascal 2076 Sen FRA IDF L'Echiquier Chellois 3,5 26 11 1938 1940
47   LEVY Claude 1687 Sen FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3,5 25,5 15,5 1940 1963
48   LETELLIER Fabrice 1936 Sen FRA BRE Echiquier Fougerais 3,5 25,5 15,5 1875 1875
49   TURMEL Fabien 1867 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3,5 25 13,5 1772 1772
50   LEVITT Olivier 2034 Cad FRA BNO Caen Alekhine 3,5 25 11,5 1866 1838
51   BENARD Anne-Laurie 2035 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3,5 25 11 1875 1871
52   RIETTE Thomas 1834 Min FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 24,5 14,5 1956 1956
53   GIL Miguel 2034 Vet FRA BNO Caen Alekhine 3,5 24,5 10,5 1833 1852
54   BOULIER Maxime 1960 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 24 12,5 1733 1672
55   ROMASCHEFF Nicolas 1638 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 3,5 23,5 16,5 1703 1729
56   GRIGNARD Gildas 1880 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 3,5 23 13 1854 1854
57   CRONIER Georges 1790 Vet FRA BRE Echiquier Fougerais 3,5 22,5 13,5 1925 1945
58   CHEVRET Patrick 1560 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3,5 20,5 15,5 1617 1612
59   SCHOTT Raimund 2102 Vet FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 26,5 12 1949 1935
60   L'HIRONDEL Andre 1670 Vet FRA BNO Caen Alekhine 3 25,5 15 1672 1660
61   DELAGE Xavier 1977 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 25,5 12 1736 1696
62   LEJEUNE Kevin 1230 Min FRA BNO Caen Alekhine 3 24 15 1629  
63   CHICOT David 1320 Ben FRA BNO Caen Alekhine 3 22,5 15 1631 1698
64   MALLARD Ophelie 1660 Cad FRA HNO CCL Bihorel Echecs 3 22 16 1699 1701
65   TOUBLANC Joel 1750 Sen FRA   Caen Alekhine 3 21 9 1616 1593
66   LEJEUNE Delphine 1640 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 20,5 14 1481 1395
67   SERGANT Jean-Paul 1630 Vet FRA BNO Caen Alekhine 3 20 14 1510 1477
68   DAVID Sebastien 1500 Jun FRA BNO Caen Alekhine 3 20 10 1596 1588
69   DROUIN Jean-Claude 1540 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 3 19,5 13 1499 1400
70   ZILBERMAN Alexandra 1009 Pou GER   Walldorf 3 19,5 9 1399 1275
71   GINOVART Axel 1520 Pou FRA BRE Echiquier Guingampais 3 19 12 1509 1474
72   HUCHET Louis 1400 Pup FRA BNO Caen Alekhine 3 18,5 11 1452 1319
73   BOILEAU Sebastien 1760 Sen FRA BNO Caen Alekhine 2,5 26,5 13 1885 1915
74   KULHANECK Martial 1740 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 2,5 24 12,5 1797 1803
75   VILLEDIEU Emmanuel 1778 Vet FRA BNO Caen Alekhine 2,5 24 11,5 1846 1852
76   PREVOST Michele 1190 Vet FRA BNO Caen Alekhine 2,5 22 9,5 1486 1144
77   THOMAS Andre 1530 Vet FRA BNO Caen Alekhine 2,5 21,5 14 1543 1540
78   DURAND Denis 1630 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 20,5 14 1584 1578
79   LAPLANCHE Bruno 1891 Sen FRA BNO Caen Alekhine 2,5 20,5 10,5 1681 1687
80   BAZIN Benoit 1390 Pup FRA BNO Caen Alekhine 2,5 20 10,5 1547 1482
81   POIRIER Annabelle 1713 Sen FRA PDL Echiquier Lavallois 2,5 20 9,5 1702 1729
82   GUYARD Jean-Marie 1946 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 19 7,5 1563 1532
83   MARIE Olivier 1499 Sen FRA BNO Caen Alekhine 2,5 17,5 10,5 1398  
84   LECOEUR Boris 1703 Sen FRA HNO A.L. Maromme 2 23,5 10 1726 1747
85   VELASQUEZ Rene 1340 Vet FRA BNO Dives Echephiles 2 21,5 10 1415 1211
86   BONNEUX Constant 1360 Vet FRA BNO Caen Alekhine 2 21 10 1351 1293
87   JACQUET Damien 1360 Ben FRA BNO Caen Alekhine 2 18,5 8 1435 1372
88   VILLEY-DEMESERE Marc 1390 Vet FRA BNO Dives Echephiles 2 17,5 7,5 1249 1212
89   GIBERT Victor 1009 Pou FRA BNO Caen Alekhine 2 17,5 7 1234 1000
90   GIBERT Fidji 1120 Pou FRA BNO Caen Alekhine 2 15,5 4 1025 1000
91   LEVINSKI Jean-Pierre 1499 Vet FRA BNO Caen Alekhine 2 15 9 1260 1000
92   BIYIDI Thomas 2038 Sen FRA HNO Rouen Echecs 1,5 23,5 6,5 1674 1674
93   LEVACHER JOLY Pierre 1150 Min FRA BNO Caen Alekhine 1,5 18 7 1342  
94   GIBERT Alain 1199 Ben FRA BNO Caen Alekhine 1 18 2 664  
95   VERGNE Nicolas 1199 Min FRA   Caen Alekhine 1 17 5 1108  
96   LECERF Hugo 1199 Ben FRA BNO CAEN Alekhine 0 25 0