XVIIe open de la Toussaint
Performances Fide après la ronde 7

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
39   AMOYAL Pierre 2195 F FRA 5 7 2084 +4,35
41   BAZIN Benoit 1390 N FRA 0,5 2 1946  
77   BENARD Anne-Laurie 2035 F FRA 2 5 1965 -9,89
57   BERTRAND Julien 1790 F FRA 4 6 2047 +29,08
38   BIYIDI Thomas 2038 F FRA 1 5 1893 -24,81
95   BOILEAU Sebastien 1760 N FRA 2,5 6 2014 1954
86   BORDAIS Benjamin 1640 N FRA 1,5 5 2027 1878
87   BORDAIS Dominique 1947 F FRA 2 4 2003 +3,13
3   BOUCHER Emmanuel 2024 F FRA 1,5 5 2092 -5,28
100   BOULIER Maxime 1960 F FRA 1,5 4 1856 -10,75
12   BOURDONNAIS Loic 2180 F FRA 5 7 2082 +5,51
96   BUSNEL Laurent 1963 F FRA 2 5 2035 +0,02
26   CANONNE Antoine 2059 F FRA 3 6 2085 +2,20
104   CAPITAINE Adrien 2169 F FRA 4 7 1940 -15,34
22   CHAMAILLARD Sylvain 2085 F FRA 3 5 2045 +2,17
78   CHAPLAIN Fabrice 2151 F FRA 4 7 2083 -1,68
6   CHATELIER Christian 2111 F FRA 3 5 2182 +9,97
33   CHEVRET Patrick 1560 N FRA 0,5 3 1920 1643
53   CHICOT David 1320 N FRA 0 2 2002  
40 m COLIN Vincent 2399 F FRA 4 7 2267 -7,54
72   CORDON Michael 1910 F FRA 3 6 1942 +2,74
5 f COURSAGET Nicolas 2300 F FRA 5,5 7 2132 +4,37
97   CRONIER Georges 1790 F FRA 2,5 6 1970 +9,24
28   DAVID Sebastien 1500 N FRA 0 2 1997  
18 f DAVID Vincent 2396 F FRA 5,5 7 2198 +1,97
25   DELAGE Xavier 1977 F FRA 1 4 1859 -16,46
92   DROUIN Jean-Claude 1540 N FRA 0 1 2035  
21   DUMONT Gilles 1875 F FRA 1 4 2022 -2,04
98   DURAND Denis 1630 N FRA 0 4 1913 1443
30   GIL Miguel 2034 F FRA 0 3 2144 -10,45
10   GINOVART Axel 1520 N FRA 0 2 1907  
54 m GODARD Maxence 2329 F FRA 5 7 2157 -0,99
79   GRIGNARD Gildas 1880 N FRA 2 5 1878 1806
83   GUYARD Jean-Marie 1946 F FRA 1 5 1792 -25,33
42   HELIE Marc 2142 F FRA 3,5 6 2178 +8,00
27   HENRY Eric 1630 N FRA 1 3 2178 2056
34   HUCHET Louis 1400 N FRA 0 1 1638  
74   JACQUET Damien 1360 N FRA 0 1 1946  
105   KOZAK Daniel 1830 N FRA 0,5 3 2009 1732
91   KULHANECK Martial 1740 N FRA 1,5 6 1991 1798
69   L'HENORET Thierry 2110 F FRA 2,5 5 2132 +1,52
60   L'HIRONDEL Andre 1670 N FRA 0 2 2052  
61   L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 N FRA 0 2 1970  
76   LAPLANCHE Bruno 1891 F FRA 1 4 1871 -11,11
7   LAPLANCHE Denis 2162 F FRA 5 7 2154 +14,22
88   LECOEUR Boris 1703 F FRA 1 3 1960 +4,55
11   LEJEUNE Delphine 1640 N FRA 0 2 1980  
23   LEJEUNE Kevin 1230 N FRA 0 3 1817 1347
82   LEPIGOCHE Cyril 1960 N FRA 0 3 1911 1441
94   LESBROS Bernard 2045 F FRA 1,5 4 2053 -4,56
4   LETELLIER Fabrice 1936 F FRA 1,5 5 1951 -8,91
56   LEVACHER JOLY Pierre 1150 N FRA 0 2 1874  
68   LEVESQUE Thomas 2109 F FRA 2,5 5 2072 -2,57
17   LEVITT Olivier 2034 F FRA 1,5 5 1987 -13,33
2   LEVY Claude 1687 F FRA 3,5 7 1922 +20,77
44   MALLARD Antoine 1680 N FRA 3 6 1956 1956
43   MALLARD Ophelie 1660 N FRA 0,5 4 1996 1667
37   MARIE Olivier 1499 E FRA 0 2 1850  
46   MEAUX Xavier 2080 F FRA 4 7 2088 +5,83
16   MEUSEL Rolf 1946 F GER 2 3 1728 -3,38
75   MOUTARDIER Dominique 1790 N FRA 0 3 1934 1464
9   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 F FRA 1,5 5 2012 +7,36
8 m NAVROTESCU Catalin 2409 F ROU 6 7 2296 +14,16
107 m NINOV Nikolai 2518 F BUL 5,5 6 2206 +3,12
93   OZENNE Corentin 1781 F FRA 3,5 7 2067 +24,11
103   POIRIER Annabelle 1713 F FRA 1,5 6 1922 +1,19
81   RENAULT Jean-Pierre 1938 F FRA 1 4 2191 +2,59
73   RIETTE Thomas 1834 F FRA 2 5 2034 +8,02
70   RODON Gurvan 1958 F FRA 0 3 2009 -12,87
58   ROMASCHEFF Nicolas 1638 F FRA 0,5 4 1947 -0,48
15   SCHOTT Raimund 2102 F FRA 2 5 2007 -11,56
48   SECOUARD Stephane 2047 F FRA 4 6 1988 +5,06
13   SEEGER Klaus 2081 F GER 4 7 2068 +3,67
49   SERAFIMOV Dimitar 2168 F BUL 4,5 7 2104 +3,69
50   SERAFIMOV Tervel 2379 F BUL 4 6 2153 -7,27
65   SEREL Alexis 1969 F FRA 1,5 4 2180 +5,90
45   SERGANT Jean-Paul 1630 N FRA 0 2 1948  
66   THEREZE Ludovic 2054 F FRA 1,5 5 2039 -11,06
80   THOMAS Andre 1530 N FRA 0 2 1935  
101   TOUBLANC Joel 1750 N FRA 0 3 1948 1478
31   TURMEL Fabien 1867 F FRA 1,5 4 1911 -2,54
84   VELASQUEZ Rene 1340 N FRA 0 1 1638  
55   VIGNIER Pascal 2076 F FRA 1,5 5 2024 -13,66
32   VILLEDIEU Emmanuel 1778 F FRA 2,5 6 1969 +10,03
71   ZERAFA Jonathan 2022 F FRA 3 6 2152 +10,63
20   ZILBERMAN Alexandra 1009 E GER 0 1 2076  
14 mf ZILBERMAN Polina 2194 F MDA 4,5 7 2045 -4,07

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs