XVIIe open de la Toussaint
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2409 Sen ROU BNO +27B +6N =5B +2B +7N +20N =3B 6 34 25 2605 2601
2 f DAVID Vincent 2396 Sen FRA PCH +12B +13N +3B -1N +10B +8N =6B 5,5 36 23,5 2428 2424
3 f COURSAGET Nicolas 2300 Sen FRA BNO +46N +10B -2N +22B +42N +21B =1N 5,5 31,5 22,5 2330 2356
4 m NINOV Nikolai 2518 enM BUL CAZ   +43N +26B =13N +14B +15N +20B 5,5 28,5 19 2518  
5   SERAFIMOV Tervel 2379 Sen BUL MPY +24N +23B =1N =16B -21N +33B +25N 5 30,5 20,5 2235 2264
6   LAPLANCHE Denis 2162 Sen FRA BNO +51N -1B =24N +48B +41N +16B =2N 5 30,5 19 2320 2315
7 m GODARD Maxence 2329 Sen FRA BNO =25B +18N +40B =20N -1B +30N +26B 5 30 19,5 2302 2300
8   BOURDONNAIS Loic 2180 Sen FRA BNO -17B +15N +53B +27N +40B -2B +24N 5 29,5 19 2248 2243
9   AMOYAL Pierre 2195 Sen FRA BNO +26B +17N -20B =14N =25B +40N +29B 5 28,5 19,5 2250 2245
10   CHATELIER Christian 2111 Sen FRA BNO +43B -3N +73B +28N -2N +45B +22N 5 28,5 19 2210 2254
11   BERTRAND Julien 1790 Sen FRA BNO +21N -19B +31N -41B +61N +59B +23N 5 26,5 18 2202 2197
12   CHAMAILLARD Sylvain 2085 Sen FRA LIM -2N +48B +75N -23B +45N +66B +21N 5 26 17 2095 2117
13   HELIE Marc 2142 Sen FRA BNO +50N -2B +46N =4B =22N +60B =19N 4,5 30 18 2219 2242
14   L'HENORET Thierry 2110 Sen FRA IDF -22N +31B +19N =9B -4N +62B +48N 4,5 30 16 2097 2181
15   SEREL Alexis 1969 Jun FRA BNO +37N -8B +35N +74B =16N -4B +41N 4,5 29,5 18,5 2150 2153
16   SERAFIMOV Dimitar 2168 Vet BUL   +92B =20N +47B =5N =15B -6N +54B 4,5 27,5 19,5 2195 2211
17   SECOUARD Stephane 2047 Sen FRA BNO +8N -9B -23N +79B =33N +57B +42N 4,5 27,5 15,5 2047 2041
18 mf ZILBERMAN Polina 2194 Sen MDA   =41N -7B +51N +44B =24N =32B +43N 4,5 27 16 2146 2138
19   LESBROS Bernard 2045 Vet FRA PDL -28B +11N -14B +73N +63B +64N =13B 4,5 26,5 15,5 1960 1994
20 m COLIN Vincent 2399 Sen FRA BNO +59N =16B +9N =7B +23N -1B -4N 4 34 20 2324 2318
21   BUSNEL Laurent 1963 Sen FRA BRE -11B +60N +39B +47N +5B -3N -12B 4 31 18 2014 2008
22   ZERAFA Jonathan 2022 Sen FRA BNO +14B =28N +25B -3N =13B +67N -10B 4 30,5 18,5 2134 2152
23   CHAPLAIN Fabrice 2151 Sen FRA BNO +53B -5N +17B +12N -20B +52N -11B 4 30,5 18 2138 2132
24   SEEGER Klaus 2081 Sen GER   -5B +34N =6B +49N =18B +44N -8B 4 30,5 16 2125 2119
25   MEAUX Xavier 2080 Sen FRA BNO =7N +41B -22N +34B =9N +55B -5B 4 30 17 2132 2148
26   CANONNE Antoine 2059 Sen FRA BNO -9N +52B -4N +50B +55N +58B -7N 4 30 15 2072 2098
27   LEVESQUE Thomas 2109 Sen FRA HNO -1N +29B +50N -8B =44N +56B =33N 4 29,5 15 2039 2033
28   CAPITAINE Adrien 2169 Sen FRA BRE +19N =22B =44N -10B +57N =42B =32N 4 28 17 1974 1938
29   RODON Gurvan 1958 Sen FRA BNO +35N -27N +65B -42B +36N +63B -9N 4 26,5 17 1852 1874
30   DUMONT Gilles 1875 Sen FRA LIM -47B +67N -59N +35B +46N -7B +66N 4 25,5 14 1950 1943
31   LEPIGOCHE Cyril 1960 Cad FRA BNO +39B -14N -11B -52N +76B +72N +60N 4 25,5 13 1740 1767
32   BORDAIS Dominique 1947 Sen FRA BNO -44B -45N +71B +65N +49B =18N =28B 4 25 13,5 1903 1900
33   HENRY Eric 1630 Sen FRA BNO -62B +96N +80B +60N =17B -5N =27B 4 24,5 17 1775 1761
34   CORDON Michael 1910 Sen FRA BNO +42N -24B +84N -25N =51B +77B =50N 4 24 16 1941 1942
35   MOUTARDIER Dominique 1790 Vet FRA CVL -29B +71N -15B -30N +65B +76N +62B 4 24 12 1699 1742
36   MALLARD Antoine 1680 Ben FRA HNO +49B -53N +54B -40N -29B +89N +61N 4 23 15 1926 2012
37   KOZAK Daniel 1830 etM FRA BNO -15B +69N -43B =56N =53B +85N +67B 4 23 12,5 1831 1846
38   MEUSEL Rolf 1946 Vet GER ALS -73B +55N -74B +81N -52B +80N +64B 4 20 13 1733 1724
39   L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 Vet FRA BNO -31N +77B -21N -61B +93N +86B +63N 4 20 12 1666 1664
40   RENAULT Jean-Pierre 1938 Vet FRA BNO +65N +59B -7N +36B -8N -9B =45N 3,5 29 17,5 1982 1985
41   THEREZE Ludovic 2054 Sen FRA BNO =18B -25N +45B +11N -6B +73N -15B 3,5 29 14,5 1942 1933
42   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 Pup FRA BNO -34B +83N +56B +29N -3B =28N -17B 3,5 28,5 16 1987 1993
43   BOUCHER Emmanuel 2024 Sen FRA HNO -10N -4B +37N =46B +84N +74B -18B 3,5 28,5 12 2025 2002
44   OZENNE Corentin 1781 Ben FRA BNO +32N +92N =28B -18N =27B -24B =51N 3,5 26 17,5 2082 2123
45   BORDAIS Benjamin 1640 Pup FRA BNO +86B +32B -41N +69N -12B -10N =40B 3,5 26 17,5 1862 2025
46   VIGNIER Pascal 2076 Sen FRA IDF -3B +56N -13B =43N -30B +70N +75B 3,5 26 11 1938 1940
47   LEVY Claude 1687 Sen FRA HNO +30N +57B -16N -21B =48N -54N +79B 3,5 25,5 15,5 1940 1963
48   LETELLIER Fabrice 1936 Sen FRA BRE +74B -12N +81B -6N =47B +78N -14B 3,5 25,5 15,5 1875 1875
49   TURMEL Fabien 1867 Sen FRA BNO -36N +58B +61N -24B -32N +71B =55N 3,5 25 13,5 1772 1772
50   LEVITT Olivier 2034 Cad FRA BNO -13B +81N -27B -26N +78B +68N =34B 3,5 25 11,5 1866 1838
51   BENARD Anne-Laurie 2035 Sen FRA BNO -6B =73N -18B +75B =34N +69N =44B 3,5 25 11 1875 1871
52   RIETTE Thomas 1834 Min FRA BNO +61N -26N -92B +31B +38N -23B =58N 3,5 24,5 14,5 1956 1956
53   GIL Miguel 2034 Vet FRA BNO -23N +36B -8N -59B =37N +93B +74N 3,5 24,5 10,5 1833 1852
54   BOULIER Maxime 1960 Sen FRA BNO =57N -75B -36N +68B +77N +47B -16N 3,5 24 12,5 1733 1672
55   ROMASCHEFF Nicolas 1638 Sen FRA BNO +85B -38B +72N +62N -26B -25N =49B 3,5 23,5 16,5 1703 1729
56   GRIGNARD Gildas 1880 Sen FRA BRE +84N -46B -42N =37B +75N -27N +73B 3,5 23 13 1854 1854
57   CRONIER Georges 1790 Vet FRA BRE =54B -47N +82B +92N -28B -17N +78B 3,5 22,5 13,5 1925 1945
58   CHEVRET Patrick 1560 Sen FRA BNO +96B -49N +86B -64N +85B -26N =52B 3,5 20,5 15,5 1617 1612
59   SCHOTT Raimund 2102 Vet FRA ALS -20B -40N +30B +53N +64B -11N   3 26,5 12 1949 1935
60   L'HIRONDEL Andre 1670 Vet FRA BNO +80B -21B +68N -33B +71N -13N -31B 3 25,5 15 1672 1660
61   DELAGE Xavier 1977 Sen FRA BNO -52B +82N -49B +39N -11B +83N -36B 3 25,5 12 1736 1696
62   LEJEUNE Kevin 1230 Min FRA BNO +33N -84B +88N -55B +69B -14N -35N 3 24 15 1629  
63   CHICOT David 1320 Ben FRA BNO -78B +90N +67B +66B -19N -29N -39B 3 22,5 15 1631 1698
64   MALLARD Ophelie 1660 Cad FRA HNO =88N +87B =79N +58B -59N -19B -38N 3 22 16 1699 1701
65   TOUBLANC Joel 1750 Sen FRA   -40B +91N -29N -32B -35N +94B +77N 3 21 9 1616 1593
66   LEJEUNE Delphine 1640 Sen FRA BNO -87N +88B +91B -63N +80B -12N -30B 3 20,5 14 1481 1395
67   SERGANT Jean-Paul 1630 Vet FRA BNO +94N -30B -63N +87B +86N -22B -37N 3 20 14 1510 1477
68   DAVID Sebastien 1500 Jun FRA BNO   +76N -60B -54N +87B -50B +86N 3 20 10 1596 1588
69   DROUIN Jean-Claude 1540 Vet FRA BNO +95N -37B +70N -45B -62N -51B +88N 3 19,5 13 1499 1400
70   ZILBERMAN Alexandra 1009 Pou GER   -72N EXE -69B -80N +88B -46B +91N 3 19,5 9 1399 1275
71   GINOVART Axel 1520 Pou FRA BRE +93N -35B -32N +95B -60B -49N +85B 3 19 12 1509 1474
72   HUCHET Louis 1400 Pup FRA BNO +70B -74N -55B -76N +90N -31B +89N 3 18,5 11 1452 1319
73   BOILEAU Sebastien 1760 Sen FRA BNO +38N =51B -10N -19B +79N -41B -56N 2,5 26,5 13 1885 1915
74   KULHANECK Martial 1740 Sen FRA BNO -48N +72B +38N -15N =92B -43N -53B 2,5 24 12,5 1797 1803
75   VILLEDIEU Emmanuel 1778 Vet FRA BNO =82B +54N -12B -51N -56B +81N -46N 2,5 24 11,5 1846 1852
76   PREVOST Michele 1190 Vet FRA BNO -77N -68B +89N +72B -31N -35B =83B 2,5 22 9,5 1486 1144
77   THOMAS Andre 1530 Vet FRA BNO +76B -39N +85B =78N -54B -34N -65B 2,5 21,5 14 1543 1540
78   DURAND Denis 1630 Sen FRA BNO +63N -79B +87N =77B -50N -48B -57N 2,5 20,5 14 1584 1578
79   LAPLANCHE Bruno 1891 Sen FRA BNO -81B +78N =64B -17N -73B +92N -47N 2,5 20,5 10,5 1681 1687
80   BAZIN Benoit 1390 Pup FRA BNO -60N +95B -33N +70B -66N -38B =82N 2,5 20 10,5 1547 1482
81   POIRIER Annabelle 1713 Sen FRA PDL +79N -50B -48N -38B =82N -75B +93N 2,5 20 9,5 1702 1729
82   GUYARD Jean-Marie 1946 Sen FRA BNO =75N -61B -57N -84B =81B +87N =80B 2,5 19 7,5 1563 1532
83   MARIE Olivier 1499 Sen FRA BNO +89N -42B   -85N +95B -61B =76N 2,5 17,5 10,5 1398  
84   LECOEUR Boris 1703 Sen FRA HNO -56B +62N -34B +82N -43B     2 23,5 10 1726 1747
85   VELASQUEZ Rene 1340 Vet FRA BNO -55N +89B -77N +83B -58N -37B -71N 2 21,5 10 1415 1211
86   BONNEUX Constant 1360 Vet FRA BNO -45N +93B -58N +91B -67B -39N -68B 2 21 10 1351 1293
87   JACQUET Damien 1360 Ben FRA BNO +66B -64N -78B -67N -68N -82B +95N 2 18,5 8 1435 1372
88   VILLEY-DEMESERE Marc 1390 Vet FRA BNO =64B -66N -62B =93B -70N +90N -69B 2 17,5 7,5 1249 1212
89   GIBERT Victor 1009 Pou FRA BNO -83B -85N -76B +94N +91N -36B -72B 2 17,5 7 1234 1000
90   GIBERT Fidji 1120 Pou FRA BNO -91N -63B -95N EXE -72B -88B +94N 2 15,5 4 1025 1000
91   LEVINSKI Jean-Pierre 1499 Vet FRA BNO +90B -65B -66N -86N -89B +95N -70B 2 15 9 1260 1000
92   BIYIDI Thomas 2038 Sen FRA HNO -16N -44B +52N -57B =74N -79B   1,5 23,5 6,5 1674 1674
93   LEVACHER JOLY Pierre 1150 Min FRA BNO -71B -86N +94B =88N -39B -53N -81B 1,5 18 7 1342  
94   GIBERT Alain 1199 Ben FRA BNO -67B   -93N -89B EXE -65N -90B 1 18 2 664  
95   VERGNE Nicolas 1199 Min FRA   -69B -80N +90B -71N -83N -91B -87B 1 17 5 1108  
96   LECERF Hugo 1199 Ben FRA BNO -58N -33B           0 25 0