
| Place | Numero | Pilote | Points |
| 1 | 26 | Paul Tracy | 59 |
| 2 | 12 | Jimmy Vasser | 54 |
| 3 | 12 | Roberto Moreno | 52 |
| 4 | 7 | Max Papis | 47 |
| 5 | 2 | Gil de Ferran | 47 |
| 6 | 1 | Juan Pablo Montoya | 46 |
| 7 | 6 | Michael Andretti | 44 |
| 8 | 27 | Dario Franchitti | 40 |
| 9 | 7 | Kenny Brack | 39 |
| 10 | 40 | Adrian Fernandez | 38 |
| 11 | 3 | Helio Castro-Neves | 36 |
| 12 | 32 | Patrick Carpentier | 34 |
| 13 | 96 | Oriol Servia | 26 |
| 13 | 33 | Alexandre Tagliani | 26 |
| 15 | 97 | Cristiano da Matta | 25 |
| 16 | 11 | Christian Fittipaldi | 24 |
| 17 | 7 | Moricio Gugelmin | 21 |
| 18 | 18 | Mark Blundell | 13 |
| 19 | 55 | Tony Kanaan | 11 |
| 20 | 77 | Bryan Herta | 10 |
| 21 | 16 | Michel Jourdain jr | 8 |
| 22 | 5 | Shinji Nakano | 5 |
| 22 | 32 | Memo Gidley | 5 |
| 24 | -- | Tarso Marques | 4 |
| 25 | -- | Luis Garcia jr | 2 |
| 26 | -- | Takuya Kurosawa | 1 |
| Système de points Vainqueur =20 points; 2e =16 points; 3e=14 points; 4e=12 points; 5e=10 points; 6e= 8 points 7e=6 points 8e=5 points 9e=4 points 10e=3 points 11e=2 points 12e=1 point Un point additionnel est attribué au gagnant de la Pole position et au pilote qui a mené le plus de tours. |