Course Magny Cours

 

Clt Num Pilote Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr
                 
1 1 FAURIE Patrice 15 30:29.546   140.198 1:56.753 6
2 3 BONNET Olivier 15 30:37.690 8.144 139.577 1:56.650 10
3 5 THETIOT Claude 15 30:42.726 13.180 139.195 1:57.565 11
4 46 FORTUNATI Jean Luc 15 30:43.301 13.755 139.152 1:56.943 9
5 29 MANGANARO Massimo 15 30:43.644 14.098 139.126 1:56.901 10
6 8 THOINARD Maxime 15 30:48.279 18.733 138.777 1:57.285 11
7 31 BERA Romain 15 30:48.520 18.974 138.759 1:56.076 6
8 18 VAN GEMERDEN Robert 15 30:48.958 19.412 138.726 1:57.265 9
9 39 DURVILLE Jérome 15 30:52.535 22.989 138.458 1:57.146 8
10 16 GIALLO Jean Marc 15 30:58.585 29.039 138.008 1:57.585 9
11 45 MOTHES Frédéric 15 30:59.676 30.130 137.927 1:57.668 11
12 14 WILD Alec 15 31:01.250 31.704 137.810 1:57.896 9
13 40 FLAMENT Pierre 15 31:02.331 32.785 137.730 1:58.478 4
14 15 GUERIN Olivier 15 31:02.876 33.330 137.690 1:58.731 6
15 26 BAILLET Christophe 15 31:03.108 33.562 137.673 1:58.640 6
16 25 MASSOUTRE Olivier 15 31:28.470 58.924 135.824 1:58.003 2
17 21 ADER François 15 31:36.251 1:06.705 135.266 1:59.274 9
18 10 ATTIA Frédéric 15 31:37.140 1:07.594 135.203 1:58.342 6
19 9 THOINARD Maxence 15 31:42.132 1:12.586 134.848 1:59.598 8
20 49 MORA Michel 15 31:43.568 1:14.022 134.746 1:59.232 9
21 47 TRAHAY Patrick 15 31:44.146 1:14.600 134.706 1:59.362 7
22 27 HERBETH Jean Louis 15 31:44.508 1:14.962 134.680 2:00.193 5
23 19 SCOTTO Michel 15 31:45.326 1:15.780 134.622 2:00.732 9
24 38 TEAM DURVILLE 15 31:48.429 1:18.883 134.403 2:00.622 10
25 34 DREAN Christian 15 32:03.519 1:33.973 133.349 2:00.436 9
26 41 FOURE Bruno 15 32:06.058 1:36.512 133.173 2:00.788 9
27 20 ERLANDSON Edward 15 32:18.056 1:48.510 132.349 2:00.591 5
28 33 DUMAS Patrick 15 32:24.758 1:55.212 131.893 2:02.365 7
29 2 BOU Jean Claude 14 28:37.743 1 Trs 139.368 1:57.215 11
30 17 BRANGE Patrice 12 24:51.559 3 Trs 137.574 1:58.418 10
31 24 ANTICHAN Max 12 25:22.893 3 Trs 134.743 2:00.838 2
32 7 CAZZANI Serge 12 26:11.293 3 Trs 130.593 1:59.805 9
33 4 CAZZANI Mélanie 11 22:12.384 4 Trs 141.175 1:56.628 11
34 13 MARTIN Christophe 11 22:59.178 4 Trs 136.385 1:59.310 9
35 30 DUVERGER Serge 11 23:15.417 4 Trs 134.798 1:59.812 9
36 52 REY Jean Pierre 10 22:06.430 5 Trs 128.917 2:08.768 10
37 28 LENYS Romain 9 18:27.562 6 Trs 138.953 1:57.180 8
38 12 PELTIER Jacky 7 14:35.482 8 Trs 136.724 1:57.653 5
39 36 GOUTEYRON Maurice 7 14:35.925 8 Trs 136.655 1:57.968 2
40 6 JURADO Franck 3 6:36.838 12 Trs 129.271 1:59.305 2
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
Clt Num Pilote Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr
                 
  23 MARTINEZ Loïc            
  35 WIART Eric            
  37 SIMON Philippe            
  50 ARTUFEL Guillaume