Martin Brodeur
Gardien
Grandeur: 6 ft 2
Poids: 210 lbs
Age: 31
Contrat: Agent libre à la fin de la saison
Salaire: 7 000 000
Groupe: II
Coupe Stanley: 0
Statistiques en saison
Saison     Équipe          PJ    Min   Moy.    V    D    N   JB   BA   Tirs Eff.   PIM    A
1999       Sharks          74   4328   2.41   34   28   11    6  174   1962 0.911    0    3
2000       Sharks          71   4009   2.66   37   23    9    5  178   1787 0.900   12    2
2000-01    Sharks          76   4345   2.68   35   27   11    4  194   2028 0.904    2    3
2001       Sharks          70   3906   2.76   27   29   10    2  180   1899 0.905    0    4
2002       Sharks          62   3639   2.28   32   22    7    8  138   1696 0.919    6    6
2002-03    Canadiens       37   2203   2.37   20   10    6    3   87    852 0.898    0    2
2002-03    Sharks          10    553   3.04    5    4    0    0   28    207 0.865    0    0
2002-03    Sabres          13    777   2.32    5    6    2    0   30    299 0.900    0    0
2003       Canadiens       63   3654   2.15   44   14    4    8  131   1354 0.903    0    4
2003-04    Canadiens       68   3855   2.26   44   16    6    6  145   1489 0.903    2    7
Totaux                    544  31269   2.47  283  179   66   42 1285  13573 0.905   22   31 


Statistiques en séries
Séries     Équipe          PJ    Min   Moy.    V    D    N   JB   BA   Tirs Eff.   PIM    A
1999       Sharks          6     385   2.49    2    4    0    1   16    167 0.904    0    1
2000       Sharks          9     563   2.56    5    4    0    0   24    262 0.908    0    2
2000-01    Sharks          12    679   3.09    5    7    0    1   35    338 0.896    0    3
2001       Sharks          3     174   4.48    0    3    0    0   13     88 0.852    0    0
2002       Sharks          12    717   3.01    7    5    0    1   36    334 0.892    0    1
2002-03    Canadiens       6     364   2.31    2    4    0    2   14    141 0.901    0    0
2003       Canadiens       6     364   2.64    2    4    0    0   16    153 0.895    0    0
Totaux                     54   3246   2.85   23   31    0    5  154   1483 0.896    0    7