Résultats 2003 - 2004
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | lieu | DISCIPLINE | TEMPS | COMMENTAIRE | DATE |
| ADJERIME | Dalila | Minime | Faverges | Triathlon | 25 pts | 50m : 9"09 ; pds : 6m29 ; haut : 1m02 | 7/12/03 |
| ADJERIME | Dalila | Minime | Les Glaisins | cross | 11'32" | 9e/17 (2250m) | 21/12/03 |
| ADJERIME | Dalila | Minime | Rumilly | Cross départementaux | 11'37" | 24e/63 | 11/1/04 |
| ADJERIME | Dalila | Minime | St Etienne | Cross régionaux | 12'53" | 45e/137 (2950 m) | 1/2/04 |
| ADJERIME | Dalila | Minime | Issoire | Cross interrégionaux | 14'07" | 53e/115 (6eme départ) | 15/2/04 |
| ADJERIME | Dalila | Minime | Faverges | Triathlon | 45 pts | 50h : 10"98 ; pentaB : 9m97 ; pds : 6m05 | 29/2/04 |
| ADJERIME | Dalila | Minime | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 37 pts | 100m : 15"89 ; 1000m : 3'55"98 ; disque : 16m38 | 1/5/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Rumilly | Cross départementaux | 41'17" | 59e/167 (3e par équipe) | 11/1/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Clt-ferrand, régionaux | 400 M | 54'16" | R2 | 17/1/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Clt-ferrand, régionaux | 800 M | 2'03"4 | R2 | 18/1/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | St Etienne | Cross régionaux | 38'18" | 105e/210 (10100 m) | 1/2/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Faverges | 50 M | 6"66 | R3 | 8/2/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Faverges | Hauteur | 1m60 | 8/2/04 | |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Chambéy, cht départ | 400 M | 53"42 | R1 | 24/4/04 |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Aix les bains, chpt 74 | 200 M | 25"69 | 2/5/04 | |
| ADJERIME | Khaled | Senior | Aix les bains, chpt 74 | 800 M | 2'00"09 | R1 | 2/5/04 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | Annemase | 10000 M | 34'37" | 39e/689 | 23/11/03 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | Les Glaisins | cross | 35'27" | 12e/74 (9780m) | 21/12/03 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | Rumilly | Cross départementaux | 38'54" | 21e/167 (3e par équipe) | 11/1/04 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | St Etienne | Cross régionaux | 36'55" | 71e/210 (10100 m) | 1/2/04 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | Issoire | Cross interrégionaux | 38'18" | 97e/136 | 15/2/04 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | Trail de Bacchius | trail | 1h49' | 1er / 290 (23 km) | 21/3/04 |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | La monte et sue | 43'05" | 2e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| AVRILLON | Stéphane | Senior | L'ardéchois | trail | 3h01'49" | 2e/536 (33 km) | 1/5/04 |
| BAL | Annick | Veterans | St Jorioz | cross | 13'59" | 21e/40 (3280 m) | 30/11/03 |
| BAL | Annick | Veterans | L'escalade | cross | 21'01" | 7/12/03 | |
| BAL | Annick | Veterans | Rumilly | Cross départementaux | 17'17" | 22e/36 | 11/1/04 |
| BAL | Annick | Veterans | Bourg en bresse | 10000 M | 45'40" | 306e/714 | 6/3/04 |
| BAL | Annick | Veterans | Parilly | 10000 M | 44'48" | 313e/456 | 27/3/04 |
| BAL | Annick | Veterans | La monte et sue | 1h00'41" | 93e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| BAL | Brigitte | Veterans | Annemase | 10000 M | 45'19" | 476e/689 (11e V1) | 23/11/03 |
| BAL | Brigitte | Veterans | St Jorioz | cross | 14'45" | 25e/40 (3280m) | 30/11/03 |
| BAL | Brigitte | Veterans | L'escalade | cross | 21'25" | 7/12/03 | |
| BAL | Brigitte | Veterans | Rumilly | Cross départementaux | 18'17" | 26e/36 | 11/1/04 |
| BAL | Brigitte | Veterans | Bourg en bresse | 10000 M | 45'59" | 320e/714 | 6/3/04 |
| BAL | Brigitte | Veterans | La monte et sue | 1h02'02" | 104e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| BAL | Jean-louis | Veterans | Annemase | 10000 M | 47'04" | 538e/689 | 23/11/03 |
| BAL | Jean-louis | Veterans | Bourg en bresse | 10000 M | 45'27" | 303e/714 | 6/3/04 |
| BARTOLOMEO | Sophie | Poussine | Ambilly | Triathlon | 29 pts | 50m : 9"0 ; bal : 11m98 ; long : 2m45 | 11/10/03 |
| BARTOLOMEO | Sophie | Poussine | Ville la grand | Triathlon | 30 pts | 50m : 9"9 ; medB : 15m ; long : 2m76 | 24/4/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Faverges | Triathlon | 63 pts | 50m : 7"08 ; haut : 1m34 ; pds : 6m70 | 7/12/03 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Les Glaisins | cross | 11'32" | 8e/17 (2250m) | 21/12/03 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Rumilly | Cross départementaux | 12'04" | 35e/63 | 11/1/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | St Etienne | Cross régionaux | 13'17" | 30e/137 (2950 m) | 1/2/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Faverges | 50 M | 7"05 | R1 | 8/2/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Issoire | Cross interrégionaux | 14'50" | 85e/115 | 15/2/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Faverges | Triathlon | 85 pts | 50m : 7"08 ; pentaB : 12m14 ; pds : 7m86 (1ere) | 29/2/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Chambéry, challenge LARA | Triathlon | 84 pts | 50m : 7"16, 50h : 8"54, Pentb : 12m08, Pds : 7m57 (3eme) | 14/3/04 |
| BAUDOIN | Jennifer | Minime | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 81 pts | 80h76 : 13"02 ; long : 4m58 ; TS : 10m72 (R2), 1ere | 1/5/04 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | Ambilly | Triathlon | 48 pts | 1000m : 3'33"7 ; pds : 6m77 ; long : 4m06 | 11/10/03 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | Faverges | Triathlon | 48 pts | 50m : 7"72 ; pds : 7m07 ; haut : 1m20 | 7/12/03 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | Les Glaisins | cross | 11'07" | 10e/32 (2250m) | 21/12/03 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | Rumilly | Cross départementaux | 12'06" | 61e/84 | 11/1/04 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | St Etienne | Cross régionaux | 13'16" | 122e/173 (2950 m) | 1/2/04 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | Faverges | Triathlon | 51 pts | 50m : 7"92 ; long : 4m24 ; pds : 7m30 (8e/44) | 29/2/04 |
| BAUDOIN | Simon | Benjamin | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 47 pts | 1000m : 3'37"34 ; long : 4m18 ; pds : 6m70 | 1/5/04 |
| BEAUFILS | Yann | Cadet | St Jorioz | cross | 15'49" | 1er/5 (4275 m) | 30/11/03 |
| BEAUFILS | Yann | Cadet | Rumilly | Cross départementaux | 15'28" | 9e/51 (3e hte savoie) | 11/1/04 |
| BEAUFILS | Yann | Cadet | Chambéry, cht départ | 1500 M | 4'33"92 | R3 | 24/4/04 |
| BEAUFILS | Yann | Cadet | Aix les bains, chpt 74 | 3000 M | 9'45"01 | R3 | 2/5/04 |
| BERNARD | Franck | Senior | Aix les bains, chpt 74 | Poids | 9m82 | R3 | 2/5/04 |
| BERNARD | Franck | Senior | Aix les bains, chpt 74 | Javelot | 39m00 | 2/5/04 | |
| BERNARD | Guillaume | Minime | St Jorioz | cross | 13'41" | 3e/10 (3280 m) | 30/11/03 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Faverges | Triathlon | 53 pts | 50m : 7"26 ; pds : 9m76 ; haut : 1m46 | 7/12/03 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Les Glaisins | cross | 17'45" | 18e/39 (3520m) | 21/12/03 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Rumilly | Cross départementaux | 12'24" | 37e/79 | 11/1/04 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | St Etienne | Cross régionaux | 18'29" | 128e/175 (3850m) | 1/2/04 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Faverges | 50 M | 7"26 | D2 | 8/2/04 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Faverges | Hauteur | 1m40 | 8/2/04 | |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Issoire | Cross interrégionaux | 18'22" | 107e/116 | 15/2/04 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Faverges | Triathlon | 63 pts | 50m : 7"25 ; pentaB : 11m52 ; pds : 10m79 | 29/2/04 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Chambéry, challenge LARA | Triathlon | 69 pts | 50m : 7"23, Pentb : 11m93, Pds : 10m91 | 14/3/04 |
| BERNARD | Guillaume | Minime | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 63 pts | 1000m : 3'15"23 ; long : 5m54 ; pds : 10m40 (D1) | 1/5/04 |
| BERNARD | Justine | Ecole d'athlé | Ambilly | Triathlon | 31 pts | 50m : 9"4 ; bal : 13m93 ; long : 2m65 | 11/10/03 |
| BERNARD | Justine | Ecole d'athlé | Les Glaisins | cross | 7'52" | 11e/24 (1400m) | 21/12/03 |
| BERNARD | Justine | Ecole d'athlé | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| BERNARD | Justine | Ecole d'athlé | Ville la grand | Triathlon | 32 pts | medB : 13m02 ; pentB : 5m57 ; 50m : 9"3 | 24/4/04 |
| BERTENI | Bruno | Veterans | Parilly | 10000 M | 41'42" | 232e/456 | 27/3/04 |
| BERTENI | Bruno | Veterans | Annecy | Semi-marathon | 1h33'35" | 25/4/04 | |
| BIBOLLET | Valerie | Senior | Annemase | 10000 M | 40'18" | 466e/689 (7e SF) | 23/11/03 |
| BIBOLLET | Valerie | Senior | St Jorioz | cross | 25'34" | 2e/17 (6260 m) | 30/11/03 |
| BIBOLLET | Valerie | Senior | L'escalade | cross | 18'40" | 7/12/03 | |
| BIBOLLET | Valerie | Senior | Bourg en bresse | 10000 M | 39'52" | 132e/714 | 6/3/04 |
| BIBOLLET | Valerie | Senior | Parilly | 10000 M | 39'25" | R1, 159e/456 | 27/3/04 |
| BIBOLLET | Valerie | Senior | St Marcellin | Semi-marathon | 1h26'15" | R1 (1ere F), 19/132 | 18/4/04 |
| BLANCO | Jean luc | Veterans | Annemase | 10000 M | 39'44" | 235e/689 (18e V2) | 23/11/03 |
| BLANCO | Jean luc | Veterans | St jorioz | cross | 44'32" | 48e/74 (10300 m) | 30/11/03 |
| BLANCO | Jean luc | Veterans | Les Glaisins | cross | 41'19" | 8e V2 | 21/12/03 |
| BLANCO | Jean luc | Veterans | Rumilly | Cross départementaux | 45'42" | 116e/167 | 11/1/04 |
| BLANCO | Jean luc | Veterans | La monte et sue | 54'46" | 53e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| BLANCO | Jean luc | Veterans | L'ardéchois | trail | 3h57'33" | 91e/536 (33 km) 7e V2 | 1/5/04 |
| BOULEUX | Raphael | Benjamin | Ambilly | Triathlon | 25 pts | 100m : 15"7 ; jav : 11m20 ; long : 3m13 | 11/10/03 |
| BOULEUX | Raphael | Benjamin | St Jorioz | cross | 9'26" | 6e/13 (2260 m) | 30/11/03 |
| BOULEUX | Raphael | Benjamin | Faverges | Triathlon | 24 pts | 50m : 8"68 ; pds : 4m37 ; haut : 1m06 | 7/12/03 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Faverges | Poids | 9m30 | 21/12/03 | |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Rumilly | Cross départementaux | 15'28" | 45e/57 | 11/1/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Clt-Ferrand, Régionaux | 400 M | 53'10" | R1 | 17/1/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Clt-ferrand, Régionaux | 200 M | 23"38 | R1 | 18/1/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Clt ferrand, interrégionaux | 200 M | 23"39 | R1 | 24/1/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Clt ferrand, interrégionaux | 400 M | 52"25 | R1 | 24/1/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Faverges | Hauteur | 1m65 | 8/2/04 | |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Faverges | 50 M | 6"31 | R1 | 8/2/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Chambéry, cht départ | 400 M | 49"87 | N3 | 24/4/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Chambéry, cht départ | Poids | 9m44 | 24/4/04 | |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Aix les bains, chpt 74 | 400 M | 50"04 | N3 | 2/5/04 |
| BOUNEMOURA | Adlan | Espoir | Aix les bains, chpt 74 | 200 M | 22"82 | R1 | 2/5/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Faverges | 50 M | 6"31 | R1 | 21/12/03 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Faverges | Poids | 11m12 | R3 | 21/12/03 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | clt-ferrand, régionaux | 400 M | 52"85 | R1 | 17/1/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Clt-ferrand, Régionaux | 60 M | 7"22 | N3 | 17/1/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Clt-ferrand | 200 M | 23"01 | R1 | 18/1/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Clt ferrand, interrégionaux | 400 M | 51"79 | R1 | 24/1/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Clt ferrand, interrégionaux | 200 M | 23"22 | R1 | 24/1/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Clt ferrand, interrégionaux | 60 M | 7"29 | R1 | 24/1/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Faverges | 50 M | 6"28 | R1 | 8/2/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Faverges | Hauteur | 1m65 | 8/2/04 | |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Chambéry, cht départ | 400 M | 50"78 | N3 | 24/4/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Chambéry, cht départ | 100 M | 11"92 | R2 | 24/4/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Aix les bains, chpt 74 | 200 M | 23"12 | R1 | 2/5/04 |
| BOUNEMOURA | Bilel | Junior | Aix les bains, chpt 74 | 400 M | 50"13 | N3 | 2/5/04 |
| BOURZAM | Nabil | Espoir | Faverges | 50 M | 6"40 | R1 | 21/12/03 |
| BOURZAM | Nabil | Espoir | Rumilly | Cross départementaux | 16'42" | 51e/57 | 11/1/04 |
| BOURZAM | Nabil | Espoir | Clt-ferrand | 60 M | 7"35 | R1 | 17/1/04 |
| BOURZAM | Nabil | Espoir | Clt-ferrand | 200 M | 23"07 | R1 | 18/1/04 |
| BOURZAM | Nabil | Espoir | Clt ferrand, interrégionaux | 60 M | 7"28 | R1 | 24/1/04 |
| BOURZAM | Nabil | Espoir | Clt ferrand, interrégionaux | 200 M | 23"14 | R1 | 24/1/04 |
| BRUN | Antoine | Poussin | Ambilly | Triathlon | 52 pts | 1000m : 4'10"5 ; bal : 18m28 ; long : 2m92 | 11/10/03 |
| BRUN | Antoine | Poussin | Les Glaisins | cross | 8'09" | 18e/26 (1400m) | 21/12/03 |
| BRUN | Antoine | Poussin | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| BRUN | Antoine | Poussin | Ville la grand | Triathlon | 46 pts | 50m : 9"5 ; long : 2m71 ; medB : 24m | 24/4/04 |
| BRUN | Maxime | Minime | St Jorioz | cross | 17'04" | 9e/10 (3280 m) | 30/11/03 |
| BRUN | Maxime | Minime | Faverges | Triathlon | 39 pts | 50m : 7"85 ; haut : 1m46 ; pds : 6m86 | 7/12/03 |
| BRUN | Maxime | Minime | Les Glaisins | cross | 21'52" | 36e/39 (3520m) | 21/12/03 |
| BRUN | Maxime | Minime | Faverges | Triathlon | 45 pts | 50m : 7"71 ; pentaB : 11m14 ; pds : 6m43 | 29/2/04 |
| BRUN | Maxime | Minime | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 45 pts | 100m : 14"13 ; haut : 1m54 ; pds : 7m07 | 1/5/04 |
| BURLET | Christine | Senior | Annecy | Semi-marathon | 2h14'15" | 25/4/04 | |
| BURNET-MERLIN | Olivier | Veterans | Annemase | 10000 M | 35'26" | 54e/689 (14e V1) | 23/11/03 |
| BURNET-MERLIN | Olivier | Veterans | St Jorioz | cross | 11'08" | 3e/40 (3280 m) | 30/11/03 |
| BURNET-MERLIN | Olivier | Veterans | L'escalade | cross | 25'06" | 7250m | 7/12/03 |
| BURNET-MERLIN | Olivier | Veterans | Rumilly | Cross départementaux | 40'49" | 46e/167 | 11/1/04 |
| BURNET-MERLIN | Olivier | Veterans | Aix les bains, chpt 74 | 3000 M | 9'20"23 | R2 | 2/5/04 |
| CARADONA | Vincent | Minime | Ambilly | Triathlon | 57 pts | 100m : 12"6 ; triple : 11m24 ; jav : 26m91 | 11/10/03 |
| CARADONA | Vincent | Minime | Faverges | Triathlon | 71 pts | 50m : 6"73 ; haut 1m62 ; pds : 9m13 | 7/12/03 |
| CARADONA | Vincent | Minime | Faverges | Hauteur | 1m60 | D1 | 8/2/04 |
| CARADONA | Vincent | Minime | Faverges | 50 M | 6"84 | R3 | 8/2/04 |
| CARADONA | Vincent | Minime | Faverges | Triathlon | 86 pts | 50h : 8"12 ; pentaB : 14m16 ; pds : 10m18 (1er) | 29/2/04 |
| CARADONA | Vincent | Minime | Chambéry, challenge LARA | Triathlon | 92 pts | 50m : 6"67, 50h : 7"47, Pentb : 14m13, Pds : 10m15 (2eme) | 14/3/04 |
| CARRIER | Marie-laure | Senior | St Jorioz | cross | 16'09" | 29e/40 (3280 m) | 30/11/03 |
| CAUDAL | Aldhéric | Poussin | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| CAUDAL | Aldhéric | Poussin | Ville la grand | Triathlon | 32 pts | long : 2m47 ; medB : 19m ; 1000m : 5'51" | 24/4/04 |
| CHAMOT | Lucie | Benjamine | St Jorioz | cross | 11'11" | 9e/11 (2260 m) | 30/11/03 |
| CHAMOT | Lucie | Benjamine | Faverges | Triathlon | 52 pts | 50m : 8"48 ; pds : 6m89 ; haut : 1m14 | 7/12/03 |
| CHAMOT | Lucie | Benjamine | Rumilly | Cross départementaux | 9'32" | 64e/80 | 11/1/04 |
| CHAMOT | Lucie | Benjamine | Faverges | Triathlon | 51 pts | 50m : 8"35 ; long : 3m47 ; pds : 6m93 (21e/50) | 29/2/04 |
| CHAMOT | Lucie | Benjamine | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 54 pts | 50m : 8"28 ; long : 3m68 ; pds : 6m68 (D3) | 1/5/04 |
| CHAPPIS | Bastien | Poussin | Rumilly | Cross départementaux | 7'08" | 67e/81 | 11/1/04 |
| CHAPPIS | Bastien | Poussin | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| CHAPPIS | Bastien | Poussin | Ville la grand | Triathlon | 53 pts | 50m : 8"5 ; long : 3m03 ; medB : 17m | 24/4/04 |
| CHARRON | Pierre | Poussin | Ambilly | Triathlon | 51 pts | 50m : 9"0 ; bal : 22m80 ; long : 2m82 | 11/10/03 |
| CHARRON | Romain | Benjamin | Ambilly | Triathlon | 35 pts | 50m : 8"2 ; jav : 15m26 ; long : 3m79 | 11/10/03 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | Annemasse | 4,8 km | 17'54" | 25e/142 (6e cadet) | 23/11/03 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | St Jorioz | cross | 15'57" | 3e/5 (4275 m) | 30/11/03 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | Les Glaisins | cross | 18'24" | 5e/28 (4870m) | 21/12/03 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | Rumilly | Cross départementaux | 16'26" | 22e/51 | 11/1/04 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | St Etienne | Cross régionaux | 16'36" | 52e/134 (4500m) | 1/2/04 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | Issoire | Cross interrégionaux | 19'33" | 90e/108 | 15/2/04 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | Chambéry, cht départ | 1500 M | 4'32"97 | R3 | 24/4/04 |
| CHATELAIN | Maurice | Cadet | Aix les bains, chpt 74 | 3000 M | 9'44"93 | R3 | 2/5/04 |
| COLIN | Adrien | Cadet | Aix les bains | 1000 M | 3'16"81 | 18/10/03 | |
| COLIN | Adrien | Cadet | St Jorioz | cross | 17'37" | 5e/5 (4275 m) | 30/11/03 |
| COLIN | Adrien | Cadet | Les Glaisins | cross | 20'48" | 18e/28 | 21/12/03 |
| COLIN | Adrien | Cadet | Rumilly | Cross départementaux | 17'41" | 41e/51 | 11/1/04 |
| COLIN | Adrien | Cadet | St Etienne | Cross régionaux | 20'07" | 130e (4500 m) | 1/2/04 |
| COLIN | Adrien | Cadet | Faverges | 50 M | 7"74 | 8/2/04 | |
| COLIN | Adrien | Cadet | Aix les bains, chpt 74 | 1500 M | 5'10"49 | 2/5/04 | |
| COMBAUD SOUFFEZ | Fabien | Poussin | St Jorioz | cross | 10'00" | 3e/25 (2260 m) | 30/11/03 |
| COMBAUD SOUFFEZ | Fabien | Poussin | Rumilly | Cross départementaux | 5'44" | 12e/81(3e par équipe) | 11/1/04 |
| COMBAUD SOUFFEZ | Fabien | Poussin | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| COMBAUD SOUFFEZ | Fabien | Poussin | Ville la grand | Triathlon | 68 pts | long : 3m12 ; medB : 24m ; 1000m : 3'58" | 24/4/04 |
| COUTY | Paul | Veterans | Rumilly | Cross départementaux | 47'43" | 133e/167 | 11/1/04 |
| COUTY | Paul | Veterans | St Etienne | Cross régionaux | 37'04" | 278e/345 (8550 m) | 1/2/04 |
| CUSIN-MERMET | Justine | Poussine | Rumilly | Cross départementaux | 6'52" | 36e/86 (3e par équipe) | 11/1/04 |
| CUSIN-MERMET | Justine | Poussine | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| CUSIN-MERMET | Justine | Poussine | Ville la grand | Triathlon | 22 pts | 50m : 9"8 ; medB : 11m ; long : 2m65 | 24/4/04 |
| DA SILVA | Victor | Veterans | Annemase | 10000 M | 40'48" | 289e/689 | 23/11/03 |
| DA SILVA | Victor | Veterans | Annecy | Semi-marathon | 1h33'53" | 25/4/04 | |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | Faverges | Triathlon | 28 pts | 50m : 8"80 ; pds : 6m26 ; haut : 1m06 | 7/12/03 |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | les Glaisins | cross | 12'01" | 11e/17 (2250m) | 21/12/03 |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | Rumilly | Cross départementaux | 11'48" | 29e/63 | 11/1/04 |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | St Etienne | Cross régionaux | 13'16" | 58e/137 (2950 m) | 1/2/04 |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | Issoire | Cross interrégionaux | 14'53" | 86e/115 | 15/2/04 |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | Faverges | Triathlon | 38 pts | 50m : 8"68 ; pentaB : 8m88 ; pds : 6m49 | 29/2/04 |
| DAUMAS | Mathilde | Minime | Thonon, pointe d'or | Triathlon | 44 pts | pds : 6m46 ; disque : 15m18 ; 2000m M : 12'24"28 | 1/5/04 |
| DEC | Eve | Junior | Faverges | 50 M | 7"67 | 21/12/03 | |
| DEC | Eve | Junior | Clt-ferrand | 200 M | 29"21 | R3 | 18/1/04 |
| DEC | Eve | Junior | Aix les bains, chpt 74 | 100 M | 14"16 | 2/5/04 | |
| DEC | Eve | Junior | Aix les bains, chpt 74 | 200 M | 29"56 | R3 | 2/5/04 |
| DELEGLISE | Aurélie | Junior | Faverges | 50 M | 7"64 | 21/12/03 | |
| DELEGLISE | Aurélie | Junior | Clt-ferrand | 200 M | 29"85 | 18/1/04 | |
| DELEGLISE | Aurélie | Junior | Faverges | 50 M | 7"73 | 8/2/04 | |
| DELEGLISE | Aurélie | Junior | Aix les bains, chpt 74 | 400 M | 67"37 | R3 | 2/5/04 |
| DELIGNIERES | Thierry | Veterans | Annemase | 10000 M | 42'00" | 342e/689 | 23/11/03 |
| DENAMBRIDE | Joel | Veterans | Annemase | 10000 M | 45'55" | 500e/689 (63e V2) | 23/11/03 |
| DENAMBRIDE | Joel | Veterans | St Jorioz | cross | 14'29" | 23e/40 (3280 m) | 30/11/03 |
| DENAMBRIDE | Joel | Veterans | La monte et sue | 1h03'51" | 119e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| DEVILLE | Corinne | Veterans | Annemase | 10000 M | 47'03" | 537e/689 (18e V1) | 23/11/03 |
| DEVILLE | Corinne | Veterans | St Jorioz | cross | 15'23" | 26e/40 (3280 m) | 30/11/03 |
| DEVILLE | Corinne | Veterans | L'escalade | cross | 23'29" | 7/12/03 | |
| DEVILLE | Corinne | Veterans | Rumilly | Cross départementaux | 20'22" | 33e/36 | 11/1/04 |
| DEVILLE | Corinne | Veterans | Le cheylard, ballastour | trail | 1h37'37" | 127e/175 (18,2 km) 7e V1 | 17/4/04 |
| DEVILLE | Corinne | Veterans | La monte et sue | 1h04'54" | 123e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| DURAND | Yannick | Senior | Annemase | 10000 M | 37'29" | 138e/689 | 23/11/03 |
| DURAND | Yannick | Senior | St Jorioz | cross | 11'45" | 8e/40 (3280 m) | 30/11/03 |
| DURAND | Yannick | Senior | Rumilly | Cross départementaux | 41'23" | 61e/167 (3e par équipe) | 11/1/04 |
| DURAND | Yannick | Senior | St Etienne | Cross régionaux | 39'48" | 145e/210 (10100 m) | 1/2/04 |
| DURAND | Yannick | Senior | Trail de Bacchius | trail | 2h00 | 16e / 290 (23 km) | 21/3/04 |
| DURAND | Yannick | Senior | Annecy | Semi-marathon | 1h26'19" | 25/4/04 | |
| EKSTEROWICZ | Gaëtan | Poussin | St Jorioz | cross | 9'45" | 2e/25 (2260 m) | 30/11/03 |
| EKSTEROWICZ | Gaëtan | Poussin | Les glaisins | cross | 6'57" | 5e/26 (1400m) | 21/12/03 |
| EKSTEROWICZ | Gaëtan | Poussin | Ville la grand | Triathlon | 71 pts | 50m : 8"6 ; long : 3m54 ; medB : 27m | 24/4/04 |
| FONTANIVE | Olivier | Senior | Annecy | Marathon | 3h25'15" | 25/4/04 | |
| GAILLARD | Christine | Veterans | Annemase | 10000 M | 55'46" | 667e/689 | 23/11/03 |
| GAILLARD | Christine | Veterans | Paris | Marathon | 4h34'27" | temps officiel (4h47'13") | 4/4/04 |
| GAILLARD | Christine | Veterans | La monte et sue | 1h16'06" | 165e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| GARDET-CADET | Michel | Veterans | Annemase | 10000 M | 40'42" | 283e/689 (25e V2) | 23/11/03 |
| GARDET-CADET | Michel | Veterans | St Jorioz | cross | 43'22" | 40e/74 (10300 m) | 30/11/03 |
| GARDET-CADET | Michel | Veterans | Trail des carbonis | trail | 3h34'56" | 31e/151 (2e V2), 34 km | 14/3/04 |
| GARDET-CADET | Michel | Veterans | La monte et sue | 53'10" | 39e/187 (11,25 km) | 25/4/04 | |
| GARDET-CADET | Michel | Veterans | L'ardéchois | trail | 3h40'18" | 41e/536 (33 km) 4e V2 | 1/5/04 |
| GATTA | Maxime | Poussin | Ambilly | Triathlon | 1000m : 4'31"8 ; bal : 20m77 ; long : 2m80 | 11/10/03 | |
| GATTA | Maxime | Poussin | Les Glaisins | cross | 9'35" | 24e/26 (1400m) | 21/12/03 |
| GATTA | Maxime | Poussin | Rumilly | Cross départementaux | 7'29" | 70e/81 | 11/1/04 |
| GATTA | Maxime | Poussin | Faverges | Triathlon | Compétition par équipe | 21/3/04 | |
| GATTA | Maxime | Poussin | Ville la grand | Triathlon | 45 pts | 50m : 10" ; long : 2m78 ; medB : 29m | 24/4/04 |
