RESULTATS CF 1/10 Elec MANSPACH

 

Les 26 et 27 Juin 2004

 

 

 Catégorie DTM OPEN

 

                                                                                     catégorie DTM PROMO

  

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 SCHNOEBELEN Laurent 14265 2 M1 - 1°/ 17 T en 05:11.79 1 1°/ 17 T en 05:04.31
FIN A 4 ETIENNE Loïc 20554 4 M3 - 1°/ 16 T en 05:00.62 2 4°/ 17 T en 05:09.05
FIN A 5 N'DIAYE Cyril 34718 5 M2 - 2°/ 17 T en 05:18.79 3 5°/ 17 T en 05:09.39
FIN A 9 TARDY Christophe 33421 6 M3 - 2°/ 16 T en 05:01.35 4 9°/ 17 T en 05:11.07
FIN A 7 SCANDELLA Franck 41875 7 M3 - 3°/ 16 T en 05:04.73 5 7°/ 17 T en 05:09.70
FIN A 2 GUILBERT Bruno 48149 8 M1 - 2°/ 17 T en 05:14.29 6 2°/ 17 T en 05:07.40
FIN A 6 LAURENT Alexandre 31241 10 M1 - 5°/ 17 T en 05:15.62 7 6°/ 17 T en 05:09.53
FIN A 10 FENDER Sébastien 11450 11 M3 - 4°/ 16 T en 05:05.01 8 10°/ 17 T en 05:11.13
FIN A 8 CARPENTIER Jérôme 42695 13 M2 - 6°/ 16 T en 05:08.35 9 8°/ 17 T en 05:10.56
FIN A 3 POLLET-VILLARD Walter 18022 17 M3 - 8°/ 3 T en 01:49.64 10 3°/ 17 T en 05:08.82
FIN B 3 BRUNET Pierre-François 39323 2 M1 - 1°/ 17 T en 05:15.90 11 13°/ 17 T en 05:13.67
FIN B 1 URBES Fabien 16376 4 M2 - 1°/ 17 T en 05:16.03 12 11°/ 17 T en 05:12.72
FIN B 9 NOTTURNO Patrick 20612 6 M3 - 2°/ 16 T en 05:00.29 13 19°/ 17 T en 05:15.53
FIN B 5 BOUILLARD Martial 15194 7 M1 - 2°/ 17 T en 05:17.18 14 15°/ 17 T en 05:13.93
FIN B 4 VIALLA Philippe 23061 7 M1 - 3°/ 16 T en 05:00.11 15 14°/ 17 T en 05:13.83
FIN B 2 RASCOL Mathias 22554 11 M2 - 3°/ 16 T en 05:00.16 16 12°/ 17 T en 05:12.86
FIN B 6 DELALONDRE Jérémy 29562 12 M1 - 5°/ 16 T en 05:02.31 17 16°/ 17 T en 05:14.09
FIN B 7 JANSSENS Jean-Baptiste 24520 12 M1 - 6°/ 16 T en 05:05.02 18 17°/ 17 T en 05:14.48
FIN B 10 URBES Laurent 13443 16 M3 - 7°/ 16 T en 05:11.91 19 20°/ 17 T en 05:16.10
FIN B 8 MILLE Laurent 27398 20 M1 -10°/ 5 T en 01:42.96 20 18°/ 17 T en 05:14.76
FIN C 7 JASMIN Michael 49227 2 M3 - 1°/ 16 T en 05:04.23 21 27°/ 17 T en 05:17.92
FIN C 6 GOETTELMANN Philippe 14264 4 M2 - 1°/ 17 T en 05:18.93 22 26°/ 17 T en 05:17.81
FIN C 5 BUKOWSKI Yoann 32019 4 M3 - 2°/ 16 T en 05:04.76 23 25°/ 17 T en 05:17.47
FIN C 10 JADOT Christophe 17983 8 M1 - 3°/ 16 T en 05:06.37 24 30°/ 16 T en 05:01.95
FIN C 4 BEYS Frédéric 25118 8 M2 - 3°/ 16 T en 05:07.36 25 24°/ 17 T en 05:16.68
FIN C 9 MONOT Yann 28755 9 M3 - 4°/ 16 T en 05:14.05 26 29°/ 16 T en 05:00.62
FIN C 2 JASMIN Loïc 49228 14 M1 - 7°/ 14 T en 04:59.56 27 22°/ 17 T en 05:16.26
FIN C 3 LABBEZ Lionel 31530 20 M1 - 9°/ 0 T en 00:00.00 28 23°/ 17 T en 05:16.44
FIN C 8 RAGAUT Hugo 26967 20 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 28 28°/ 17 T en 05:18.79
FIN C 1 VALENTE Alexandre 13633 20 M1 - 8°/ 0 T en 00:00.00 28 21°/ 17 T en 05:16.16
FIN D 5 CAMICAS AYCARDI Georges 15809 2 M2 - 1°/ 16 T en 05:04.29 31 35°/ 16 T en 05:03.93
FIN D 10 DAY Alan 16678 3 M3 - 1°/ 16 T en 05:07.16 32 40°/ 16 T en 05:07.99
FIN D 9 LEVASSEUR Laurent 40098 5 M2 - 2°/ 16 T en 05:07.66 33 39°/ 16 T en 05:07.38
FIN D 1 CAVARD Vincent 24244 6 M1 - 3°/ 16 T en 05:10.06 34 31°/ 16 T en 05:01.99
FIN D 7 TOURNOIS Teddy 35309 10 M2 - 5°/ 16 T en 05:23.29 35 37°/ 16 T en 05:06.64
FIN D 3 URBAIN Joan 49229 15 M3 - 5°/ 11 T en 03:44.64 36 33°/ 16 T en 05:02.19
FIN D 2 BEDOUCHA Yann 10167 20 M1 - 6°/ 0 T en 00:00.00 37 32°/ 16 T en 05:02.15
FIN D 8 BELLITY Stefan 32438 20 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 37 38°/ 16 T en 05:07.04
FIN D 6 COUVREUR Rémi 40105 20 M1 - 9°/ 0 T en 00:00.00 37 36°/ 16 T en 05:06.49
FIN D 4 THOMAES Benoît 30684 20 M1 - 8°/ 0 T en 00:00.00 37 34°/ 16 T en 05:03.92
FIN E 1 GOSSE Christian 37975 2 M2 - 1°/ 16 T en 05:07.37 41 41°/ 16 T en 05:10.27
FIN E 5 LACHIN Stéphane 30583 5 M1 - 1°/ 16 T en 05:19.39 42 45°/ 16 T en 05:16.90
FIN E 2 JOST Julien 30916 5 M2 - 2°/ 16 T en 05:12.33 43 42°/ 16 T en 05:10.85
FIN E 3 VARINARD Jean-Michel 24545 5 M3 - 2°/ 16 T en 05:15.23 44 43°/ 16 T en 05:12.52
FIN E 4 MIRGUET Gabriel 36567 7 M2 - 3°/ 16 T en 05:17.90 45 44°/ 16 T en 05:14.73
FIN E 6 MARCUCCI Eric 40738 10 M3 - 5°/ 15 T en 05:08.32 46 46°/ 15 T en 05:02.68
FIN E 7 RAYNAL Philippe 48282 13 M3 - 6°/ 14 T en 05:18.29 47 47°/ 14 T en 05:19.28

0843