Moyenne distance Nationale Bourgogne 2006ven. 23/06/2006 09:40
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.    Puce Nom                        Né Club                                          Départ 


Hommes Seniors  (69)       4.7 km  205 m   15 P    

    98   40112 MAREIGNER Franz            66 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT              14:20:00 
     4   31183 MOUGEOT Pierre             78 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            14:22:00 
    87  405112 PUECH Matthieu             78 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET        14:24:00 
    77  689004 PAGE Philippe              63 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         14:26:00 
    64  229442 SANT Guilhem               75 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANI       14:28:00 
    56   52691 KOTECKY Ondrej                5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       14:30:00 
    86   31263 RAIMBAULT Just             89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       14:32:00 
    47   31964 LECLERC Thomas             86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           14:34:00 
    91   31740 COCHEY Benoît              77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       14:36:00 
    30  258981 POUPARD Thibaut            89 6913RA CRAPAHUT                             14:38:00 
    29   34885 LEJEUNE Bruno              65 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       14:40:00 
    81   34258 TINCHANT Johann            82 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            14:42:00 
    24   35821 PERRIN Eric                69 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       14:44:00 
    58  304181 SMIRNOV Serguei            82 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       14:46:00 
     9  228386 GOUY Rudy                  72 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       14:48:00 
    61   35177 POIRSON Thomas             80 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       14:50:00 
    18   35822 PERRIN Gilles              68 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       14:52:00 
    41   34989 DELAUME J-Marc             71 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       14:54:00 
    23   35844 MANISSOLLE Guillaume       80 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       14:56:00 
    73   12608 GUNNARSSON Joakim          80 SWE SUEDE                                   14:58:00 
    57  304182 SMIRNOV Konstantin         60 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       15:00:00 
    49  213239 WYMER Eddie                67 2508FC BALISE 25 BESANCON                   15:02:00 
    60   35210 MULLER Marc                81 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       15:04:00 
    33   34545 DUMORTIER Stéphane         70 3801RA DAUPHINE ORIENTATION                 15:06:00 
    31  999130 DUSIGNE Patrick            62 6913RA CRAPAHUT                             15:08:00 
    88   31086 FLAMENT Régis              76 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       15:10:00 
    93   40533 BEAUVIR Yannick            69 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       15:12:00 
    70   11956 DOBBS Neil                 80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON         15:14:00 
    48  308603 VILLAR Christophe          66 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG       15:16:00 
    78  771119 BERNARD Christophe            2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            15:18:00 
    34   34553 BOUVIER William            71 3801RA DAUPHINE ORIENTATION                 15:20:00 
    28   31277 MOLINIER J-Luc             57 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       15:22:00 
    96  239692 BARITAUX J-Charles         81 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       15:24:00 
    63  350910 MONIER Benjamin               4802LR MENDE ORIENTATION                    15:26:00 
    13   34565 PARZYCH Frédéric           78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       15:28:00 
    36  402514 LEPOUTRE Benjamin          89 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   15:30:00 
    76   34147 MEYER Kirian               84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         15:32:00 
    11  208417 FERRAND Raphaël            86 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS       15:34:00 
    94  304802 LESAFFRE P-Marie           82 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       15:36:00 
     3  750121 ERDINGER Fabrice           75 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            15:38:00 
     7  262061 TOURNIER Landri            87 0407PR ORIENT'UBAYE                         15:40:00 
    85   40372 FENEUIL Joseph             88 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       15:42:00 
    32  352695 BANON-SELVES Thibault      78 3801RA DAUPHINE ORIENTATION                 15:44:00 
    17   35832 LEPLAT Emmanuel            88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       15:46:00 
    59  251155 KERVAREC Johann            88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       15:48:00 
    68   34841 RORA Sébastien             86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI       15:50:00 
    53   38466 TRANCHAND Frédéric         88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    15:52:00 
    99  251030 GILLMANN Jérémie           76 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         15:54:00 
    95   40577 SCHIAVO Emilien            87 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION       15:56:00 
    80  782206 PASQUASY Fabien               2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            15:58:00 
               Vacant                        Vakant                                      16:00:00 
               Vacant                        Vakant                                      16:02:00 
               Vacant                        Vakant                                      16:04:00 
               Vacant                        Vakant                                      16:06:00 
               Vacant                        Vakant                                      16:08:00 
    19   35789 GUEORGIOU Rémi             75 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       16:10:00 
    15  800220 RENARD Damien              80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                16:12:00 
    22  790330 GUEORGIOU Thierry          79 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       16:14:00 
    40   31069 VANNIER Fabrice            72 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       16:16:00 
    51  790410 BOURRIN J-Baptiste         79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    16:18:00 
    45  646432 PEYVEL Benoît              79 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION           16:20:00 
    20  811203 MAGNE Thibaut              81 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       16:22:00 
    35  402530 ADAMSKI Philippe           85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   16:24:00 
    71   40128 GIRSCH Nicolas             81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION        16:26:00 
    52  408522 GARDE Yoann                84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    16:28:00 
    37  301900 LEROY Simon                85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   16:30:00 
    12   34567 PARZYCH J-Michel           81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       16:32:00 
    21  790423 GONON François             79 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       16:34:00 
    44  500795 DALBERTO Alban             85 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION           16:36:00 



Dames Seniors  (41)        3.9 km  180 m   13 P    

    65   40147 BERGER-CAPBERN Valérie     62 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL       14:21:00 
    10   34654 GAILLARD Ambre             89 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE MARTIGNAS       14:23:00 
    97  304318 KAMMERER Madeleine            7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       14:25:00 
    69   59087 OLIVIER Sandra             68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON         14:27:00 
    50   34263 WYMER Isabelle             68 2508FC BALISE 25 BESANCON                   14:29:00 
    16  228398 VARRON Stéphanie           70 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT       14:31:00 
    74   62037 SUTER Valérie              76 CH01 CA ROSE                                14:33:00 
    79   38718 BOICHUT Isabelle           62 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            14:35:00 
    90  245434 LAROCHE Maroussia             4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       14:37:00 
    72   18707 TÖRNROS Elsa               82 SWE SUEDE                                   14:39:00 
     8   35667 GRATIEN Aurore             85 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       14:41:00 
    89  245411 ROUBAUD Séverine              4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       14:43:00 
    83   34945 ANTOINE Sophie             70 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       14:45:00 
    55   52673 KOTECKA Michaëla              5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       14:47:00 
    62   34793 CHAMPTIAUX Isabelle        70 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIEN       14:49:00 
    25   35823 PERRIN Odile               69 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       14:51:00 
    67  304348 PREVOST Pascale            57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI       14:53:00 
    38  208476 BAROUX Céline              78 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       14:55:00 
    54  301884 DESRUMAUX Céline              5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       14:57:00 
     6   35520 LELOUP Marine              89 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                     14:59:00 
    14   34240 IMBERT Adeline             77 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR       15:01:00 
    66  239700 PARIS Marie                80 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI       15:03:00 
    26   31237 DEFLANDRE Céline           83 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       15:05:00 
     2   31160 D'HARREVILLE Karine        88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            15:07:00 
    27   34889 MOLINIER Léa               88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       15:09:00 
    92   31719 PAPILLON Cécile            88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       15:11:00 
   100   40059 FINANCE Caroline           79 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         15:13:00 
    75   35143 MIOTTO Elodie              88 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D       15:15:00 
    84   31261 BOHER Fanny                86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       15:17:00 
     5  350905 ABEL Célie-Anne            88 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                     15:19:00 
    42  304187 BARLET Gaelle              88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR       15:21:00 
               Vacant                        Vakant                                      15:23:00 
               Vacant                        Vakant                                      15:25:00 
               Vacant                        Vakant                                      15:27:00 
               Vacant                        Vakant                                      15:29:00 
               Vacant                        Vakant                                      15:31:00 
    46  239626 BECU Cindy                 81 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           15:33:00 
    39   31045 VANNIER Valérie            77 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       15:35:00 
     1  790226 DODIN Céline               79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            15:37:00 
    82   38743 VERCELLOTTI Capucine       85 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            15:39:00 
    43   15154 SOULARD Juliette           71 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR       15:41:00 



=