Sprint Nationale Bourgogne 2006ven. 23/06/2006 09:41
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.    Puce Nom                        Né Club                                          Départ 


Hommes Seniors  (78)       3.0 km  75 m   14 P     

   120  353414 MOINE Sébastien            74 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE         10:00:00 
    14   38256 LEBORGNE Julien            85 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER                 10:01:00 
   100  213213 VIEL Brieuc                89 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            10:02:00 
    62  213239 WYMER Eddie                67 2508FC BALISE 25 BESANCON                   10:03:00 
    57   31964 LECLERC Thomas             86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           10:04:00 
    60  208288 GIBIAT Xavier              88 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM       10:05:00 
    87   11956 DOBBS Neil                 80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON         10:06:00 
    89   40135 BLUM Simon                 88 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION        10:07:00 
    97  689004 PAGE Philippe              63 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         10:08:00 
    43   40834 MAHIEU Pierre              82 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   10:09:00 
   109   31082 FLAMENT Claude             82 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       10:10:00 
    98   34258 TINCHANT Johann            82 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            10:11:00 
    58  308603 VILLAR Christophe          66 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG       10:12:00 
    35  262039 ELIAS Pierre               67 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN               10:13:00 
    96   34147 MEYER Kirian               84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         10:14:00 
    18  301891 THEBAULT François             5908NO A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE           10:15:00 
   108   31086 FLAMENT Régis              76 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       10:16:00 
   107  405142 REMOUET Michel             66 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET        10:17:00 
    64   34054 LASOUCHE Johann            75 5407LO SO LUNEVILLE                         10:18:00 
    63   43066 PEAN Bruno                 59 3408LR MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATI       10:19:00 
    59   40792 GIBIAT Aurélien            89 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM       10:20:00 
    39  353367 BOURGOGNE Gaëtan           88 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   10:21:00 
    78   34441 RUIZ Ludovic               80 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE       10:22:00 
   115   38667 FUMEY Clément              90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       10:23:00 
    56   31956 AVEDIKIAN Mathieu          89 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           10:24:00 
    37   40586 SPANIER Luc                60 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN               10:25:00 
    26   35821 PERRIN Eric                69 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       10:26:00 
    11   31992 DELOCHE David              71 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE       10:27:00 
    12  208417 FERRAND Raphaël            86 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS       10:28:00 
   117  304802 LESAFFRE P-Marie           82 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       10:29:00 
    40  402534 GAUDUIN Maxime             87 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   10:30:00 
    46   31068 VANNIER Eric               68 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       10:31:00 
    54  261974 VAUCHER Jérémy             82 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           10:32:00 
   116   40533 BEAUVIR Yannick            69 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       10:33:00 
    74   52691 KOTECKY Ondrej                5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       10:34:00 
    92  304171 NGUYEN-TRONG Fabrice       69 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ        10:35:00 
   122  229108 CHARUEL Cédric             86 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT              10:36:00 
    81   35210 MULLER Marc                81 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       10:37:00 
   118  353397 THEZE Julien               87 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       10:38:00 
     4  750121 ERDINGER Fabrice           75 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            10:39:00 
    55  239627 SHYKHAU Andrey                6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           10:40:00 
    82  229442 SANT Guilhem               75 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANI       10:41:00 
   103   40372 FENEUIL Joseph             88 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       10:42:00 
    80  251155 KERVAREC Johann            88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       10:43:00 
     8  262061 TOURNIER Landri            87 0407PR ORIENT'UBAYE                         10:44:00 
    30  258980 RINGOT Mathieu             90 6913RA CRAPAHUT                             10:45:00 
   104   31263 RAIMBAULT Just             89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       10:46:00 
   130  304181 SMIRNOV Serguei            82 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       10:47:00 
    83   35360 BASSET Lucas               91 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE       10:48:00 
   119   40577 SCHIAVO Emilien            87 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION       10:49:00 
    85   35691 FLEURENT Théo              90 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION            10:50:00 
    31  258981 POUPARD Thibaut            89 6913RA CRAPAHUT                             10:51:00 
    41  402514 LEPOUTRE Benjamin          89 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   10:52:00 
    69   38466 TRANCHAND Frédéric         88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    10:53:00 
    84   34841 RORA Sébastien             86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI       10:54:00 
   114   31854 CAILLET Vincent            89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       10:55:00 
    95  251030 GILLMANN Jérémie           76 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         10:56:00 
    25   35832 LEPLAT Emmanuel            88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       10:57:00 
    32  352695 BANON-SELVES Thibault      78 3801RA DAUPHINE ORIENTATION                 10:58:00 
   101  782206 PASQUASY Fabien               2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            10:59:00 
               Vacant                        Vakant                                      11:00:00 
               Vacant                        Vakant                                      11:01:00 
               Vacant                        Vakant                                      11:02:00 
               Vacant                        Vakant                                      11:03:00 
    50  500795 DALBERTO Alban             85 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION           11:04:00 
    67  790410 BOURRIN J-Baptiste         79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    11:05:00 
    42  301900 LEROY Simon                85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   11:06:00 
    47   31069 VANNIER Fabrice            72 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       11:07:00 
    21  811203 MAGNE Thibaut              81 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       11:08:00 
    88   40128 GIRSCH Nicolas             81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION        11:09:00 
    23  790330 GUEORGIOU Thierry          79 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       11:10:00 
    13   34567 PARZYCH J-Michel           81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       11:11:00 
    68  408522 GARDE Yoann                84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    11:12:00 
    38  402530 ADAMSKI Philippe           85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   11:13:00 
    51  646432 PEYVEL Benoît              79 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION           11:14:00 
    28   35789 GUEORGIOU Rémi             75 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       11:15:00 
    17  800220 RENARD Damien              80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                11:16:00 
    22  790423 GONON François             79 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       11:17:00 



Dames Seniors  (47)        2.4 km  55 m   13 P     

   111  245411 ROUBAUD Séverine              4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       10:00:30 
    90   40129 BLUM Marie                 91 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION        10:01:30 
    71  353365 DESRUMAUX Marie               5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       10:02:30 
    93  218176 CASTERAN Marie             86 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         10:03:30 
    76   38516 MOULIERE Camille           74 0207PI VERVINS ORIENTATION                  10:04:30 
    61  208289 JACOB Florence                8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM       10:05:30 
    20  228398 VARRON Stéphanie           70 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT       10:06:30 
    10   32000 SEGUINOT Emilie               0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE       10:07:30 
    15  304137 SINOU Nolwenn              89 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER                 10:08:30 
   112  245434 LAROCHE Maroussia             4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       10:09:30 
    36   40623 LEMAIRE Nathalie           62 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN               10:10:30 
    16  228487 VIGNEROT Tifenn            89 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER                 10:11:30 
    91   40134 BLUM Virginie              58 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION        10:12:30 
    79  242798 LLUELL Céline                 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE       10:13:30 
    44  208476 BAROUX Céline              78 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       10:14:30 
   106   43392 REMOUET M-Pierre           64 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET        10:15:30 
   110   31626 MICHONNEAU Anne            82 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D       10:16:30 
    77  228681 CARRIER Valérie            69 0207PI VERVINS ORIENTATION                  10:17:30 
   121   31856 GARROT Mathilde            88 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE         10:18:30 
    65   34043 LAVETTI Emmanuelle         80 5407LO SO LUNEVILLE                         10:19:30 
    72  301884 DESRUMAUX Céline              5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       10:20:30 
    27   35823 PERRIN Odile               69 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       10:21:30 
    86   59087 OLIVIER Sandra             68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON         10:22:30 
    70   40873 ROBYN Laurence             68 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       10:23:30 
    66   35900 BARRIER Marianne           89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    10:24:30 
     3  246229 D'HARREVILLE Aurélie       89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            10:25:30 
     7  355223 OBSTETAR Perrine           90 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                   10:26:30 
    29   34889 MOLINIER Léa               88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       10:27:30 
     9   31227 RAUTURIER Camille          91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78            10:28:30 
    94   40059 FINANCE Caroline           79 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         10:29:30 
     6   35520 LELOUP Marine              89 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                     10:30:30 
     2   31160 D'HARREVILLE Karine        88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            10:31:30 
   102   31261 BOHER Fanny                86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       10:32:30 
   113   31719 PAPILLON Cécile            88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       10:33:30 
     5  350905 ABEL Célie-Anne            88 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                     10:34:30 
    53  261978 CORDEIRO-MENDES Magalie    91 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           10:35:30 
    48  304187 BARLET Gaelle              88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR       10:36:30 
   123   52673 KOTECKA Michaëla              5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO       10:37:30 
               Vacant                        Vakant                                      10:38:30 
               Vacant                        Vakant                                      10:39:30 
               Vacant                        Vakant                                      10:40:30 
               Vacant                        Vakant                                      10:41:30 
    45   31045 VANNIER Valérie            77 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       10:42:30 
     1  790226 DODIN Céline               79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            10:43:30 
    49   15154 SOULARD Juliette           71 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR       10:44:30 
    52  239626 BECU Cindy                 81 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           10:45:30 
    99   38743 VERCELLOTTI Capucine       85 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON            10:46:30 



=