Raid Bombis Bourgogne 2005 mar. 30/08/2005 20:33
Résultats globaux créé par: MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl N° dép. Nom                  Texte1                 Club                                 Total            E1               E2        é 4   5   



AHOM  (13)                                    

    1     242 PERRIN  E            MANISSOLLE  G          4201RA NO SAINT-ETIENNE            7:12:21       3:20:03    1     3:52:18    1             
    2      43 BENACEK  P           LOCATELLI  Y           73 BOURG-SAINT-MAURICE             7:24:45       3:22:51    2     4:01:54    2             
    3     254 BORNARD  P           CONTRAIRE  H           7305RA ECHO 73                     8:02:25       3:35:57    4     4:26:28    3             
    4     110 BOUVIER  W           PARZICH  F             63 CLERMONT-FERRAND                8:11:20       3:35:22    3     4:35:58    5             
    5      76 STRICH  F            PETER  M               49 SAUMUR                          8:23:07       3:48:13    5     4:34:54    4             
    6      92 GRUSELLE  F          GAFFURI  J             94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE             9:27:50       4:09:50    6     5:18:00    6             
    7      55 GOUTALAND  D         FRANCOIS  P            69 VILLEURBANNE                   10:05:17       4:16:40    7     5:48:37    7             
    8     233 GEIRNART  M          DANTART  J             59 VILLENEUVE D'ASQ               11:19:21       4:52:01    8     6:27:20    8             
    9     135 LAMOUCHE  B          SIMON  H               26 VALENCE                        11:32:42       4:59:25    9     6:33:17    9             
   10      11 BOUTIN  F            PERRAULT  S            53 ARGENTON-NOTRE-DAME            14:10:21       6:41:45   12     7:28:36   10             

            9 MONTEX  S            PIERRE  A              77 LARCHANT                                           pm               pm                  
           37 ROBBE  J-M           VICTOR  S              77 NEMOURS                                       6:03:06   11          pm                  
          162 BROCH  L             STEIN  N               57 METZ                                          5:01:30   10          pm                  



BDAM  (5)                                     

    1     202 BASTIEN  A           MANGIONE  A            68 COLMAR                          8:19:36       3:57:19    1     4:22:17    1             
    2     201 GUNTHER  M-C         TALMOT  F              21 BROCHON                         8:25:19       3:57:22    2     4:27:57    3             
    3      40 RAMBEAU  C           GROSJEAN  N            69 CIVRIEUX D'AZERGUES             8:43:19       4:15:57    4     4:27:22    2             
    4     248 PERA  C              TANNO  N               83 LA SEYNE-SUR-MER                8:59:45       4:15:54    3     4:43:51    4             
    5     231 TORRES  C            GARNIER  A             83 LA VALETTE                     11:39:11       5:25:41    5     6:13:30    5             



BHOM  (24)                                    

    1     220 BOUSSER  P           LOGE  R                57 LACHAMBRE                       6:48:43       3:20:05    1     3:28:38    1             
    2     138 DURAMAY  N           AUDRY  E               95 DEUIL-LA-BARRE                  7:18:48       3:25:25    3     3:53:23    2             
    3      27 BRETTE  L            ALEXANDRE  N           63 LEMPDES                         7:24:55       3:22:37    2     4:02:18    4             
    4      49 BORDENAVE  C         BLONDEL  P             78 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE           7:45:16       3:39:57    5     4:05:19    5             
    5     171 DE VATHAIRE  G       DALFAU  J-L            04 SAINT-PONS                      7:46:33       3:39:44    4     4:06:49    6             
    6     204 RAVENET  E           LE THENO  G            22 PORTDIC                         7:56:29       3:57:52    6     3:58:37    3             
    7      58 DUFOURNEAUD  O       RENARD  M              06 NICE                            9:12:40       4:24:26   12     4:48:14    7             
    8     108 GOUTAGNEUX  H        DELVAL  A              02 CHAVIGNON                       9:23:31       4:22:48   11     5:00:43    8             
    9      97 MARECHALLE  M        DELVAL  J              02 BRISSY-HAMEGICOURT              9:24:32       4:07:02    7     5:17:30   11             
   10      20 CHARTRIN  N          RHOUMY  P              53 CHANGE                          9:26:15       4:20:10    9     5:06:05    9             
   11     169 LE LANN  J-P         LE LANN  O             37 AZAY-LE-RIDEAU                  9:29:56       4:12:26    8     5:17:30   11             
   12       8 HALLAY  D            HALLAY  F              77 PAMFOU                          9:34:53       4:28:45   13     5:06:08   10             
   13     167 TRICOT  S            GAULTIER  J-Y          22 LAMBALLE                        9:48:51       4:31:10   14     5:17:41   13             
   14       4 VAUTHELIN  D         LE CONTELLEC  B        29 PLOUGASTEL-DAOULAS             10:37:48       5:15:46   18     5:22:02   14             
   15      69 COLLEE  F            LACOTE  P              73 SAINT-BALDOLPH                 10:38:12       4:48:38   15     5:49:34   15             
   16     194 GOSSELIN  G          KAMINSKI  J-S          26 TAIN L'HERMITAGE               11:11:54       5:13:40   17     5:58:14   16             
   17      22 LEBRUN  T            WITTIER  S             94 VILLECRESNES                   12:00:27       5:10:19   16     6:50:08   17             
   18      83 RICHARD  S           LEMEILLE  L            76 ROUEN                          13:47:57       6:35:57   19     7:12:00   18             

          111 VIANT  N             TOTTOLI  E             88 REMIREMONT                                    4:22:26   10          pm                  
          155 BONNET  P            GIL SILVEIRA  C        51 REIMS                                              pm               pm                  
          178 CHAMBON  A           PINOTEAU  P            94 MANDRES-LES-ROSES                                  pm               pm                  
          196 LAY  P               KOCH  P                57 PONTPIERRE                                         pm               pm                  
          197 BECKER  L            GRAFF  P               57 METZ                                               pm               pm                  
           91 CAILLARD  V          CHAMPION  N            75 PARIS                                              pm                                   



BHV1  (8)                                     

    1     203 DERIAZ  J-L          MANGIONE  F            2105BO ADO CHENÔVE                 6:34:24       3:11:20    1     3:23:04    1             
    2     127 MANISSOLLE  Y        MATASSONI  G           4201RA LE BESSAT                   7:15:57       3:35:35    4     3:40:22    2             
    3      81 SERGEANT  D          NAEL  P                75 PARIS                           7:16:16       3:31:52    3     3:44:24    3             
    4     207 CALVO  J-C           BAHEGNE  P             63 AYDAT                           7:40:20       3:40:38    5     3:59:42    5             
    5     112 MAINE  L             CLOUZEAU  J            77 URY                             7:55:22       3:57:47    7     3:57:35    4             
    6      14 ABRIOL  D            DUBOIS  P              91 BOUSSY-SAINT-ANTOINE            8:08:21       3:53:55    6     4:14:26    6             

           16 ZIEGLER  M           PIGACHE  E             34 MONTPELLIER                                   3:31:37    2          pm                  
          151 CARON  P             SPRINGAUX  P           38 LES AVENIERES                                 6:32:39    8          pm                  



BMIX  (17)                                    

    1     257 DODIN C              ERDINGER F             8809LO LA BRESSE                   6:11:19       3:05:00    1     3:06:19    1             
    2       7 MONSCHEIN  R         GHILBERT  P            74 CRAN-GEVRIER                    7:09:48       3:28:44    2     3:41:04    2             
    3     166 RIZZOTTO  J          BAZAUD  V              2508FC BALISE 25                   7:50:31       3:36:01    3     4:14:30    3             
    4     104 BOULET  E            BOULET  K              35 SAINT-MALO                      8:26:59       4:03:07    4     4:23:52    5             
    5     107 BEARD  M             BEARD  J               38 CROLLES                         8:49:56       4:30:27   10     4:19:29    4             
    6      32 EDIAR  M             EDIAR  H               91 SACLAY                          8:51:31       4:16:04    6     4:35:27    7             
    7      63 DIDYME  C            IZARD  A               12 BELCASTEL                       8:56:01       4:22:23    7     4:33:38    6             
    8      19 MAESTRALI  N         MAESTRALI  L           91 BREUILLET                       9:05:24       4:22:26    8     4:42:58    8             
    9     215 GARROT  M-C          GARROT  P              2104BO VELARS-SUR-OUCHE            9:44:19       4:29:16    9     5:15:03    9             
   10      34 BRON  A              BRON  A                2109BO AS QUETIGNY                10:24:08       4:44:47   11     5:39:21   11             
   11     153 SILVEIRA  L          BAUDSON  J             51 REIMS                          10:31:32       4:07:22    5     6:24:10   13             
   12      25 COUSIN  C            COUSIN  L              02 CHAMBRY                        11:04:11       5:24:50   13     5:39:21   11             
   13      39 CHOPPICK  D          ROCA  V                26 MONTMEYRAN                     11:05:06       5:27:06   14     5:38:00   10             
   14     224 HARP  V              HARP  S                38 SAINT-JEAN D'AVELANNE          12:20:31       5:28:11   15     6:52:20   14             

           23 DUBOIS  H            ASSEMAT  K             94 THIAIS                                        4:45:58   12          pm                  
           88 HOSSENLOPP  C        REVILLARD  J-M         75 PARIS                                              pm          7:11:48   15             
          133 AMORIC  A            NEGRIER  C             77 MONCOURT-FROMONVILLE                          6:20:07   16          pm                  



CDAM  (9)                                     

    1      18 VARRON  I            VARRON  S              77 SAINT-CYR-SUR-MORIN             7:41:16       4:01:50    1     3:39:26    2             
    2     163 MAURIN  L            REDON  M               30 NÎMES                           7:44:58       4:11:49    2     3:33:09    1             
    3     125 FIGUIERE  V          EMPTAZ  N              7108BO GIVRY SO                    8:26:57       4:36:32    3     3:50:25    3             
    4     120 PONCET  C            FORESTIER  C           01 BRION                           9:57:49       4:54:36    4     5:03:13    5             
    5      93 MALASSIGNE  E        CAZALI  A-L            94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE            11:29:07       5:39:39    5     5:49:28    7             

           87 MICHEL  V            MICHEL  L              75 PARIS                                              pm               pm                  
          105 NGUYEN-TRONG  M      LABBE  F               57 CHATEL-SAINT-GERMAIN                               pm          5:39:17    6             
          161 CHAUMETTE  Y         LOGE  S                57 METZ                                               pm          5:02:42    4             
          230 METSEMAKERS  L       PHILBERT  A-L          57 METZ                                               pm               pm                  



CDJ  (2)                                      

    1     117 JOUBERT  O           GARROT  M              8903BO YCONE                       7:46:55       4:11:21    1     3:35:34    2             
    2      74 LELOUP  M            ABEL  C-A              73 SAINT-JULIEN-MONTDENIS          7:54:22       4:23:34    2     3:30:48    1             



CDV1  (5)                                     

    1     205 PREVOST  P           DEBOCK MAINE  A        77 VENEUX-LES-SABLONS              7:06:52       3:42:26    2     3:24:26    1             
    2     239 PORTE  C             CAVALLINI  S           2105BO ADO CHENÔVE                 7:07:16       3:38:22    1     3:28:54    2             
    3      31 HAURY  E             ABONNEL  M             6803AL CO MULHOUSE                 9:39:18       5:39:40    5     3:59:38    3             
    4      95 WALTER  M            BRAMAS  R              63 CLERMONT-FERRAND               10:18:12       5:34:08    4     4:44:04    4             
    5     168 LE LANN  C           CADION  M              37 AZAY-LE-RIDEAU                 10:25:10       5:22:09    3     5:03:01    5             



CHJ  (4)                                      

    1     174 POUPARD  T           VALLA  C               69 SAINTE-FOY-LES-LYON             5:24:44       2:56:20    1     2:28:24    1             
    2     212 CAILLET  V           MINARD  F              2109BO AS QUETIGNY                 6:22:44       3:29:41    2     2:53:03    2             
    3     236 ARNOULD  V           MOREL  L               8809LO LA BRESSE                   7:01:56       3:34:50    3     3:27:06    4             
    4     253 TRONCI  T            PAPILLON  C            21 PONTAILLER-SUR-SAÔNE            7:32:40       4:12:26    4     3:20:14    3             



CHV1  (11)                                    

    1     234 BERTIN  J-M          BRUCHET  P             4203RA VILLARS                     6:03:19       3:14:41    2     2:48:38    2             
    2     118 POGU  P              FATH  J-M              54 TOUL                            6:05:10       3:20:04    3     2:45:06    1             
    3     218 MORIN  E             DENAIX  A              74 CHAMONIX                        6:44:49       3:36:50    4     3:07:59    3             
    4     186 BOUCHAN  P           BOUCHAN  L             80 DURY                            7:31:04       4:03:00    5     3:28:04    4             
    5     181 TRAULLE  J-M         PIERRE  E              58BO NEVERS ORD                    7:47:35       4:12:20    6     3:35:15    5             
    6      29 TOUZE  T             GARNAULT  M            91 YERRES                          8:27:41       4:51:49    7     3:35:52    6             
    7     227 DANTHONY  J          BERNARDIN  J           43 VALS-PRES-LE-PUY                8:53:09       5:02:35    8     3:50:34    7             
    8      10 SOYER  C             LELOGEAIS  J-L         92 ISSY-LES-MOULINEAUX             9:44:11       5:07:48    9     4:36:23    9             
    9      86 MARTIN  G            GERVAISE  A            77 MORET-SUR-LOING                 9:56:52       5:25:24   10     4:31:28    8             

          209 BELIARD  J-M         CABANAL  B             69 RILLIEUX-LA-PAPE                                   pm          5:20:10   10             
           13 MASCARELL  H         CARLIN  T              69 DECINES                                       3:05:20    1     Abandon                  



CJV  (7)                                      

    1     128 PAGE  P              PAGE  P                68 CO COLMAR                       5:22:25       2:53:58    1     2:28:27    1             
    2     238 CUCHE  J-L           CUCHE  J               Suisse PENEY LE JORAT              6:20:12       3:20:33    2     2:59:39    2             
    3      98 PERRIN  J-L          PERRIN  G              8809LO LA BRESSE                   6:40:05       3:34:58    3     3:05:07    3             
    4     246 BLUM  V              BLUM  S                5116CA ASO SILLERY                 7:43:19       4:07:39    4     3:35:40    4             
    5     217 BONNIN  T            BONNIN  V              21 GILLY-LES-CITEAUX              11:35:12       6:24:04    5     5:11:08    6             

          115 MAIRY  B             MAIRY  F               38 PARMILIEU                                     6:39:39    6          pm                  
          147 PASCUAL  C           PASCUAL  H             69 LYON                                               pm          4:59:24    5             



CMIX  (41)                                    

    1     188 TOUSSAINT  S         NICOLAS-TOUSSAINT  B   77 SAINT-OUEN-SUR-MORIN            5:37:26       3:05:06    1     2:32:20    1             
    2      65 ROUX  K              ROUX  P-Y              21 TIL-CHATEL                      6:10:18       3:20:13    2     2:50:05    4             
    3     173 BARLET  C            BARLET  G              54 HOUDEMONT                       6:20:39       3:36:11    3     2:44:28    2             
    4      59 MEYER  P-Y           GUIDI  C               74 SCIEZ                           6:29:24       3:40:02    5     2:49:22    3             
    5     158 BASSET  O            BASSET  S              69 VAUX-EN-VELIN                   7:11:28       3:46:01    6     3:25:27    6             
    6       5 PERE  C              CLERC  G               2105BO- ADO CHENÔVE                7:13:38       3:36:39    4     3:36:59   13             
    7      53 GODEFROY  R          GIRE  C                77 BOIS-LE-ROI                     7:19:59       3:52:23    7     3:27:36    7             
    8      26 FLAMBEAU  B          FLAMBEAU  M            88 HAREVILLE-SOUS-MONFORT          7:23:27       4:08:36   10     3:14:51    5             
    9     223 LILLAZ  P            AURIENTIS  S           69 LYON                            7:38:16       4:09:53   11     3:28:23    8             
   10      73 SAPINA  H            JALLUD  M              69 CALUIRE-ET-CUIRE                7:39:07       4:02:02    8     3:37:05   14             
   11     145 DICKBURT  C          VAN MELLAERT  H        Belgique HEVERLEE                  7:41:54       4:06:30    9     3:35:24   11             
   12     150 DE BRABANDERE  G     DE BRABANDERE  N       77 SERRIS                          7:54:00       4:13:15   12     3:40:45   15             
   13     226 BAUDRAND  C          JAMET  D               69 VAUX EN VELIN                   7:58:24       4:27:34   13     3:30:50    9             
   14     222 DEVILLIERS  L        DEVILLIERS  C          77 LA TRETOIRE                     8:10:26       4:29:31   14     3:40:55   16             
   15     165 KONIECZNY  V         TROCHUT  S             38 ALLEVARD                        8:32:42       5:01:41   21     3:31:01   10             
   16      79 BESCH  F             BESCH  C               77 LAGNY-SUR-MARNE                 8:34:49       4:35:48   16     3:59:01   17             
   17      17 BACHELET  V          BACHELET  P            35 LE VERGER                       8:51:54       5:16:16   23     3:35:38   12             
   18     144 CAUDRILLIER  L       CAUDRILLIER  M         78 GUYANCOURT                      8:55:32       4:31:07   15     4:24:25   22             
   19     148 PETRIDIS  B          LARIBIERE  L           69 LYON                            9:04:09       4:54:48   17     4:09:21   20             
   20     100 FRANCOIS  A          HENRY  J-C             68 MULHOUSE                        9:07:07       4:58:36   20     4:08:31   19             
   21     195 BUFFET-EYMARD  C     BUFFET  B              38 DOMARIN                         9:08:30       4:56:16   19     4:12:14   21             
   22     130 BELLIOT  F           GORRIA  T              13 MARSEILLE                       9:19:20       5:16:53   24     4:02:27   18             
   23     106 VERVIER  F           FENART  N              71 MACON                          10:17:09       5:48:58   30     4:28:11   23             
   24     102 MONNE  A             LANCHON  C             5803BO NEVERS ORD                 10:20:52       5:38:51   26     4:42:01   24             
   25     134 BARBE  D             MEYNARD  C             47 POUSSIGNAC                     10:29:45       5:16:01   22     5:13:44   29             
   26       1 BARBUT  J-P          LANCAUCHEZ  M          91 VILLEBON                       10:40:55       5:39:42   27     5:01:13   27             
   27     189 POISSON  M           POISSON  C             47 BOE                            10:42:52       5:41:25   28     5:01:27   28             
   28     214 BROCHOT  C           DELORME  N             21 DIJON                          10:47:41       5:47:03   29     5:00:38   26             
   29     206 ROSSIN  R            ROSSIN  D              69 FRANCHEVILLE                   10:57:13       5:20:02   25     5:37:11   32             
   30     175 BAUDRY  J-C          VENANT  P              16 LA ROCHEFOUCAULD               11:15:53       5:54:59   31     5:20:54   31             
   31      36 GIRAUDON  D          VAUTRIN  F             21 SAINT-APOLLINAIRE              11:21:57       4:55:57   18     6:26:00   37             
   32     129 RENAUD  B            RENAUD  P              68 GUEBWILLER                     11:30:21       6:09:57   32     5:20:24   30             
   33     198 REMILLEUX  A         AUCANOT  O             71 MARTAILLY-LES-BRANCION         12:29:36       6:35:28   35     5:54:08   33             
   34      56 DORIE  O             LAURENT  D             94 VINCENNES                      12:33:53       6:09:57   32     6:23:56   36             
   35     255 PEYCLIT J            PEYCLIT C              87 FEYTIAT                        12:40:40       6:21:25   34     6:19:15   35             

           51 SINICO  P            LE NOURS  S            84 SORGUES                                            pm          5:54:20   34             
          123 BIEDERMANN  S        PIERRON  M             54 MANCE                                              pm          4:42:24   25             
          219 VERGOZ  L            COINE  S               76 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE                       pm               pm                  
          221 LEONARDUZZI  L       MICHOT  J-L            92 CHAVILLE                                           pm               pm                  
           89 BOYER  L             BIAIS  L               94 CHARENTON-LE-PONT                                 abs               pm                  
          141 SCHMUCK  O           VIVET  H               78 GARANCIERE                                         pm               pm                  



CV2  (9)                                      

    1     200 BRISEPIERRE  R       JOUZEAU  G             01 CHALAMONT                       5:43:25       3:05:16    1     2:38:09    1             
    2     185 LEON  R              LEON  R                1307PR VITROLLES                   6:46:26       3:30:09    2     3:16:17    3             
    3     160 SLIMAN  J            TERRIN  F              05 BRIANCON                        7:00:10       3:45:37    3     3:14:33    2             
    4      42 LHUISSIER  P         DE HAESE  M            92 MONTROUGE                       7:38:03       4:15:51    4     3:22:12    4             
    5      45 JEQUEL-ANDRO  Y      LE GUEN  J             44 NANTES                          8:30:16       4:31:09    6     3:59:07    5             
    6     103 SUBTIL  Jean-Mic     SUBTIL  M              07 MARIAC                          8:32:01       4:29:28    5     4:02:33    6             
    7     216 RICHARD  B           RICHARD  C             2108BO TALANT                     11:32:21       6:01:01    8     5:31:20    7             
    8      72 GENEVES  J           GENEVES  S             38 VIENNE                         12:04:06       6:10:05    9     5:54:01    8             

           64 BRUNEL  M-J          LOUAT  A               8903BO YCONE                                     4:31:59    7          pm                  



DHOM  (30)                                    

    1     199 MOUGEOT  P           BEGUINOT  E            88 RAON L'ETAPE                    5:44:18       3:10:10    1     2:34:08    1             
    2      99 FRANCOIS  G          JOLY  T                68 MULHOUSE                        6:21:59       3:14:12    2     3:07:47    2             
    3     172 LOPEZ  S             LOPEZ  D               83 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS           6:38:17       3:19:51    3     3:18:26    6             
    4      33 CLEMENT-AGONI  S     CLEMENT-AGONI  B       2108BO TALANT SO                   6:43:33       3:35:39    4     3:07:54    3             
    5     114 DEIBER  S            KEREBEL  G             73 CHAMBERY                        6:58:03       3:40:26    5     3:17:37    5             
    6     101 THOMASSIN  F         LAGARD  P-Y            8903BO YCONE                       7:05:02       3:49:18    7     3:15:44    4             
    7     250 RIOLLET  Y           ROCHE  O               53 PLACE                           7:15:43       3:40:36    6     3:35:07   13             
    8     136 ALLEMAND  J-P        ALLEMAND  C            7709IF US MELUN                    7:30:59       4:03:00    9     3:27:59    8             
    9     126 BERTHIER  W          CHEVREUX  E            7108BO GIVRY SO                    7:31:41       4:03:08   10     3:28:33    9             
   10     137 PORTRON  F           PORTRON  A             7709IF US MELUN                    7:35:34       4:06:42   12     3:28:52   10             
   11     256 GUILLOUX J           TEISSIER DU CROS B     05 CHABOTTES                       7:35:52       3:55:38    8     3:40:14   17             
   12     149 DUSAUSSOY  G         HARTMANN  V            21 JOURS-EN-VAUX                   7:36:58       4:09:47   14     3:27:11    7             
   13     159 BODY  T              BODY  F                21 POUILLY                         7:43:48       4:08:45   13     3:35:03   12             
   14     164 BARITAUX  J-C        BARITAUX  P            21 DIJON                           7:49:14       4:17:14   18     3:32:00   11             
   15     142 GROSLEZIAT  A        GROSLEZIAT  R          80 AMIENS                          7:50:11       4:15:03   16     3:35:08   14             
   16      77 COGNASSE  J-P        CHAUMARTIN  F          13 GARDANNE                        7:53:05       4:15:52   17     3:37:13   15             
   17      12 BONNARD  S           PERRIN  L              77 SAINTS                          8:09:01       4:29:41   19     3:39:20   16             
   18      70 SECKLER  D           BRESSOULALY  J         1311PR CHATEAURENARD               8:20:34       4:12:16   15     4:08:18   20             
   19      66 WILEVEAU  Y          CROMBE D               52 CHAUMONT                        8:40:04       4:31:55   20     4:08:09   19             
   20      44 LAURENT  S           PETROWISTE  C          69 LYON                            9:43:30       5:49:32   27     3:53:58   18             
   21     193 FAURE  J             BADIA  J-M             69 SAINT-GENIS LAVAL              10:30:23       5:27:14   23     5:03:09   22             
   22     124 SANCHEZ  D           SOURIS  L              01 MERIGNAT                       10:47:13       5:27:53   24     5:19:20   23             
   23     232 LONJON  V            DUCHAMP  D             63 THIERS                         11:09:05       5:25:43   22     5:43:22   24             
   24      46 MUNSCH  L            DROUARD  P             71 PARAY-LE-MONIAL                11:23:59       5:25:01   21     5:58:58   27             
   25     244 PIMBERT  G           BUFFET  A              18 BOURGES                        11:30:51       5:47:13   25     5:43:38   25             
   26     176 LEGOUHY  J-M         LINGER  J-C            21 DIJON                          12:08:02       6:10:31   29     5:57:31   26             
   27     251 GUIGNARD  H          GUIGNARD  B            94 SAINT-MANDE                    12:16:30       6:09:41   28     6:06:49   28             

           85 ROMIEU  C            DURAND  J-M            75 PARIS                                         4:04:04   11          pm                  
          119 GRAVIL  F            BIGEARD  J             26 ESPELUCHE                                     5:47:19   26          pm                  
          170 BLANCHART  J-L       JANDARD  M             5803BO NEVERS ORD                                     pm          5:00:13   21             



EHOM  (3)                                     

    1     109 GILARD  F            BRUILLOT  J-F          39 LAJOUX                          7:27:00       4:15:13    1     3:11:47    1             

          122 PIGNON  A            MACZKA  F              51 REIMS                                              pm               pm                  
          249 TUCOULAT  D          BURLET  G              69 VILLEURBANNE                                      abs               pm                  



EMIX  (6)                                     

    1      82 MAGNAT  P            ARNOUX  M              69 AMPUIS                          8:28:48       4:24:21    1     4:04:27    1             
    2      90 GANNE  A-M           GANNE  J               94 ALFORTVILLE                    10:28:16       5:38:39    2     4:49:37    2             
    3      84 BLANCHARD  O         VIGNOLLES  C           91 BURES-SUR-YVETTE               11:22:42       5:45:22    3     5:37:20    3             
    4     187 BILBAULT  D          BILBAULT  M            75 PARIS                          12:10:08       6:31:07    4     5:39:01    4             

           67 COUTURIER  D         MAR  M-L               42 SAINT-ETIENNE                                      pm          5:58:00    5             
           78 VIGIER  J-C          MIHALI-LUSA  A         42 SAINT-ETIENNE                                      pm               pm                  



FDAM  (7)                                     

    1     116 JOUBERT  G           JOUBERT  C             8903BO YCONE                       6:52:01       3:25:45    1     3:26:16    1             
    2     245 SEGUINOT  E          BLUM  M                5116CA ASO SILLERY                 7:52:01       4:24:48    3     3:27:13    2             
    3     143 GROSLEZIAT  C        LEFEBVRE  S            80 AMIENS                          8:05:28       4:15:11    2     3:50:17    3             
    4     179 VERGNE  K            FRULLONI  M            15 VEBRET                          8:33:07       4:29:45    4     4:03:22    4             
    5     228 DANTHONY  M          LAOT  A                43 VALS-PRES-LE-PUY                9:06:37       4:46:54    5     4:19:43    5             
    6      52 LELOUP  A            LELOUP  A              73 SAINT-JULIEN-MONTDENIS         10:59:22       5:48:33    6     5:10:49    7             

          184 ERNST  L             ROCAMORA  A            47 BRAX                                               pm          5:09:05    6             



FHOM  (12)                                    

    1      35 CHARTIER  P et J-P   DELVAUX M              71 DIGOIN                          6:44:49       3:51:39    4     2:53:10    1             
    2      96 CHALOPIN  T          CORDONNIER  G          75 PARIS                           6:52:16       3:25:49    1     3:26:27    4             
    3      30 NIORT  J-F           ROGER  A               76 MONTVILLE                       6:55:11       3:59:59    5     2:55:12    2             
    4      62 CHEYROUX  L          FOLLOT  C GUERIN S     38 GRENOBLE                        7:16:41       4:04:34    7     3:12:07    3             
    5     213 THOMAS  A            BOIS  J-B              42 AVEIZIEUX                       7:17:42       3:28:40    2     3:49:02    9             
    6     210 BERTRAND  D          GRUEL  D               75 PARIS                           7:17:49       3:28:55    3     3:48:54    8             
    7     258 SAKISLIAN G          GUILLOU A              75 PARIS                           7:39:21       4:00:00    6     3:39:21    6             
    8     140 SIMUS  D             VIARD  R               51 REIMS                           8:15:04       4:39:44   10     3:35:20    5             
    9     208 FAURE  P             FAURE  T               01 MONTLUEL                        8:29:30       4:31:33    8     3:57:57   10             
   10     252 FIGUIERE  R          FIGUIERE  P            7108BO GIVRY SO                    8:34:37       4:54:55   11     3:39:42    7             
   11      15 GUAY  P              LUCION  F              51 CHALONS-EN-CHAMPAGNE            8:53:39       4:33:35    9     4:20:04   11             
   12     190 LAURENCE  P          CHARTON-VACHET  D      94 ALFORTVILLE                    10:43:07       5:33:32   12     5:09:35   12             



FMIX  (18)                                    

    1     139 OBSTETAR  P          MAHLER  F              57 ANCY-SUR-MOSELLE                6:13:36       3:18:28    1     2:55:08    1             
    2     180 GIRE  F              GIRE  S                38 LA BUISSIERE                    6:54:11       3:48:36    2     3:05:35    2             
    3     211 CAILLET  F           CAILLET  V             2109BO AS QUETIGNY                 7:15:06       3:51:37    3     3:23:29    3             
    4      28 LE GALL  T           LE GALL  S             45 BOUGY-LEZ-NEUVILLE              8:02:59       4:25:30    5     3:37:29    4             
    5     191 LONGA  P             LONGA  M-C             0501PR VEYRINS-THUELLIN            8:06:34       4:26:51    8     3:39:43    5             
    6     152 LECRECQ  S           OUHIB  A               92 LE PLESSIS-ROBINSON             8:18:20       4:35:29   10     3:42:51    6             
    7     157 FLAMBEAU  C          GERSET  R              88 HAREVILLE-SOUS-MONFORT          8:24:41       4:26:20    6     3:58:21    9             
    8      50 TURQUETY  D          GALTIER D'AURIAC  F    75 PARIS                           8:37:32       4:33:53    9     4:03:39   12             
    9       3 Clara, BARSANTI  P   GARNIER  V             94 SUCY-EN-BRIE                    8:43:29       4:54:55   12     3:48:34    8             
   10      71 RIVET  F             CHAPONNAY  A           14 GENTILLY                        8:50:04       5:05:17   14     3:44:47    7             
   11     146 COSTE  E             MAGNOLON  L            07 SAINT-CYR                       9:03:13       4:26:40    7     4:36:33   16             
   12     243 ZUNINO  F            RAMPANT  R             21 MARSANNAY-LA-CÔTE               9:10:11       4:45:36   11     4:24:35   14             
   13     229 SPORREL  T           MAUBLANC  S            75 PARIS                           9:13:20       5:10:03   15     4:03:17   11             
   14     225 MARCHE  C            MARCHE  E              21 PONCEY-LES-ATHEE                9:15:29       5:14:08   17     4:01:21   10             
   15      94 BADOCHE  C           CAPARROS  F            94 CHARENTON-LE-PONT               9:19:35       5:02:07   13     4:17:28   13             
   16      54 GUYOT  L             DUPUY  J               67 STRASBOURG                      9:47:04       5:12:54   16     4:34:10   15             
   17      38 CARRION  C           CARRION  C             21 SALMAISE                       11:40:55       5:39:10   18     6:01:45   17             

          156 CLAISSE  B WARME L   DECUIGNIERE J          80 AMIENS                                        3:51:54    4       disq.                  



GRand  (20)                                   

    1     261 VERCELLOTTI  L et M  LAZARD T               2508FC BALISE 25                   5:56:22       3:07:32    1     2:48:50    1             
    2     240 BEGUINOT  H          BEGUINOT  M            2508FC BALISE 25                   6:34:32       3:29:13    2     3:05:19    2             
    3      24 RIBAULT  H           RIBAULT  A             78 GUYANCOURT                      7:36:08       4:13:58    4     3:22:10    3             
    4     113 GAILLARD  D          GANSTER  J-P           21 ATHEE                           7:49:38       4:16:06    6     3:33:32    4             
    5     247 BLUM  S              BLUM  J-G              5116CA ASO SILLERY                 7:55:28       4:12:47    3     3:42:41    5             
    6     304 PERRIN  O            PERRIN  A et Mathieu   4201RA NO SAINT-ETIENNE            8:20:32       4:14:08    5     4:06:24    8             
    7     182 BAROUKH  K et C      DUBOIS V               95 DEUIL-LA-BARRE                  8:41:50       4:36:19    7     4:05:31    6             
    8     305 SIMON A et Q         SIMON A et A           07 SAINT-ROMAIN DE LERPS           9:53:28       5:47:12   13     4:06:16    7             
    9     183 VAILLIER  A et V     VOGEL C                07 RUOMS                          10:24:39       5:50:35   14     4:34:04    9             
   10      61 KIEFFER  M           KIEFFER  J-P           2101BO SALIVES                    10:25:25       5:21:40    9     5:03:45   11             
