Moyenne Distance ASQ Darois sam. 10/06/06 17:29
Résultats créé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Homme jeune  ( 2.600 km  120 m   10 P      

    1     16 CHARON Simon                    2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    25:23 
    2     29 GUINOT Rémi                     2104BO VELARS ORIENTATION RAN   30:53 
    3     21 ROUX Corentin                98 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   56:15 
    4     35 MAREST Nathan                   2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:06:31 
    5      4 DERIAZ Samson                97 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:21:49 



Dame jeune  (1 2.600 km  120 m   10 P      

    1     22 ROUX Alicia                  96 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   56:16 



Homme senior   3.700 km  210 m   13 P      

    1      8 CLEMENT-AGONI Stepha         86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   37:35 
    2     26 LALEVEE J-David              63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   42:18 
    3     25 MINARD Florian               87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   50:41 
    4     34 GARROT Pascal                62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   53:46 
    5     30 FUMEY Clement                90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    54:14 
    6     17 LAURIN Patrice               63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    56:58 
    7      5 DERIAZ J-Luc                 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    57:43 
    8     19 SCIUTTI Didier               67 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    59:05 
    9      9 CLEMENT-AGONI Benjam         88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:01:14 
   10      1 CLERC Gaston                 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:03:34 
   11     12 CAILLET Francois             60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:21:39 
   12     15 CHARON Alain                    2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:28:20 
   13     27 MERLE Joanny                 76 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:35:20 

          10 BODY Thierry                 68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA      pm 
          14 MOINE Sebastien              74 2104BO VELARS ORIENTATION RAN      pm 
          32 PARIGOT Olivier              73 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D      pm 
   nc     39 DERMINE Jean                 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA      pm 



Dame senior  ( 3.200 km  180 m   13 P      

    1      3 PERE Catherine               61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    47:14 
    2     23 ROUX Katell                  69 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   47:53 
    3      2 NOIROT Catherine             63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:12:05 
    4     13 CAILLET Veronique            61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:28:48 
    5     11 PRIOU Claire                    2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:31:27 
    6     31 VACHERESSE Christiane           2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:34:03 
    7     28 GAUGE Dominique              60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:37:13 
    8     24 MINARD Agnes                 61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:08:01 

          33 VIOLOT Ariane                   2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D      pm 
          18 RION Christine               57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  Abandon 
   nc     38 BRON Anne                    55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D      pm 



Homme vétéran  3.200 km  180 m   13 P      

    1     36 VUILLET Christian            46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    41:26 
    2     20 VIDONI René                     2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    46:12 
    3     37 BRON Alain                   56 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   55:00 
    4      7 CLEMENT-AGONI J-Pier         53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:43:59 

           6 DINET Robert                    2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO      pm