Chpt Moyenne Distance LBCO - Fauverneylun. 08/05/2006 19:29
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dame Jeune  (8)           1.9 km  0 m   12 P      

    1     42 Sophie GARROT                91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   19:25
    2      7 Adèle ROCHER                 91 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    19:27 
    3     27 Marion GUINOT                   2104BO VELARS ORIENTATION RAN   25:23 
    4      9 Mélanie CARETTE                 UNSS Club 10                    25:24 
    5     15 Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25 BESANCON       25:31 
    6     34 Perrine MORIZOT                 UNSS Club 10                    43:37 
    7     55 Soline PERDRIZET                nl Club 11                      44:45 

          69 Alicia ROUX                  96 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D      pm 



Homme Jeune  (7)          1.9 km  0 m   12 P      

    1     28 Rémi GUINOT                     2104BO VELARS ORIENTATION RAN   15:01 
    2     26 François MICHON              91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   15:13 
    3     29 Antoine BALLET                  nl Club 11                      21:51 
    4     20 Samson DERIAZ                97 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    30:15 
    5     16 Jérémi POURRE                   2508FC BALISE 25 BESANCON       44:07 
    6     70 Corentin ROUX                98 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   54:19 

          58 Antoine PARIGOT                 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D Abandon 



Dame Sénior  (22)         3.0 km  0 m   19 P      

    1     45 Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25 BESANCON       23:26 
    2     53 Cécile PAPILLON              88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   23:41 
    3     59 Elodie COCHEY                83 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   27:06 
    4     36 Sarah CHRIST                 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    27:56 
    5      5 Alice ROCHER                 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    29:53 
    6     13 Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25 BESANCON       30:07 
    7     41 Mathilde GARROT              88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   31:19 
    8     33 Annie MICHON                 60 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   32:47 
    9      8 Nathalie EMPTAZ              71 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   33:18 
   10     49 Véronique CAILLET            61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   38:15 
   11     57 Ariane VIOLLOT                  2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   42:59 
   12     56 Stéphanie PERDRIZET             nl Club 11                      44:20 
   13     11 Valérie MAURIN POIRIER          2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    54:49 
   14     12 Sylvia GALLY                    2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    56:49 
   15      6 Anne ROCHER-LOISY            61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    59:39 

          18 Anne PERDRIZET               69 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO      pm 
          21 Virginie PARIGOT             75 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D      pm 
          24 Catherine PERE               61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET       pm 
          40 M-Claire GARROT              64 2104BO VELARS ORIENTATION RAN      pm 
          51 Hélène CAILLET               86 nl Club 11                         pm 
          68 Christine RENARD             58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO      pm 
          46 Christiane VACHERESSE-DIEH      2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  Abandon 



Homme Sénior  (29)        3.8 km  0 m   26 P      

    1     44 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25 BESANCON       24:06 
    2     38 J-Luc CHANDEZON              78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    24:07 
    3     22 Olivier PARIGOT              73 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   25:13 
    4     52 Vincent CAILLET              89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   25:16 
    5      2 Stéphane CLEMENT-AGONI       86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   25:21 
    6     14 Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25 BESANCON       26:08 
    7     37 Jocelyn COSTE                   2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    26:33 
    8     43 Erwann HENRY                 81 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   26:36 
    9      4 J-David LALEVEE              63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   26:59 
   10     60 Benoît COCHEY                77 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   27:14 
   11     19 J-Luc DERIAZ                 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    29:13 
   12     64 Christian GERARD             65 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   30:17 
   13     23 Pierre TERZI                 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   30:36 
   14     65 François MANGIONE            60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    31:08 
   15     62 Emmanuel CHEVREUX            80 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   32:19 
   16     72 Vincent NORE                 72 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   33:06 
   17     31 Clément FUMEY                90 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    33:20 
   18     66 J-Claude SUTY                57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   33:54 
   19      1 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   34:12 
   20     71 Renaud PFIFFER                  2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   35:02 
   21     63 M-Christine GUNTHER          60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    36:45 
   22     30 Pascal GUINOT                   2104BO VELARS ORIENTATION RAN   39:15 
   23     47 François GAILLET             90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   41:02 
   24     50 François CAILLET             60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   49:35 

          17 Sébastien MOINE              74 2104BO VELARS ORIENTATION RAN      pm 
          25 Gaston CLERC                 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET       pm 
          39 Pascal GARROT                62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN      pm 
          48 Bruno BARROT                 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET       pm 
          54 P-Yves ROUX                  63 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D      pm 



Homme Vétéran  (6)        3.0 km  0 m   19 P      

    1     67 Christian VUILLET            46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    26:53 
    2     10 Roland EGGLI                 45 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    27:38 
    3     61 Daniel VADROT                47 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   30:33 
    4     32 Pierre MICHON                56 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   35:34 
    5      3 J-Pierre CLEMENT-AGONI       53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   43:56 
    6     35 Didier MACKE                 52 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   47:50