Nationale Bourgogne 25 juin 2006dim. 25/06/2006 22:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                                Temps Club                                             



Hommes Seniors Long  (123 9.3 km   25 P           

    1    792 PERRIN Eric                      1:16:26 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN            
    2   1056 VANNIER Fabrice                  1:18:43 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME            
    3   1668 PUECH Matthieu                   1:19:15 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET             
    4    606 FERRAND Pablo                    1:26:10 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS            
    5   1669 PUECH J-Baptiste                 1:27:42 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET             
    6    655 COLOMB J-Baptiste                1:30:25 2604RA ROMANS ORIENTATION CLUB ALPIN             
    7    356 MENGIN Pierre                    1:32:22 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
    8    631 LASSALLE Pascal                  1:32:26 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278            
    8   1768 MAREIGNER Yann                   1:32:26 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT                   
   10    408 ROINE Emmanuel                   1:32:31 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                  
   11   1491 RODRIGUES Frédéric               1:33:43 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80             
   12   1488 L'HERITIER J-Philippe            1:33:57 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80             
   13   1608 STRICH François                  1:35:13 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   14    514 GASNOT Laurent                   1:35:40 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   15   1675 FLAMENT Claude                   1:35:43 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D            
   16   1729 BEAUVIR Yannick                  1:36:17 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN            
   17   1701 PARIGOT Olivier                  1:36:40 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG            
   18    889 SCHERZER François                1:37:02 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD              
   19    632 DUCRET Bernard                   1:38:07 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278            
   20   1032 MOREL Franck                     1:38:52 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   21   1087 VERDENAL Benoît                  1:38:53 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            
   22    457 THOMASSIN Fabrice                1:38:54 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR            
   23    941 SINIBALDI Michel                 1:39:47 3801RA DAUPHINE ORIENTATION                      
   24    757 THOMAS Johann                    1:39:51 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT            
   25    310 BORDENAVE Claude                 1:40:06 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN                 
   26    515 PANNIER Pascal                   1:40:21 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   27   1255 ROUILLER Thomas                  1:42:19 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         
   27   1737 SERINET Laurent                  1:42:19 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN            
   29   1009 FLICOTEAUX Raphaël               1:43:47 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   30   1071 GOUTAUDIER Christophe            1:44:20 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            
   31   1385 PORTOLEAU Frédéric               1:44:22 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL            
   32   1617 LEGAIN Clément                   1:45:48 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON                 
   33    571 RICHAUD Adrien                   1:45:54 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO            
   34    393 BODY J-Laurent                   1:46:49 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                          
   35    833 CHEVREUX Emmanuel                1:47:16 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                   
   36   1031 MAHIEU Pierre                    1:48:01 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   37   1005 DASILVA Fernando                 1:48:05 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   38    702 ROULLAND Emmanuel                1:49:05 5302PL ORIENTATION 53                            
   39    417 MOUCHETTE Laurent                1:49:12 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                        
   40   1486 GUENGANT Heathcliff              1:49:21 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80             
   41   1492 MYSCILE Ulrich                   1:50:29 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80             
   42   1123 HELSTROFFER Sylvain              1:51:07 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG            
   43   1730 BLAISE Eric                      1:51:09 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN            
   44    649 GRANGAUD Patrick                 1:51:37 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR            
   45   1548 JORDAN Frédéric                  1:51:40 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D            
   46    978 THURIOT Kevin                    1:51:51 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP                
   47    796 BESTEL Thierry                   1:51:56 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
   48   1632 FLECK Frederick                  1:53:34 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON                 
   49   1678 CAPISANI Marc                    1:54:05 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D            
   50   1597 MOLL David                       1:54:18 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   51   1059 DELAUME J-Marc                   1:54:39 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME            
   52    516 THONIER Bruno                    1:55:11 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   52   1118 SHYKHAU Andrey                   1:55:11 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION                
   54    517 VERMEERSCH Thierry               1:55:22 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   55   1704 NORE Vincent                     1:56:08 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG            
   56   1326 FRANCOIS Gerald                  1:56:26 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
   56   1773 CHABANOL Mathieu                 1:56:26 2704HN CLUB DES BOUCLES DE LA SEINE              
   58   1060 SCHWEITZER Arnaud                1:57:32 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME            
   59    756 ROMIEU Cyril                     1:57:37 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT            
   60    646 SOLDA Mehdi                      1:57:39 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P            
   61    850 VERVIER Frédéric                 1:58:33 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                   
   62   1463 RAVENET Eric                     1:58:59 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB              
   63    613 DIRAISON Gaël                    1:59:46 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS            
   64   1437 SELLIER J-Marc                   1:59:47 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI            
   65    942 ELIAS Pierre                     1:59:52 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                    
   66    829 BERTHIER Walter                  2:00:02 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                   
   67   1120 VAUCHER Jérémy                   2:01:03 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION                
   68    362 BOISSONNET Nicolas               2:02:10 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
   69   1386 AUGAGNEUR Gérald                 2:02:32 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL            
   70   1094 LAURENT Jérôme                   2:03:01 6307AU BALISE 63                                 
   71    668 SAOZANET Stéphane                2:03:07 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER                      
   72    513 BEAUVISAGE Christophe            2:03:29 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   73    967 MASSON Fabien                    2:03:42 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI            
   74   1731 BOULIC Michaël                   2:04:24 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN            
   75   1531 BARTHEL Guillaume                2:04:36 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      
   76   1378 CAMALET Daniel                   2:04:53 4802LR MENDE ORIENTATION                         
   77    709 SPIRAL Thierry                   2:07:03 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN            
   78   1509 ALLARD J-François                2:12:44 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION             
   79    481 MARECHALLE Maxime                2:15:05 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION                 
   80   1544 CLEMENCON Jérôme                 2:15:15 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D            
   81   1771 GANDON Sébastien                 2:15:40 6307AU BALISE 63                                 
   82    592 DELOCHE David                    2:19:23 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE            
   83    599 CHARLIER Romuald                 2:20:31 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE            
   84   1026 LIESSE Frank                     2:22:05 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   85    478 GOUTAGNEUX Hubert                2:23:27 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION                 
   86    312 MEYER P-Yves                     2:23:47 7406RA BONNE ATHLETIC CLUB                       
   87    744 THOMASSIN J-Luc                  2:24:01 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI            
   88   1471 POUYAT Frédéric                  2:24:57 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION             
   89   1000 BUCKMAN Franck                   2:28:35 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   90    745 THEBAULT François                2:29:16 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE                
   91    442 BROCH Laurent                    2:29:20 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                        
   92   1373 CHASSERY Arnaud                  2:29:54 4603MP AZIMUT BOURIAN                            
   93    785 CHATELON Yvan                    2:33:38 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN            
   94    301 BRILLANT Laurent                 2:33:48 4603MP AZIMUT BOURIAN                            
   95   1259 VALLAT Pierrick                  2:35:45 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         
   96   1251 PEYRON Ludovic                   2:40:07 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         
   97    749 MARI Olivier                     2:46:35 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIE            
   98    329 PRAT Alexandre                   2:48:35 7401RA C.S.A. DU 27° BATAILLON DE CHA            
   99   1390 UTARD Gaël                       2:50:32 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL            
  100    472 AGOSTINI Emmanuel                2:57:44 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR            
  101   1375 KIRSCH Nicolas                   2:59:21 4603MP AZIMUT BOURIAN                            
  102   1372 MAURY Laurent                    3:03:23 4603MP AZIMUT BOURIAN                            

         635 LUCAS François                        pm 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORI            
         766 MERLE Julien                          pm 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN            
        1374 BLIN Nicolas                          pm 4603MP AZIMUT BOURIAN                            
        1170 HOUPEAU Gilles                        pm 2508FC BALISE 25 BESANCON                        
         477 DELVAL Arnaud                    Abandon 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION                 
        1482 BLIN Erwan                       Abandon 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON              
         366 DODIN Christophe                     abs 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
         621 CHANCY J-Henri                       abs 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O            
         664 MANGUERO Olivier                     abs 2604RA ROMANS ORIENTATION CLUB ALPIN             
         750 SAINT-MARCEL Laurent                 abs 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIE            
         807 FARGANEL Benoît                      abs 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
         824 TRAMIER Christophe                   abs 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
         886 CORMIER Stéphane                     abs 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD              
         956 HILDEBRAND Pierre                    abs 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI            
        1323 DENAVE J-Gabriel                     abs 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
        1329 FREY Vincent                         abs 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
        1350 PAPON Vincent                        abs 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
        1465 FUENTES J-Christophe                 abs 3005LR GARD ORIENTATION                          
        1508 MUNNIER Fabien                       abs 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION             
        1546 DUJARDIN Christophe                  abs 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D            
        1644 NAWROCKI Sylvain                     abs 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN            



Hommes Espoirs Long  (12) 8.8 km   22 P           

    1   1316 BAGUEREY Baptiste                1:49:57 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
    2    538 NOYER Anthony                    2:10:00 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C            
    3    719 RIBAUDO Simon                    2:15:19 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY                
    4   1749 DESCAMPS Thomas                  2:15:44 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION            
    5    647 SOLDA Mickaël                    2:17:01 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P            
    6    800 BOTHOREL Pierre                  2:18:22 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
    7   1119 VAUCHER Adrien                   2:22:12 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION                
    8    821 SABATIER Arnaud                  2:25:01 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
    9   1224 COLLOMBET Germain                2:59:52 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         

         809 LEDUC Florian                         pm 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
        1748 BARRIERE Arnaud                       pm 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION            
        1999 KOEBERLE Thibault                Abandon 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            



Hommes Vétérans 1  (182)  7.8 km   23 P           

    1   1600 PAGE Philippe                    1:00:56 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
    2   1765 MAREIGNER Franz                  1:03:49 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT                   
    3    391 BORNARD Patrice                  1:04:01 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                          
    4    369 LUTHRINGER François              1:05:50 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
    5    758 GRUSELLE Fabien                  1:06:45 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT            
    6   1476 COULON François                  1:06:55 9003FC CLUB D'ACTIVITES NORDIQUES D'O            
    7    931 HUGUET Damien                    1:07:21 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT                
    8    384 GIRE Sylvain                     1:08:03 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                          
    9    518 BOULESTREAU Philippe             1:08:04 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   10    810 LEJEUNE Bruno                    1:08:32 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
   11   1282 SMIRNOV Konstantin               1:09:53 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO            
   12    330 MONSCHEIN Robert                 1:09:58 7306RA S O ALTITUDE                              
   13    548 DENAIX Michel                    1:10:33 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT            
   14   1485 GROSHENS Didier                  1:11:24 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80             
   15   1166 POURRE Alain                     1:12:01 2508FC BALISE 25 BESANCON                        
   16   1006 DEBEHOGNE J-Noël                 1:12:13 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   17    525 RAUTURIER Christophe             1:12:24 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   18    694 SANDEVOIR Benoît                 1:12:31 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                     
   19   1719 MANGIONE François                1:13:21 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT            
   20   1524 TRAENS Arnaud-Marie              1:14:11 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF ECOLE NA            
   21   1479 GILLARD Hugues                   1:14:34 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON              
   22   1655 MARCHEGAY Bruno                  1:14:54 1905 CORREZE COURSE ORIENTATION                  
   23    677 CHARLES Eric                     1:15:50 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS             
   24   1036 TAELEMANS Philippe               1:15:56 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   25   1452 FLEURENT Dominique               1:16:06 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION                 
   26    693 GROTE Andreas                    1:16:51 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                     
   27   1397 BASSET Olivier                   1:17:13 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE            
   28   1125 VILLAR Christophe                1:17:28 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG            
   29   1543 CABIANCA J-Pierre                1:17:29 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D            
   30   1330 JOLY Thierry                     1:17:35 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
   31    815 ROULLEAUX Alain                  1:18:30 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
   32   1319 BRELLMANN Hubert                 1:18:55 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
   33    836 FIGUIERE Pascal                  1:19:34 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                   
   34    596 SEGUINOT Albert                  1:20:02 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE            
   35   1500 GILI Bruno                       1:20:11 3810RA ORIENT'ALP                                
   36   1019 LERICHE Franck                   1:20:25 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   37    448 SERGEANT Dominique               1:20:39 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO            
   38    953 COLIN Franck                     1:21:08 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI            
   39   1027 LOTERIE J-François               1:21:34 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
   40   1079 MAHLER Georges                   1:21:40 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            
   41   1206 MONTEMONT Patrice                1:21:57 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE            
   42   1332 KOEBERLE Alain                   1:22:07 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
   43   1603 RAVENEL Philippe                 1:22:14 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   44    642 DUPRON Pascal                    1:22:21 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P            
   45   1576 BELLE Pascal                     1:22:23 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   46    520 CLOUARD Frédéric                 1:23:01 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   47    429 OBSTETAR Marc                    1:23:18 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                        
   48    419 LOGE Robert                      1:23:19 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                        
   49   1445 BALLIOT Yvan                     1:23:46 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION                 
   50   1287 LEGERE Pascal                    1:24:02 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO            
   50   1380 CAPBERN Patrick                  1:24:02 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL            
   52   1299 THUILLIER Laurent                1:24:17 0207PI VERVINS ORIENTATION                       
   53    700 DODIER Rodolphe                  1:24:18 5302PL ORIENTATION 53                            
   54    726 FLAMBEAU Bruno                   1:24:43 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY                
   55    308 CAMPBELL Nick                    1:25:20 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN                 
   56   1696 ROUX P-Yves                      1:26:11 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG            
   57   1411 CLOUZEAU Jacques                 1:26:37 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI            
   58    578 RAYMONDAUD Jacques               1:26:46 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION GIRONDE             
   59   1594 MEYER J-Marc                     1:27:19 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   60    522 GARNIER Vincent                  1:28:07 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   61   1058 HURTAUD J-Yves                   1:28:42 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME            
   62   1577 BERNAUER Christophe              1:29:15 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   63   1360 TENEDOS Robert                   1:29:33 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIEN            
   64    803 COX Anthony                      1:29:37 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
   65   1415 GODEFROY René                    1:29:57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI            
   66   1541 BOURSIER Olivier                 1:30:45 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D            
   67   1507 HOUMONT Patrick                  1:31:27 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION             
   67    949 BILQUEZ Eric                     1:31:27 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI            
   69   1499 JOUNEAU P-Henri                  1:32:05 3810RA ORIENT'ALP                                
   70    867 THERRY Gilles                    1:32:23 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                        
   71   1174 VUILLEMIN Michel                 1:32:50 2508FC BALISE 25 BESANCON                        
   72   1101 BURIDAN Gil                      1:33:03 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION                
   73   1424 HEROUARD Thierry                 1:33:29 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI            
   74   1347 MITTERAND Bruno                  1:33:41 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE            
   75    455 MERAT Laurent                    1:33:49 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO            
   76    392 WORMS Philippe                   1:33:53 7305RA ECHO 73 CHAMBERY                          
   77   1466 SCHWARTZ Pierre                  1:34:09 3005LR GARD ORIENTATION                          
   78   1588 JOUFFROY Michel                  1:34:11 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR              
   79    309 MOUËZY André                     1:34:14 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN                 
   80    352 MENGIN Roland                    1:34:53 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
   81    453 NAEL Pascal                      1:34:56 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO            
   82    398 DUBOIS Philippe                  1:35:23 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                  
   83    736 BONORA Laurent                   1:35:57 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI            
   84   1135 GIBIAT Frédéric                  1:36:01 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM            
   85   1435 RORA José                        1:36:07 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI            
   86    722 DUPOIRIEUX Gilles                1:36:51 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY                
   87    774 MATASSONI Georges                1:37:03 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN            
   88   1384 LANGEARD Vincent                 1:37:20 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL            
   89    464 BARBIER Patrick                  1:37:24 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR            
   90    406 PORTRON Alain                    1:37:34 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                  
   91    780 MANISSOLLE Yves                  1:38:54 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN            
   92    569 LAUGIER Joël-Marc                1:39:04 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO            
   93   1406 GILLARD Xavier                   1:39:10 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE            
   94   1523 GUILLOT Loïc                     1:39:53 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF ECOLE NA            
   95    909 RINGOT Frédéric                  1:40:52 6913RA CRAPAHUT                                  
   96    563 PETETIN J-Louis                  1:41:03 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT            
   97    819 SABATIER François                1:41:32 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
   98    526 VUILLAUME Bertrand               1:41:50 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
   99    321 GARREC Christian                 1:41:56 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE            
  100    708 PRESSON Bernard                  1:42:25 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN            
  101   1442 TOUZE Thierry                    1:43:10 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI            
  102    558 GRATIEN Jacques                  1:43:13 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT            
  103    759 LHERMITTE Frédéric               1:43:32 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT            
  104    923 POUPARD Alain                    1:45:05 6913RA CRAPAHUT                                  
  105    524 MORLON J-François                1:45:33 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78                 
  105    958 HUEBER François                  1:45:33 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI            
  107   1309 JOUBERT Michel                   1:45:50 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE            
  108    407 PROVOST Maurice                  1:46:03 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                  
  109    997 BOULANGER Patrick                1:48:02 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
  110    812 MOLINIER J-Luc                   1:48:05 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH            
  111   1459 TISSIER Bruno                    1:48:15 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION                 
  112   1277 GEIRNART Marc                    1:48:21 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE METROPO            
  113    399 GIESI Maurice                    1:48:23 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                  
  114    347 PERRIN J-Luc                     1:49:28 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
  115   1636 RAIMBAULT Louis                  1:49:45 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN            
  116    363 ARNOULD Denis                    1:49:52 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
  117   1302 ROUVEYRE Philippe                1:50:33 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE            
  118   1533 FABRE Michel                     1:51:23 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      
  119    602 CASTIER Philippe                 1:51:40 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE                    
  120    991 PELLIN Bertrand                  1:52:21 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP                
  121   1389 ESCAUT Jean                      1:52:41 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL            
  122    552 DESBREST Patrick                 1:52:57 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT            
  123    342 D'HARREVILLE Dominique           1:54:00 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
  124   1646 BONNEAU Paul                     1:57:07 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN            
  125   1290 CHAXEL Thierry                   1:58:44 0207PI VERVINS ORIENTATION                       
  126   1044 LOPEZ Alain                      1:59:25 1303PR MARSEILLE COURSE ORIENTATION              
  127    846 VERDIN Serge                     1:59:36 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                   
  128    994 DEROLAND François                1:59:44 2906BR BREST ORIENTATION                         
  129   1065 BECK Antoine                     2:00:02 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            
  130   1210 SZYMANOWSKI Fabien               2:01:50 6203NO HONNEUR - BRUAY-LA-BUISSIERE              
  131   1179 PERCHAT Patrick                  2:02:12 3408LR MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATI            
  132    430 HOFF Olivier                     2:02:18 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                        
  133    474 COUSIN Claude                    2:02:30 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION                 
  134   1013 IMBRECHTS Christian              2:03:51 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
  135   1207 RICCI J-Marie                    2:07:06 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE            
  136    971 PIERSON Michel                   2:11:33 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI            
  137   1762 FENEUIL Olivier                  2:13:34 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT                   
  138    734 LACOSTE Bruno                    2:13:47 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI            
  139    844 ROBERT Philippe                  2:20:27 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION                   
  140    922 GRIBOIS J-François               2:25:46 6913RA CRAPAHUT                                  
  141   1025 L'HUILLIER Philippe              2:28:24 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
  142    395 DELAGE J-Gilles                  2:30:46 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                  
  143    575 CABANAL Bruce                    2:32:02 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO            
  144    600 JAUVAIN Thierry                  2:32:55 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE            
  145   1072 GRANSART Renaud                  2:33:17 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            
  146    350 MANSUY Bernard                   2:33:19 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION                 
  147    775 BREDOUX Bruno                    2:33:33 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN            
  148   1240 MARTIN Bertrand                  2:35:59 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         
  149   1740 SIAUD Philippe                   2:36:50 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION            
  150   1016 LAMINETTE François               2:39:10 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                        
