|
|
Joigny-sur-Meuse - Paroisse Liste Alphabétique - Lettre S (81 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 1700 | SCAILLETTE | Jean | B |
| 17 | 03 | 1698 | SCAILLETTE | Nicolas | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01 | 1752 | SIGA | Marie | M |
| 16 | 07 | 1724 | SIGA | Yves | M |
| 21 | 11 | 1702 | SIGAS | Florent | M |
| 06 | 11 | 1762 | SIGAS | Françoise | B |
| 07 | 02 | 1786 | SIGAS | Françoise | M |
| 09 | 05 | 1776 | SIGAS | Jacques | B |
| 20 | 02 | 1706 | SIGAS | Janne | B |
| 01 | 02 | 1762 | SIGAS | Jean | M |
| 19 | 10 | 1765 | SIGAS | Jean | S |
| 03 | 02 | 1766 | SIGAS | Jean François | B |
| 08 | 02 | 1766 | SIGAS | Jean François | S |
| 01 | 07 | 1779 | SIGAS | Jeanne | S |
| 12 | 12 | 1771 | SIGAS | Jeanne Margueritte | B |
| 26 | 04 | 1764 | SIGAS | Marie Anne | B |
| 19 | 01 | 1789 | SIGAS | Marie Anne | M |
| 21 | 12 | 1779 | SIGAS | Marie Françoise Joseph | B |
| 14 | 05 | 1761 | SIGAS | Marie Jeanne | M |
| 26 | 08 | 1742 | SIGAS | Ponce | B |
| 27 | 06 | 1768 | SIGAS | Ponce | M |
| 15 | 11 | 1774 | SIGAS | Ponce Urbain | B |
| 08 | 02 | 1766 | SIGAS | Yves | S |
| 30 | 07 | 1777 | SIGAS | Yves | S |
| 03 | 11 | 1768 | SIGAS | Yves Hubert | B |
| 28 | 01 | 1755 | SIGAST | Jeanne | M |
| 17 | 01 | 1748 | SIGAT | Elisabeth | S |
| 03 | 12 | 1728 | SIGAT | Jean | B |
| 22 | 10 | 1725 | SIGAT | Jeanne | B |
| 04 | 12 | 1734 | SIGAT | Jeanne | B |
| 19 | 03 | 1741 | SIGAT | Joannes | M |
| 10 | 02 | 1732 | SIGAT | Marie | B |
| 18 | 05 | 1739 | SIGAT | Marie Jeanne | B |
| 07 | 08 | 1727 | SIGAT | Nicolas | B |
| 06 | 05 | 1791 | SIMON | Jean Louis | S |
| 06 | 04 | 1698 | SIMONET | Catherinne | B |
| 08 | 12 | 1728 | SIMONET | Jacques | B |
| 05 | 08 | 1700 | SIMONET | Jean | B |
| 12 | 01 | 1702 | SIMONET | Jean | S |
| 20 | 04 | 1714 | SIMONET | Jean | B |
| 21 | 02 | 1720 | SIMONET | Jean | B |
| 03 | 10 | 1721 | SIMONET | Jean | B |
| 04 | 10 | 1705 | SIMONET | Marie | B |
| 27 | 03 | 1725 | SIMONET | Marie Anne | B |
| 11 | 02 | 1734 | SIMONET | Marie Anne | B |
| 09 | 08 | 1735 | SIMONET | Marie Jeanne | B |
| 15 | 07 | 1701 | SIMONET | Pierre | B |
| 13 | 08 | 1715 | SIMONET | Pierre | S |
| 12 | 09 | 1718 | SIMONET | Pierre | M |
| 02 | 09 | 1743 | SIMONET | Pierre | M |
| 16 | 01 | 1736 | SIMONET | Simons | S |
| 13 | 05 | 1699 | SIMONNET | Catherinne | S |
| 19 | 11 | 1702 | SIMONNET | Elisabeth | B |
| 12 | 06 | 1703 | SIMONNET | Jean | B |
| 29 | 09 | 1711 | SIMONNET | Marie Anne | B |
| 01 | 10 | 1701 | SIMONNET | Pierre | S |
| 15 | 09 | 1707 | SIMONNET | Simon | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 1775 | SUAN | Jean Baptiste | B |
| 04 | 11 | 1773 | SUAN | Jean Joseph | B |
| 05 | 03 | 1791 | SUAN | Marie Anne | B |
| 28 | 02 | 1790 | SUAN | Marie Jeanne Victoire | B |
| 08 | 05 | 1789 | SUAN | Pierre Joseph | B |
| 08 | 01 | 1747 | SUANS | Anne | S |
| 17 | 02 | 1744 | SUANS | Jean | B |
| 12 | 02 | 1746 | SUANS | Jean | S |
| 11 | 02 | 1748 | SUANS | Jean Baptiste | B |
| 12 | 06 | 1776 | SUANS | Jean Baptiste | S |
| 23 | 05 | 1777 | SUANS | Jean Baptiste | S |
| 22 | 06 | 1741 | SUANS | Jean François | S |
| 18 | 10 | 1740 | SUANS | Jean Nicolas | B |
| 09 | 11 | 1786 | SUANS | Jean Nicolas | B |
| 27 | 03 | 1738 | SUANS | Jean-François | B |
| 25 | 12 | 1786 | SUANS | Jeanne Marie | B |
| 13 | 10 | 1779 | SUANS | Margueritte | B |
| 17 | 10 | 1746 | SUANS | Marie Anne | B |
| 12 | 11 | 1784 | SUANS | Marie Jeanne | B |
| 28 | 10 | 1776 | SUANS | Marie Joseph | B |
| 31 | 10 | 1783 | SUANS | Paul | S |
| 11 | 03 | 1784 | SUANS | Philbert | B |
| 17 | 01 | 1786 | SUANS | Philbert | S |
| 12 | 06 | 1791 | SUANS | Victoire | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 18/12/2000 |