| Limite d'âge des cavaliers | Catégorie des cavaliers | Catégorie des poneys |
| 8 ans maximum (nés après le 01/01/94) | Moustiques | A2, A1, B, C, D, E 26 et - |
| 10 ans maximum (nés après le 01/01/92) | Poussins | A2, A1, B, C, D, E 26 et - |
| 12 ans maximum (nés après le 01/01/90) | Benjamins | A1, B, C, D, E 26 et - |
| 14 ans maximum (nés après le 01/01/88) | Minimes | B, C, D, E 26 et - |
| 16 ans maximum (nés après le 01/01/86) | Cadets | C, D, E 26 et - |
| 18 ans maximum (nés après le 01/01/84) | Juniors | D, E 26 et - |
| 26 ans maximum (nés après le 01/01/76) | 26 et moins | D, E 26 et - |
| 27 ans minimum (nés avant le 31/12/75) | 27 et plus | E 27 et + |
| Disciplines | Participations |
| Dressage | 3 |
| CSO | 3 |
| CCE | 2 |
| HUNTER | 3 |
| TREC | 1 |
| ATTELAGE | 3 |
| HORSE-BALL | 2 |
| POLO | 1 |
| TRIATHLON | 2 |
| ENDURANCE | 1 |
| PONEY FUN | 3 |
| PONY-GAMES | 1 |
| MOUNTED-GAMES | 1 |
| COURSES | 2 |
| EPREUVES COMBINEES | 2 |
| Séries | Galops requis B C D et Open BC/DE en Dressage |
Galops requis Epreuves A |
Galops requis Epreuves E |
| 3ème série CLUB | Galop 2 à 4 | Galop 0 à 4 | Galop 2 à 4 |
| 2ème série CLUB | Galop 2 minimum | Galop 0 minimum | Galop 4 à 6 |
| 1ère série CLUB | Galop 4 minimum | Galop 2 minimum | Galop 5 minimum |
| Disciplines | Epreuves |
| Mounted-Games | 3ème série: Galop 4 maxi 2ème série: G2 à G6 1ère série: G4 et plus |
| Attelage | 3ème série: Galop 2 2ème et 1ère séries: G4 |
| Horse-Ball | G2 minimum |
| Polo, Coupe CSO, Coupe Cross | G2 minimum |
| Endurance | G2 minimum |
| TREC | 2ème série: G4 minimum 1ère série: pas de galops exigés |
| Voltige | G2 minimum |
| Courses | G4 minimum |
| Poney Fun | Pas de galops exigés |
| Triathlon | G2 minimum |
| Epreuves combinées | Les galops requis par les disciplines concernées sont exigés |
| Poney A | Jusque 1m07 |
| Poney B | Plus de 1m07 à 1m30 |
| Poney C | Plus de 1m30 à 1m40 |
| Poney D | Plus de 1m40 à 1m48 |
| Disciplines | Participations |
| Dressage | 3 |
| CSO | 3 |
| CCE | 2 |
| HUNTER | 3 |
| TREC | 1 |
| ATTELAGE | 3 |
| HORSE-BALL | 2 |
| POLO | 2 |
| TRIATHLON | 3 |
| ENDURANCE | 1 |
| PONY-GAMES | 3 |
| MOUNTED-GAMES | 3 |
| COURSES | 1 |
| EPREUVES COMBINEES | 2 |
| CSO CLUB | A2 | A1 | B3 | CDEOp3 | BC2 | B1 DEOp2 | COp1 | DE1 |
| Hauteur maximum vertical | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
| Hauteur maximum oxer (avant) | 45 cm | 55 cm | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
| Hauteur maximum oxer (arrière) | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 70 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
| Largeur maximum oxer | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 100 cm |
| Obstacle renversé en sautant | 4 points |
| Première désobéissance (en cas de renversement de l'obstacle, ajouter 4 secondes) |
4 points |
| Deuxième désobéissance (en cas de renversement de l'obstacle, ajouter 4 secondes) |
4 points |
| Troisième désobéissance | Elimination |
| Chute du cavalier, du poney ou des deux | Elimination |
| Temps dépassé (par seconde commencée) |
1 point |
| Temps dépassé au barrage (par seconde commencée) |
1 point |
| Obstacle bien franchi dans l'ordre des numéros | 1 point |
| Elément d'une combinaison bien franchi | 1 point |
| Obstacle renversé | 0 point |
| Dérobé, défense, volte, erreur de parcours rectifiée | Pénalisé par le temps |
| Chute | Pénalisée par le temps |
| Refus avec renversement d'obstacle: |
1 point 0 point |
| Séries | Reprises |
| 3ème série CLUB | Imposée individuelle CLUB 3 |
| Imposée équipe CLUB 3 | |
| Libre individuelle CLUB 3 | |
| Libre équipe CLUB 3 | |
| Carrousel CLUB | |
| 2ème série CLUB | Imposée individuelle CLUB 2 |
| Imposée équipe CLUB 2 | |
| Libre individuelle CLUB 2 | |
| Libre équipe CLUB 2 | |
| Carrousel CLUB | |
| 1ère série CLUB | Imposée individuelle CLUB 1 |
| Imposée équipe CLUB 1 | |
| Libre individuelle CLUB 1 | |
| Libre équipe CLUB 1 | |
| Carrousel CLUB | |
| Coupe Cross et Coupe CSO | Carrousel Coupe |
| Cross CLUB | B3 | B2 CDEOp3 | B1 COp2 | DE2 | COp1 | DE1 |
| Distance en m environ | 600 à 800 | 600 à 1000 | 800 à 1200 | 800 à 1200 | 1200 à 1400 | 1200 à 1400 |
| Hauteur maximum partie fixe | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm |
| Hauteur maximum des obstacles de volée au point le plus haut | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 110 cm |
| Hauteur maximum des obstacles de volée au point le plus bas | 100cm | 100 cm | 110 cm | 120cm | 150 cm | 150 cm |
| Largeur maximum du fossé | 100 cm | 100 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Contre-bas (limités à 2) | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 100 cm | 100 cm |
| Hauteur maximum des haies | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 100 cm | 100 cm | 110 cm |
| Double du temps idéal | Elimination |
| Pénalisation en points pour temps inférieur ou supérieur au temps idéal |
0,5 point par seconde |
| 1ère désobissance | 20 points |
| 2ème désobéissance au même obstacle | 40 points |
| 3ème désobéissance au même obstacle | Elimination |
| 5 désobéissances sur l'ensemble du parcours | Elimination |
| Erreur de parcours non rectifiée | Elimination |
| Oublier un passage obligatoire ou le prendre à l'envers | Elimination |
| Saut d'un obstacle à l'envers | Elimination |
| Saut d'un obstacle déjà sauté | Elimination |
| Chute du cavalier ou de l'équidé | 60 points |
| 2ème chute | Elimination |
| Séries | CCE CLUB Dressage |
| 3ème série | Reprise Imposée Individuelle CLUB 3 |
| 2ème série | Reprise Imposée Individuelle CLUB 3 Reprise Imposée Equipe A CLUB 2 |
| 1ère série | Reprise Imposée Individuelle CLUB 2 Reprise Imposée Equipe A CLUB 1 |
| Cross du CCE CLUB | B3 | B2 CDE3 | B1 C2 | DE2 | COp1 | DE1 |
| Distance en m environ | 600 à 800 | 600 à 800 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 1000 à 1400 | 1000 à 1400 |
| Hauteur maximum partie fixe | idem règlement Cross CLUB | |||||
| Largeur maximum des obstacles de volée | ||||||
| Largeur maximum du fossé | ||||||
| Contre-bas (limité à 2) | ||||||
| Hauteur maximum des haies | ||||||
| CSO du CCE CLUB | B3 | CDE3 | BC2 | DE2 | BC1 | DE1 |
| Hauteur maximum vertical | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 75 cm | 90 cm |
| Hauteur maximum oxer | 60 cm | 60 cm | 65 cm | 85 cm | 70 cm | 90 cm |
| Largeur maximum oxer | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm |
| 1ère erreur | -2 |
| 2ème erreur | -4 |
| 3ème erreur | -8 |
| 4ème erreur | Elimination |
| Sortie du rectangle | Elimination |
| Boîterie ou défense caractérisée | Elimination |
| Chute du cavalier ou du poney | Poursuivre la reprise, la chute est pénalisée par son influence sur l'éxécution de la figure en cours dans les notes d'ensemble |
| Pénalisation en points pour le temps dépassé | 0,25 point par seconde |
| Obstacle renversé | 5 point |
| 1ère désobéissance | 10 point |
| 2ème désobéissance | 20 point |
| 3ème désobéissance | Elimination |
| Chute | 30 points |
| 2ème chute | Elimination |
| Séries | CCE CLUB Dressage Poneys A |
| 2ème série | Reprise Imposée Equipe A CLUB 2 |
| 1ère série | Reprise Imposée Equipe A CLUB 1 |
| Cross du CCE CLUB | A1 | A2 |
| Distance en m environ | 600 à 1000 | 700 maxi |
| Hauteur maximum partie fixe | 50 cm | 50 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus haut | 50 cm | 50 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus bas | 100 cm | 80 cm |
| Largeur maximum du fossé | 100 cm | 80 cm |
| Contre-bas (limité à 2) | 80 cm | 60 cm |
| Hauteur maximum des haies | 70 cm | 70 cm |
| CSO du CCE CLUB | A1 | A2 |
| Hauteur maximum vertical | 55 cm | 45 cm |
| Hauteur maximum oxer | 55 cm | 45 cm |
| Largeur maximum oxer | 50 cm | 40 cm |
| Erreur de parcours non rectifiée | Elimination |
| Saut d'un obstacle à l'envers | Elimination |
| Saut d'un obstacle à l'envers | Elimination |
| Saut d'un obstacle déjà sauté | Elimination |
| Chute du cavalier ou de l'équidé | - |
| Non franchissement des obstacles ou des sorties de secours correspondantes | Elimination |
| Dépassement du temps limite sans tenir compte des pénalités | Elimination |
| Non franchissement d'un Passage Obligatoire ou passage de ce P.O. à l'envers |
Elimination |
| Pénalisation en secondes pour le temps dépassé | 2 secondes par seconde commencée |
| Obstacle renversé | 10 secondes |
| 1ère désobéissance | 5 secondes |
| 2ème désobéissance | 10 secondes |
| 3ème désobéissance | Elimination |
| Chute | Pénalisée par le temps |
| 2ème chute | Elimination |