| Age maximum des cavaliers | Catégorie des cavaliers | Catégorie des poneys |
| 8 ans | Moustiques | B, C, D |
| 10 ans | Poussins | B, C, D |
| 12 ans | Benjamins | B, C, D |
| 14 ans | Minimes | B, C, D |
| 16 ans | Cadets | C, D |
| 18 ans | Juniors | D |
| Disciplines | Séries | Participations |
| Dressage PONAM | 3ème, 2ème et 1ère séries | 3 |
| CSO PONAM | 3ème, 2ème et 1ère séries | 3 |
| CCE PONAM | 3ème, 2ème et 1ère séries | 2 |
| Séries | Niveau minimal |
| 3ème série PONAM | Galop 4 |
| 2ème série PONAM | Galop 5 |
| 1ère série PONAM | Galop 6 |
| Poney A | Jusque 1m07 |
| Poney B | Plus de 1m07 à 1m30 |
| Poney C | Plus de 1m30 à 1m40 |
| Poney D | Plus de 1m40 à 1m48 |
| Epreuves | 3ème et 2ème séries | 1ère série | Grand Prix et CSIP |
| Age minimal des poneys | 4 ans | 5 ans | 6 ans |
| Disciplines | Séries | Participations |
| Dressage PONAM | 3ème série | 3 |
| 2ème et 1ère séries | 2 | |
| Grand Prix | 1 | |
| CSO PONAM | 3ème série | 3 |
| 2ème et 1ère séries | 2 | |
| Grand Prix | 1 | |
| CCE PONAM | 3ème série | 2 |
| 2ème et 1ère séries | 1 | |
| Grand Prix | 1 |
| CSO PONAM Catégorie B |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Hauteur maximum vertical | 80 cm | 90 cm | 95 cm |
| Hauteur maximum oxer (avant) | 75 cm | 85 cm | 90 cm |
| Hauteur maximum oxer (arrière) | 80 cm | 90 cm | 95 cm |
| Largeur maximum oxer | 80 cm | 100 cm | 105 cm |
| CSO PONAM Catégorie C |
3ème série et Open | 2ème série | 1ère série |
| Hauteur maximum vertical | 90 cm | 100 cm | 105 cm |
| Hauteur maximum oxer (avant) | 85 cm | 95 cm | 100 cm |
| Hauteur maximum oxer (arrière) | 90 cm | 100 cm | 105 cm |
| Largeur maximum oxer | 100 cm | 110 cm | 115 cm |
| CSO PONAM Catégorie D |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Hauteur maximum vertical | 95 cm | 105 cm | 115 cm |
| Hauteur maximum oxer (avant) | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| Hauteur maximum oxer (arrière) | 95 cm | 105 cm | 115 cm |
| Largeur maximum oxer | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
| Obstacle renversé en sautant | 4 points |
| Première désobéissance (en cas de renversement de l'obstacle, ajouter 4 secondes) |
4 points |
| Deuxième désobéissance (en cas de renversement de l'obstacle, ajouter 4 secondes) |
4 points en 3ème et 2ème séries Elimination en 1ère série et GP |
| Troisième désobéissance | Elimination |
| Chute du cavalier, du poney ou des deux | Elimination |
| Temps dépassé (par seconde commencée) |
1 point |
| Temps dépassé au barrage (par seconde commencée) |
1 point |
| Séries | Catégories C et D (Carrière 20x60) | Catégorie B (Carrière 20x40) |
| 3ème série | Imposée PONAM (3ème série 92) | |
| 2ème série | Imposée PONAM CD2 (CDO2 99) RLM PONAM CD2 (RLM CDO2 99) |
Imposée PONAM B2 (B2 97) RLM PONAM B2 (RLM B2 97) |
| 1ère série | Imposée PONAM CD1 (CD1 97) RLM PONAM CD1 (RLM CD1 99) |
Imposée PONAM B1 (B1 97) RLM PONAM B1 (RLM B1 94) |
| Grand Prix | FEI Préliminaire FEI Equipes Juniors Poneys RLM PONAM CD1 (RLM CD1 99) |
... |
| Séries | CCE PONAM Dressage |
| 3ème série BCD et Open | CCE PONAM 3ème série B carrière 40x20 / C carrière 60x20 |
| 2ème série BCD | CCE PONAM 2ème série carrière 60x20 |
| 1ère série BCD | Reprise FEI Poney CCE carrière 60x20 |
| CCE PONAM Catégorie B |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Distance en m environ | 600 à 1000 | 800 à 1000 | 1200 à 1500 |
| Hauteur maximum partie fixe | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus haut | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus bas | 110 cm | 120 cm | 135 cm |
| Largeur maximum du fossé | 100 cm | 110 cm | 130 cm |
| Contre-bas (limités à 2) | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| Hauteur maximum des haies | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| CCE PONAM Catégorie C |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Distance en m environ | 800 à 1000 | 1200 à 1500 | 1600 à 2000 |
| Hauteur maximum partie fixe | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus haut | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus bas | 120 cm | 130 cm | 150 cm |
| Largeur maximum du fossé | 100 cm | 130 cm | 200 cm |
| Contre-bas (limités à 2) | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
| Hauteur maximum des haies | 100 cm | 110 cm | 130 cm |
| CCE PONAM Catégorie D |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Distance en m environ | 1200 à 1400 | 1600 à 2000 | 2000 à 2500 |
| Hauteur maximum partie fixe | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus haut | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
| Largeur maximum des obstacles de volée au point le plus bas | 130 cm | 150 cm | 180 cm |
| Largeur maximum du fossé | 150 cm | 200 cm | 250 cm |
| Contre-bas (limités à 2) | 110 cm | 120 cm | 140 cm |
| Hauteur maximum des haies | 110 cm | 130 cm | 140 cm |
| CCE PONAM Catégorie B |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Hauteur maximum vertical | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
| Hauteur maximum oxer | 65 cm | 75 cm | 85 cm |
| Largeur maximum oxer | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
| Largeur maximum rivière barrée | Interdite | Interdite | Interdite |
| CCE PONAM Catégorie C |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Hauteur maximum vertical | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
| Hauteur maximum oxer | 75 cm | 85 cm | 95 cm |
| Largeur maximum oxer | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| Largeur maximum rivière barrée | Interdite | Interdite | Interdite |
| CCE PONAM Catégorie D |
3ème série | 2ème série | 1ère série |
| Hauteur maximum vertical | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| Hauteur maximum oxer | 80 cm | 90 cm | 105 cm |
| Largeur maximum oxer | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
| Largeur maximum rivière barrée | Interdite | Interdite | 2m50 |
| 1ère erreur | -2 |
| 2ème erreur | -4 |
| 3ème erreur | -8 |
| 4ème erreur | Elimination |
| Sortie du rectangle | Elimination |
| Boîterie ou défense caractérisée | Elimination |
| Chute du cavalier ou du poney | Poursuivre la reprise, Pénalisée par le temps |
| Double du temps idéal | Elimination |
| Pénalisation en points pour le temps dépassé | 0,4 point par seconde commencée |
| Pénalisation en points pour le temps dépassé (routier et steeple) |
1 point par seconde commencée |
| 1ère désobissance | 20 points |
| 2ème désobéissance au même obstacle | 40 points |
| 3ème désobéissance au même obstacle | Elimination |
| 5 désobéissances sur l'ensemble du parcours | Elimination |
| Erreur de parcours non rectifiée | Elimination |
| Oublier un passage obligatoire ou le prendre à l'envers | Elimination |
| Saut d'un obstacle à l'envers | Elimination |
| Saut d'un obstacle déjà sauté | Elimination |
| Chute du cavalier | 60 points |
| 2ème chute du cavalier | Elimination |
| Chute du poney | Elimination |
| Monte dangereuse | 10 points |
| Cas grave de monte dangereuse | Elimination |
| Pénalisation en points pour le temps dépassé | 0,25 point par seconde |
| Obstacle renversé | 5 point |
| 1ère désobéissance | 10 point |
| 2ème désobéissance | 20 point |
| 3ème désobéissance | Elimination |
| Chute | 30 points |
| 2ème chute | Elimination |