|
Pee-Wee "BB" 1999/2000 Lorraine-Rosemère NOS JOUEURS | |||
|---|---|---|---|
| POSITION | NUMÉRO | NOM | ÉQUIPE 98/99 |
| Gardiens | 82 | Michaël Dupont | Lorr./Ros. Atome AA |
| 91 | Jesse Legault | Lorr./Ros. Pee-Wee BB | |
| Défenseurs | 61 | Judith Beaumier-Primeau | Lorr./Ros. Atome BB |
| 22 | Antoine Bourgeois | Lorr./Ros. Atome BB | |
| 67 | David Goulet-Laporte ( C ) | Lorr./Ros. Pee-Wee A | |
| 83 | Louis-Simon Goyette | Lorr./Ros. Atome BB | |
| 80 | Benoit Gravel | Lorr./Ros. Atome BB | |
| Avants | 42 | François Billard | Lorr./Ros. Pee-Wee BB |
| 84 | Joël Boivin | Lorr./Ros. Pee-Wee B | |
| 41 | Marc-Antoine Boucher ( A ) | Lorr./Ros. Atome AA | |
| 40 | Simon Bourbonnais | Lorr./Ros. Pee-Wee A | |
| 77 | Nicholas Bourgeois ( A ) | Lorr./Ros. Pee-Wee A | |
| 81 | Patrice Lépine ( A ) | Lorr./Ros. Pee-Wee BB | |
| 66 | Thierry Schwitchguebel | Lorr./Ros. Pee-Wee A | |
| 64 | Tyler Veary ( A ) | St-Lambert Pee-Wee CC | |
| 60 | Nicolas Desforges-Daoust | Lorr./Ros. Atome AA | |
![]() François | ![]() Tyler |
|---|---|
![]() Nicolas D.-D. | ![]() Louis-Simon |
![]() Nicolas B. | ![]() Michaël |
![]() Benoit | ![]() Simon |
![]() Patrice | ![]() Antoine |
![]() Judith | ![]() Joël |
![]() Marc-Antoine | ![]() Jesse |
![]() David | ![]() Thierry |
http://www.chez.com/pwbbloro |
© Luc Gravel http://pages.infinit.net/grr gravel.luc@videotron.ca |
|---|