916
0,12285714 141,92 27 0,86 0,86 0,7396 0,7396 0,636056 0,54700816
0,40857143 146,4 28,78 2,86 2,86 8,1796 8,1796 23,393656 66,9058562
0,40857143 146,4 28,5 2,86 2,86 8,1796 8,1796 23,393656 66,9058562
0,26571429 144,16 27,5 1,86 1,86 3,4596 3,4596 6,434856 11,9688322
0,69428571 151,04 31 4,86 4,86 23,6196 23,6196 114,791256 557,885504
-0,73428571 128,32 21 -5,14 -5,14 26,4196 26,4196 -135,796744 697,995264
-0,30571429 135,2 24 -2,14 -2,14 4,5796 4,5796 -9,800344 20,9727362
1,40857143 162,4 36 9,86 9,86 97,2196 97,2196 958,585256 9451,65062
-0,73428571 128,32 21 -5,14 -5,14 26,4196 26,4196 -135,796744 697,995264
1,12285714 157,92 34 7,86 7,86 61,7796 61,7796 485,587656 3816,71898
-1,02 124 19 -7,14 -7,14 50,9796 50,9796 -363,994344 2598,91962
-1,73428571 112,32 13,5 -12,14 -12,14 147,3796 147,3796 -1789,18834 21720,7465
-2,59142857 98,544 8 -18,14 -18,14 329,0596 329,0596 -5969,14114 108280,22
-0,44857143 132,816 23 -3,14 -3,14 9,8596 9,8596 -30,959144 97,2117122
-0,30571429 135,2 24 -2,14 -2,14 4,5796 4,5796 -9,800344 20,9727362
1,48 163,68 36,5 10,86 10,86 117,9396 117,9396 1280,82406 13909,7492
-0,02 139,68 26,3 -0,14 -0,14 0,0196 0,0196 -0,002744 0,00038416
-1,30571429 119,2 16,5 -9,14 -9,14 83,5396 83,5396 -763,551944 6978,86477
-0,16285714 137,392 24,5 -1,14 -1,14 1,2996 1,2996 -1,481544 1,68896016
-0,44857143 132,816 23,2 -3,14 -3,14 9,8596 9,8596 -30,959144 97,2117122
0,98 155,68 33 6,86 6,86 47,0596 47,0596 322,828856 2214,60595
0,98 155,68 33 6,86 6,86 47,0596 47,0596 322,828856 2214,60595
1,69428571 167,108571 38 11,86 11,86 140,6596 140,6596 1668,22286 19785,1231
-0,87714286 125,968 20 -6,14 -6,14 37,6996 37,6996 -231,475544 1421,25984
0,98 155,68 32,5 6,86 6,86 47,0596 47,0596 322,828856 2214,60595
-0,87714286 125,968 20 -6,14 -6,14 37,6996 37,6996 -231,475544 1421,25984
-0,16285714 137,392 25 -1,14 -1,14 1,2996 1,2996 -1,481544 1,68896016
0,55142857 148,8 30,25 3,86 3,86 14,8996 14,8996 57,512456 221,99808
0,98 155,68 33
6,86
6,86 47,0596 47,0596 322,828856 2214,60595
758,03
-0,02 139,68 Mean 26,137931
Median 25 -6,64 1435,6084 -3794,20798 200804,886
Mode 33
skewness -0,38144164 kurtosis -0,11607396
-0,22896552
Platykurtic distribution (logic given the small number of testees)
49,5034483
916-stats Hyper-stats Concep-T-stats Scale-stats
7,03562364
KR21 0,99