Concep-T
        IQ
0,27833333 142,32 26 1,67 1,67 2,7889 2,7889 4,657463 7,77796321
-1,055 122 18 -6,33 -6,33 40,0689 40,0689 -253,636137 1605,51675
-0,72166667 126,48 20 -4,33 -4,33 18,7489 18,7489 -81,182737 351,521251
0,945 153,0656 30 5,67 5,67 32,1489 32,1489 182,284263 1033,55177
1,11166667 155,76 31 6,67 6,67 44,4889 44,4889 296,740963 1979,26222
-1,38833333 115,92 16 -8,33 -8,33 69,3889 69,3889 -578,009537 4814,81944
-1,055 122 18 -6,33 -6,33 40,0689 40,0689 -253,636137 1605,51675
-0,72166667 126,48 20 -4,33 -4,33 18,7489 18,7489 -81,182737 351,521251
-0,72166667 126,48 20 -4,33 -4,33 18,7489 18,7489 -81,182737 351,521251
1,445 161,04 33 8,67 8,67 75,1689 75,1689 651,714363 5650,36353
0,445 145,04 27 2,67 2,67 7,1289 7,1289 19,034163 50,8212152
1,445 161,04 33 8,67 8,67 75,1689 75,1689 651,714363 5650,36353
-0,055 137,12 292
0,11166667 139,76 Mean 24,33333333
6,11166667 235,76
0,04 442,6668
477,315556 23452,5569
0,00333333
Skewness 0,18414738 kurtosis -1,49199138
Platykurtic distribution (logic given the small number of testees)
36,8883333
6,07289058
KR21 0,8
136,958333 1657,6256 608,333333
Mean 24,3333333
Median 20-26 43,8445572 885,3336 954,815259 46903,6218
Mode 20
Mean IQ 138
skewness 0,18414352 kurtosis -1,49199138
-0,51448276 131,84 0,00333333
Platykurtic distribution (logic given the small number of testees)
36,8888333
6,07354921
KR21 0,78
916-stats Hyper-stats Concep-T-stats Scale-stats